zuma

El domingo de los hermanos Maldonado

El calor, un sol intenso y una pista perfecta fue el marco ideal para la Sexta fecha del Campeonato Nacional de Karts, donde los hermanos Ricardo (senior) y Carlos Maldonado (master) dominaron la categoría 125 TAG, considerada el Main Event de la jornada y que con la participación de más de 20 pilotos es una de las que más emoción despierta en los aficionados.

Ricardo Maldonado, quien había obtenido la pole position el sábado tuvo una jornada perfecta que fue complementada con un domingo negro para Juan Pablo Glover, quien a pesar de haber salido segundo tuvo problemas con su bumper en el primer heat y en el segundo rompió la cadena, con los que sus aspiraciones de ganar el título se desvaneces a falta de una fecha para concluir la campaña 2017.

A94T6936 2

Los hermanos Maldonado supieron enfrentarse a sus rivales, los contuvieron y demostraron un buen nivel sobre la pista, con un primer heat más peleado y un segundo mucho más cómodo. En ambos hicieron 1-2 y en el segundo entraron casi juntos a la meta en señal de triunfo con lo que sellaron un domingo perfecto.

A94T6539 2

Jornada inolvidable para Ian Sapper

La categoría 60 TAG volvió a generar máxima emoción, y en esta fecha fue espectacular el duelo entre Ian Sapper, ganador, y José Fernando Iturbide, quienes en ambos heats intercambiaron la punta de la carrera en lo que será recordado como una de las fechas más emocionantes.

Sapper cruzó primero la meta en el primer heat e Iturbide ganó el segundo y demostraron una técnica que los hace considerar dos pilotos con un enorme futuro para las categorías superiores. Adrián Paz no pudo tener una jornada como esperaba, mientras que pilotos como Carlos Maldonado y Pedro Cofiño Jr que son habituales en las primeras posiciones tuvieron problemas mecánicos. Carlos en el primero y Cofiño Jr en el segundo heat.

A94T5409 2

Recital de Joshua Baak

En lo que se esperaba como un duelo encarnizado entre Baak, Samuel Morales y Mateo Llerena, terminó en un monólogo de Joshua, quien comandó los dos heats de la 100 TAG para sellar un domingo perfecto sobre la pista.

Baak comando los dos heats sin tanta oposición mientras atrás, Mateo Llerena y Samuel Morales protagonizaron su duelo particular. Llerena quedó segundo con lo que sumo puntos importantísimos en la pelea por la corona que será de pronóstico reservado en la última fecha.

A94T5524 2

Schippers comenda la 125 shifter

La 125 Shifter volvió a tener a Christopher Schippers como máximo protagonista con una carrera de buen nivel y a la que nos tiene acostumbrados. El piloto dominó el primer heat, mientras que Fernando Wyler se adueño del segundo, con lo que nos ofrecieron una carrera de buen nivel y que en esta ocasión corrió junto a la categoría KZ que fue dominada por Antony Álvarez.

A94T6641 2

kz2

La 50 fue dominada por Francisco Bautista quien ha desempeñado grandes actuaciones en la actual temporada, mientras que la World Fórmula fue para Raúl Tejeda quien se encamina rumbo al Campeonato Nacional. En la KT100 el amo y señor de le fecha fue Arturo Rodas.

A94T5781 2

A94T5728 2

A94T5807 2

POSICIONES SEXTA FECHA

125 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 9 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 21 0 1 10 10
2 76 Cristian Dalton 125 TAG SENIOR 16 5 0 8 8
3 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 11 10 0 5 6
4 17 Jose Gonzalez 125 TAG SENIOR 11 10 0 6 5
5 7 Juan Pablo Glover 125 TAG SENIOR 4 17 0 4 0
6 15 Facundo Casse 125 TAG SENIOR 0 21 0 0 0
7 65 Roberto Dalton 125 TAG SENIOR 0 21 0 0 0
8 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG SENIOR 0 21 0 0 0
PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 8 Carlos Maldonado MASTER 21 0 1 10 10
2 22 Juan Pablo Estrada MASTER 12 9 0 4 8
3 5 Eduardo Reyes MASTER 12 9 0 8 4
4 27 Andre Kong MASTER 9 12 0 3 6
5 95 J. Rodriguez/ Sergio Alfaro MASTER 8 13 0 6 2
6 3 Walter Kestler MASTER 6 15 0 5 1
7 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak MASTER 5 16 0 0 5
8 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia MASTER 3 18 0 0 3
9 19 Cesar Marroquin  MASTER 0 21 0 0 0
10 4 Jose Carbonell MASTER 0 21 0 0 0
11 51 Jose Moreno/ Diego Moreno MASTER 0 21 0 0 0
12 11 Rene Kattan MASTER 0 21 0 0 0
13 77 Hugo Vignolo MASTER 0 21 0 0 0

125 shifter

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 77 Christopher Schippers 125 Shifter 19 0 1 10 8
2 15 Fernando Wyler 125 Shifter 18 1 0 8 10
3 35 Arturo Artavia 125 Shifter 12 7 0 6 6
4 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 0 19 0 0 0
5 20 Luis Pedro Barrientos 125 Shifter 0 19 0 0 0

KZ

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 11 Antony Alvarez KZ 18 0 0 8 10
2 7 Jonathan Macal KZ 16 2 1 10 5
3 05 Jose Najera KZ 12 6 0 6 6
4 64 Enrico Bianchi KZ 8 10 0 0 8
5 27 Diego Garcia KZ 0 18 0 0 0

60 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 1 Ian Sapper TAG 60 19 0 1 10 8
2 111 Jose Fernando Iturbide TAG 60 18 1 0 8 10
3 223 Nicolas Martinez TAG 60 11 8 0 5 6
4 5 Adrian Paz TAG 60 10 9 0 6 4
5 7 Jean Luc Lacape TAG 60 6 13 0 3 3
6 9 Carlos Maldonado TAG 60 5 14 0 0 5
7 14 Pedro Cofiño Jr TAG 60 4 15 0 4 0
8 95 Julian Rodriguez TAG 60 2 17 0 0 2
9 24 Jose Casiano TAG 60 2 17 0 1 1
10 46 Martin de la Cerda TAG 60 2 17 0 2 0
11 113 Ian Zabala TAG 60 0 19 0 0 0
12 4 Jean Paul Lacape TAG 60 0 19 0 0 0
13 13 Jose David Cuestas TAG 60 0 19 0 0 0
14 99 Enrique Siekavizza TAG 60 0 19 0 0 0

100 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 1 Joshua Baak TAG100 Jr 21 0 1 10 10
2 77 Mateo LLarena TAG100 Jr 14 7 0 6 8
3 78 Samuel Morales TAG100 Jr 14 7 0 8 6
4 17 Jose Quezada TAG100 Jr 10 11 0 5 5
5 16 Cristopher Kong TAG100 Jr 7 14 0 3 4
6 21 Jose Pablo Estrada TAG100 Jr 6 15 0 4 2
7 23 José Ricardo Lopez TAG100 Jr 5 16 0 2 3

KT 100

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 151 Arturo Rodas KT100 21 0 1 10 10
2 17 Alejandro Martinez KT100 16 5 0 8 8
3 12 Angel Montoya KT100 11 10 0 5 6
4 84 Alejandro Asensio KT100 11 10 0 6 5
5 23 Roberto Diaz KT100 6 15 -- 2 4
6 58 Alejandro Bonilla KT100 6 15 0 3 3
7 11 Carlos Lainfiesta/ Luis Redondo KT100 6 15 0 4 2

50 CC

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 21 0 1 10 10
2 30 Esteban Rodas 50 Kadet H A 16 5 0 8 8
3 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 12 9 0 6 6
4 100 Santiago Reyes 50 Kadet H A 10 11 0 5 5
5 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 8 13 0 4 4
PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 19 Esteban Siekavizza 50 kadet H B 20 0 0 10 10
2 7 Juan Esteban Barrientos 50 kadet H B 14 6 0 8 6
3 102 Fernando Wyler 50 kadet H B 11 9 0 6 5
4 46 Matias Glover 50 kadet H B 9 11 1 0 8

World Fórmula 

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 9 Raul Tejeda World Formula 21 0 1 10 10
2 7 Carlos Cordon World Formula 14 7 0 8 6
3 4 Omar Cordon World Formula 11 10 -- 6 5
4 6 Rene Cotto World Formula 9 12 0 5 4
5 5 Jose Melgar World Formula 8 13 0 0 8
Last modified on Lunes, 16 Octubre 2017 14:24
(0 votes)