Print this page
Juan Pablo Glover, poleman en la 125 TAG

Juan Pablo Glover, poleman en la 125 TAG

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Karts, Gran Premio Seguros G&T, presentado por Mercedes-Benz, MG Tires y Motul, comenzó hoy con la jornada clasificatoria y con un clima agradable, el piloto nacional Juan Pablo Glover puso el mejor tiempo en la competitiva categoría 125 TAG, y su mínima ventaja sobre Ricardo Maldonado, Andrés Moreno y Carlos Maldonado presagia un domingo intenso.

Glover hizo crecer su tiempo y no dejó que nadie se lo arrebatara por lo que tiene la ventaja de la primera posición en la parrilla de salida, y colocarse en la punta desde las primeras vueltas, será clave en la pelea por la victoria.

Los aficionados podrán disfrutar de una carrera emocionante ya que esta categoría se ha caracterizado por ser muy pareja y no debemos perder de vista a los Hermanos Maldonado, a Facundo Casse, Joshua Baak, entre otros que tienen con que pelear y buscarán atacar desde que se de el banderazo de salida del primer heat.

Carlos Maldonado 125 masster 3

La jornada sabatina tuvo emociones ya que en la categoría 125 JR se vivió un intenso duelo por la pole entre Samuel Morales y Mateo Llarena, quien arrancó con dudas pero poco a poco se consolidó hasta que mejoró su registró y quedó segundo, a muy poco de Morales quien partirá primero. Será un duelo intenso por la punta.

Samuel Morales 125 junior 2

Mientras que en la 60 TAG otra de las categorías muy esperadas, Ian Sapper impuso su dominio en las clasificaciones y se hizo de la pole position, pero mañana tendrá fuerte oposición de pilotos como Antonio Herrera, Adrián Paz, Pedro Cofiño Jr, entre otros que pelear fuerte y le dan mucha paridad a la categoría.

Ian Sapper 60 3

En la rápida 125 Shifter, Rodolfo Amado puso el mejor registro y es sin duda uno de los favoritos par llevarse la bandera a cuadros, mientras que en la World Fórmula Havoline, Martín Urruela parte primero.

Martin Urruela WF 3

Rodolfo Amado 125 shifter 2

La dupla de Armando y Mauricio Gordillo dominaron la clasificación de la KT100, mientras que Jonathan Macal hizo lo suyo en la KZ. Esteban Rodas dominó la 50 A y Fernando Wyler la B.

Mauricio Gordillo KT100 3

Jonathan Macal KZ 3

Esteban Rodas 50 2

Fernando Wyler 50 B 2

Las competencias inician mañana a partir de las 9 horas en el Autódromo Pedro Cofiño y la entrada al evento será libre.

Posiciones

125 TAG

PosNo.NameOverall BestTm
1 7 Juan Pablo Glover 44.494
2 1 Ricardo Maldonado 44.685
3 16 Andres Moreno 44.873
4 8 Carlos Maldonado 44.927
5 27 Andre Kong 45.073
6 15 Facundo Casse 45.222
7 11 Rene Kattan 45.253
8 12 Joshua Baak 45.272
9 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia 45.326
10 2 Pedro Solis 45.629
11 25 Diego Paiz 45.656
12 151 Arturo Rodas 45.734
13 5 Eduardo Reyes 45.742
14 211 Sebastiano Del Carro 46.145
15 76 Cristian Dalton/ Jose Iturbide 46.405
16 51 Jose Moreno/ Diego Moreno 46.488
17 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 46.665
18 77 Hugo Vignolo 46.666
19 68 Bruno Gaitan 47.061
20 95 Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro 47.120
21 49 Diego Moreno 47.342
22 20   47.561
23 03 Mario Samperio 48.040
24 22 Juan Pablo Estrada

125 Jr.

PosNo.NameClassBest Tm
1 78 Samuel Morales 125 TAG JUNIOR 45.518
2 77 Mateo LLarena 125 TAG JUNIOR 45.666
3 21 Jose Pablo Estrada 125 TAG JUNIOR 45.736
4 111 Jose Fernando Iturbide 125 TAG JUNIOR 45.878
5 12 Eduardo Herrera 125 TAG JUNIOR 45.900
6 9 Carlos Maldonado 125 TAG JUNIOR 46.013
7 74 Paolo Estrada 125 TAG JUNIOR 46.170
8 22 Rodrigo Hazbun 125 TAG JUNIOR 46.171
9 35 Francisco Ovalle 125 TAG JUNIOR 46.691

125 Shifter

PosNo.NameClassBest Tm
1 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 44.438
2 21 Luis Arriaza 125 Shifter 44.478
3 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 44.912
4 15 Fernando Wyler 125 Shifter 45.366
5 12 Milton Mendoza 125 Shifter 45.367
6 25 Yury Monroy 125 Shifter 45.469
7 14 Edward Escobedo 125 Shifter 45.479
8 23 Rodolfo Maldonado 125 Shifter 45.976
9 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 46.198
10 86 Manuel Lopez 125 Shifter 9:41.476

60 TAG

PosNo.NameClassBest Tm
1 1 Ian Sapper TAG 60 51.424
2 12 Antonio Herrera TAG 60 51.709
3 5 Adrian Paz TAG 60 52.341
4 24 Jose Casiano TAG 60 52.697
5 14 Pedro Cofiño Jr TAG 60 53.004
6 10 Martin Aparicio TAG 60 53.058
7 2 Daniel Gordillo TAG 60 53.096
8 113 Ian Zabala TAG 60 53.250
9 36 Francisco Bautista TAG 60 53.260
10 27 Luis Pedro Barrientos TAG 60 54.283
11 111 Julian Aparicio TAG 60 54.360
12 11 Rodrigo Taleno TAG 60 55.115
13 95 Julian Rodriguez TAG 60 55.643
14 13 Enrique Toledo TAG 60 56.236
  99 Enrique Siekavizza TAG 60 1:01.595

KZ

PosNo.NameClassBest Tm
1 7 Jonathan Macal KZ 43.297
2 05 Antony Alvarez KZ 43.733
3 64 Enrico Bianchi KZ 43.959
4 27 Diego Garcia KZ 44.238
5 44 Diego Dubois KZ 44.601

World Fórmula Havoline

PosNo.NameBest Tm
1 8 Martin Urruela 52.480
2 9 Jose Aceituno/ Mario Maldonado 53.932
3 6 Mario Estrada 54.054
4 5 Martin Jop 54.571
5 10 Roberto Rosenberg 55.607
6 3 Juan Santamarino 56.182

KT100

PosNo.NameClassBest Tm
1 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 49.545
2 84 Alejandro Asensio KT100 49.548
3 420 Guillermo Ayala KT100 49.645
4 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak KT100 50.754
5 21 Guillermo Batres KT100 58.776
6 15 Rene Cotto KT100  

50 A Y B

PosNo.NameClassBest Tm
1 30 Esteban Rodas 50 Kadet H A 1:06.208
2 7 Juan Esteban Barrientos 50 Kadet H A 1:06.521
3 77 Rodrigo Novales 50 Kadet H A 1:07.793
4 102 Fernando Wyler 50 kadet H B 1:09.446
5 100 Santiago Reyes 50 Kadet H A 1:10.013
6 46 Matias Glover 50 kadet H B 1:10.561
7 19 Esteban Siekavizza 50 kadet H B 1:11.094
8 80 Juan Zachrisson 50 Kadet H A 1:11.530
9 5 Alfredo Cerwin/ Estuardo Wer 50 Kadet H A 1:12.203
  95 David Cohen 50 kadet H B 1:31.323
Last modified on Domingo, 08 Abril 2018 21:01
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016