Print this page
Mateo Llarena, poleman de la Vintage GTR

Mateo Llarena, poleman de la Vintage GTR

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, GP Presentado por Mixto Listo, comenzó con gran expectativa, y en el sábado de qualys, Mateo Llarena se convirtió en protagonista al establecer la pole position de la Categoría Vintage GTR, que presenta una buena convocatoria, con un tiempo de 1.30.125 (el bracket de tiempo es 1.30.00) con lo que no dejó espacio para que nadie pudiera superarlo.

Mauricio Roque, Andrés Noriega, Juanes Morales, Arnoldo Daetz, Rodrigo Castillo, Raymond Zaid y Alex Aqueche se ubicaron en el 1.30 pero no lograron superar el tiempo de Llarena, quien tuvo una mañana inspirada y le sacó mucho provecho a su Toyota Hachi, preparado por Botoneta Racing Team.

En la batalla por romper el tiempo del joven piloto, Marcos Reichert intentó su mejor vuelta, pero para su mala fortuna rompió el bracket de tiempo por lo que mañana en la carrera, que se disputará a dos heats, saldrá rezagado con respecto de los favoritos.

“El auto funciona bien, estamos muy contentos y listos para una carrera que será muy peleada mañana”, afirmó Llarena, quien el fin de semana pasado participó en las 3 Horas de Costa Rica.

En Clásicos Deportivos, Luis Gaytán saldrá primero en la GTO, mientras que en la GTU la jornada sabatina fue dominada por Alejandro Chavez.

Carlos Hernández impone su experiencia en BTCC
El experimentado piloto Carlos Hernández se inscribió en la BTCC, y con su Honda Civic tuvo un sábado alentador, ya que puso el mejor tiempo para la categoría A y mañana es el gran favorito para llevarse el primer lugar.

IMG 4906 2

Esta categoría también una bracket de tiempo (1.28.00) por lo que Hernández impuso su calidad de manejo para poner un tiempo fenomenal de que lo deja en la mejor posición para pelear por la victoria.

Erick Samayoa fue el poleman de la B, mientras José Manes de la categoría C.

Luis Armengol, poleman de Fórmula Motul
El colocho Armengol estrenó look en su auto, hizo la pole position y mañana confía en hacer su mejor papel para llevarse la segunda fecha. El joven piloto, hizo bien la terea y con un tiempo 1.18.606 de no dio lugar a las dudas y fue el más rápido en la jornada.

IMG 4902

POSICIONES

VINTAGE GTR

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap
1 1 77 Mateo LLarena Vintage GTR 1:30.125 94.868    
2 2 4 Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr Vintage GTR 1:30.285 94.700 0.160 0.160
3 3 89 Andres Noriega Vintage GTR 1:30.323 94.660 0.198 0.038
4 4 99 Juanes Morales Vintage GTR 1:30.355 94.627 0.230 0.032
5 5 100 Arnoldo Daetz Vintage GTR 1:30.446 94.532 0.321 0.091
6 6 488 Rodrigo Castillo Vintage GTR 1:30.839 94.123 0.714 0.393
7 7 76 Raymond Zaid Vintage GTR 1:30.875 94.085 0.750 0.036
8 8 3 Alex Aqueche Vintage GTR 1:30.898 94.061 0.773 0.023
9 9 285 Estuardo Aqueche Vintage GTR 1:31.811 93.126 1.686 0.913
10 10 999 Maco Morales Vintage GTR 1:32.041 92.893 1.916 0.230
11 11 12 Marlon Bueso/ Juan Pablo Aragon Vintage GTR 1:54.838 74.453 24.713 22.797
12 12 11 Adolfo Castillo Vintage GTR 3:12.124 44.503 1:41.999 1:17.286
13 13 9 Francisco Barrientos Vintage GTR   -    
DQ DQ 111 Marcos Reichert Vintage GTR 1:29.859 95.149    

CLÁSICOS DEPORTIVOS

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap
1 1 98 Luis Gaytan CLASICOS DEPORTIVOS GTO 1:32.288 92.645    
2 2 23 Ivan Garcia CLASICOS DEPORTIVOS GTO 1:32.709 92.224 0.421 0.421
3 3 182 Haroldo Castro CLASICOS DEPORTIVOS GTO 1:32.806 92.128 0.518 0.097
4 4 8 Gabriel Ramos/ Adan Ramos CLASICOS DEPORTIVOS GTO 1:33.108 91.829 0.820 0.302
5 5 13 Miguel Bautista CLASICOS DEPORTIVOS GTO 1:35.676 89.364 3.388 2.568
6 1 05 Alejandro Chavez CLASICOS DEPORTIVOS GTU 1:37.285 87.886 4.997 1.609
7 2 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet CLASICOS DEPORTIVOS GTU 1:37.452 87.736 5.164 0.167
8 3 45 Estuardo Miranda CLASICOS DEPORTIVOS GTU 1:39.169 86.216 6.881 1.717
9 6 34 Mauricio Perez/ Jose de la Rosa CLASICOS DEPORTIVOS GTO 1:40.790 84.830 8.502 1.621
10 4 88 Hugo Sagastume CLASICOS DEPORTIVOS GTU 1:40.995 84.658 8.707 0.205
11 5 64 Miguel Angel Aceituno CLASICOS DEPORTIVOS GTU 1:42.028 83.801 9.740 1.033

BTCC

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap
1 1 27 Ricardo Chen/ Victor Lopez GTS 1:26.414 98.942    
2 1 59 Carlos Hernandez/ Maco Morales BTCC A 1:28.118 97.029 1.704 1.704
3 2 6 Juan Pablo Diaz BTCC A 1:28.187 96.953 1.773 0.069
4 2 4 Mauricio Roque GTS 1:28.377 96.745 1.963 0.190
5 3 11 Diego Paiz BTCC A 1:28.404 96.715 1.990 0.027
6 4 25 Roberto Diaz BTCC A 1:29.058 96.005 2.644 0.654
7 5 36 Marco Bautista BTCC A 1:30.881 94.079 4.467 1.823
8 1 94 Erick Samayoa F BTCC B 1:31.570 93.371 5.156 0.689
9 2 22 Daniel Casado BTCC B 1:32.990 91.945 6.576 1.420
10 3 285 Andres Aqueche BTCC B 1:34.486 90.490 8.072 1.496
11 1 19 Jose Manes BTCC C 1:36.758 88.365 10.344 2.272
12 4 72 Carlos Mejicanos BTCC B 1:37.452 87.736 11.038 0.694
13 2 50 Milton Galvez BTCC C 1:37.999 87.246 11.585 0.547
14 3 44 Luis Fernando Dominguez BTCC C 1:38.205 87.063 11.791 0.206
15 4 32 Hertberth Sazo BTCC C 1:42.420 83.480 16.006 4.215
16 5 333 Gianni Peccerelli BTCC C 2:04.272 68.801 37.858 21.852
DQ DQ 23 Diego Lopez/ Richie Lopez BTCC B 1:30.660 94.308    
DQ DQ 5 Fernando Wyler BTCC B 1:30.780 94.184    
DQ DQ 09 Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno BTCC C 1:33.171 91.767    

FÓRMULA MOTUL

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap
1 1 38 Juan Armengol FORMULA MAZDA 1:18.606 108.770    
2 2 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 1:18.800 108.503 0.194 0.194
3 3 49 Rafa Flores/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 1:20.178 106.638 1.572 1.378
4 4 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 1:20.551 106.144 1.945 0.373
            -    

 

 

 

 

Last modified on Domingo, 05 Mayo 2019 22:43
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016