Print this page
KARTS | Sábado intenso en las qualys de la Fecha 5

KARTS | Sábado intenso en las qualys de la Fecha 5

Una pertinaz lluvia que cayó hoy sobre la pista del Autódromo Pedro Cofiño, pero no alcanzó a mojarla por completo, y no fue impedimento para que los pilotos protagonizaran una intensa jornada de qualys que tuvo como uno de los principales protagonistas a Samuel Morales quien se adjudicó la pole position de la Categoría más numerosa, la 125 TAG.

Morales estableció un tiempo de 1.10.482 con lo que dejó sin opciones a sus más cercanos perseguidores, Ricardo Maldonado y Juanes Morales, segundo y tercero respectivamente.

Mientras que en la categoría Vortex, que también ha tenido una gran convocatoria, fue Mateo Llarena el principal dominador y estableció su quinta pole consecutiva con un tiempo de 1.13.082 que lo pone como favorito para ganar mañana los dos heats de la competencia.

Captura de Pantalla 2019 09 28 a las 15.28.51

Mañana a partir de las 9 horas se disputa el Gran Premio FND presentado por MG Tires, con entrada para el público gratis y parqueo sin costo.

POSICIONES QUALYS

125 TAG

PosNo.NameClassOverall BestTm
1 78 Samuel Morales 125 TAG SENIOR 1:10.482
2 1 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 1:10.916
3 99 Marco Morales/ Juanes Morales 125 TAG SENIOR 1:11.432
4 72 Eduardo Herrera 125 TAG SENIOR 1:11.833
5 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 1:11.915
6 21 Jose Pablo Estrada 125 TAG SENIOR 1:12.301
7 74 Paolo Estrada 125 TAG JUNIOR 1:12.484
8 77 Mateo LLarena 125 TAG JUNIOR 1:12.622
9 8 Carlos Maldonado 125 TAG MASTER 1:12.721
10 27 Andre Kong 125 TAG MASTER 1:12.855
11 15 Facundo Casse 125 TAG MASTER 1:12.905
12 9 Carlos Maldonado 125 TAG JUNIOR 1:13.093
13 51 Jose Moreno 125 TAG MASTER 1:13.168
14 17 Jose Quezada 125 TAG JUNIOR 1:13.259
15 49 Diego Moreno 125 TAG MASTER 1:14.105
16 88 Rodrigo Castillo 125 TAG MASTER 1:14.422
17 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 1:14.550
18 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 1:14.655
19 19 Santiago Font 125 TAG JUNIOR 1:16.219
20 111 Jose Fernando Iturbide 125 TAG JUNIOR 1:17.969
21 62 Daryn Barahona 125 TAG MASTER 1:21.623
22 68 Bruno Gaitan 125 TAG MASTER 1:22.278
DQ 12 Joshua Baak 125 TAG SENIOR  

VORTEX

PosNo.NameClassOverall BestTm
1 77 Mateo LLarena VLR 100 Junior 1:13.082
2 29 Carlos Maldonado VLR 100 Junior 1:13.657
3 78 Samuel Morales VLR100 Senior 1:13.700
4 74 Paolo Estrada VLR 100 Junior 1:14.371
5 99 Juanes Morales VLR100 Senior 1:14.446
6 54 Francisco Kreysa VLR 100 Junior 1:14.817
7 12 Cristopher Kong VLR100 Senior 1:15.399
8 88 Gerardo Estrada VLR 100 Junior 1:15.460
9 22 Rodrigo Hazbun VLR 100 Junior 1:15.848
10 69 John Hazbun VLR 100 Master 1:16.195
11 4 Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo VLR 100 Master 1:16.375
12 2 Pedro Solis VLR 100 Master 1:16.514
13 8 Alfredo Cerwin VLR 100 Master 1:17.079
14 23 Mario Maldonado/ Diego Paiz VLR100 Senior 1:17.858
15 44 Diego Garcia VLR100 Senior 1:17.904
16 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak VLR 100 Master 1:18.681
17 19 Raul Tejeda VLR100 Senior 1:20.435
18 33 Cristian Urrutia VLR 100 Junior 1:20.486
19 25 Luis Fernando Perez VLR 100 Master 1:22.992

SHIFTER

PosNo.NameClassBest Tm
1 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 1:10.790
2 11 Rene Kattan 125 Shifter 1:12.695
3 249 Hans Herman 125 Shifter 1:13.038
4 25 Yury Monroy 125 Shifter 1:13.212
5 15 Fernando Wyler 125 Shifter 1:13.406
6 12 Milton Mendoza 125 Shifter 1:14.276
7 91 Erick Najera 125 Shifter 1:15.196
8 5 Ricardo / Carlos Maldonado 125 Shifter  

60 TAG

PosNo.NameClassBest Tm
1 111 Julian Aparicio TAG 60 1:19.258
2 1 Ian Sapper TAG 60 1:19.375
3 36 Francisco Bautista TAG 60 1:20.539
4 11 Rodrigo Taleno TAG 60 1:20.606
5 30 Esteban Rodas TAG 60 1:23.169
6 12 Antonio Herrera TAG 60 1:23.839
7 4 Daniel Gordillo TAG 60 1:25.663
8 99 Enrique Siekavizza TAG 60 1:25.963
9 10 Martin Aparicio TAG 60 1:27.048
10 100 Santiago Reyes TAG 60 1:28.799
11 89 Juan Zachrisson TAG 60 1:30.074
12 7 Matias Glover TAG 60 1:34.979

50 CC

PosNo.NameClass
1 102 Fernando Wyler 50 Kadet H A
2 36 Marco Bautista 50 kadet H B
3 5 Alfredo Cerwin 50 Kadet H A
4 88 Felipe Godoy Cofiño 50 Kadet H A
5 77 Rodrigo Novales 50 Kadet H A
6 15 Emilliano Martinez 50 kadet H B
7 46 Diego Kreysa 50 Kadet H A
8 12 Jose Rodrigo Bueso 50 kadet H B
9 95 David Cohen 50 kadet H B

WF-KT100-FJPGR

PosNo.NameClassBest Tm
1 74 Alejandro Asensio KT100 Light 1:19.248
2 420 Guillermo Ayala KT100 Light 1:19.861
3 24 Jose Casiano World Formula 1:20.246
4 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak KT100 Heavy 1:20.502
5 77 Eduardo Arevalo World Formula 1:20.932
6 28 Marco Lemus World Formula 1:21.274
7 21 Mauricio Nazario World Formula 1:21.554
8 10 Christian Vogel World Formula 1:21.871
9 46 Carlos Parrilla/ Marlon Bueso World Formula 1:22.010
10 5   FORMULA JPGR 1:27.645
11 10   FORMULA JPGR 1:30.860
DQ 11 Carlos Lainfiesta KT100 Heavy 1:19.382
Last modified on Domingo, 29 Septiembre 2019 21:47
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016