zuma

GP UNO LUBRICANTES | Temporada 2021 de karting llega a su final

Después de siete fechas de gran emoción la temporada 2021 de Karting finalizó con la disputa del Gran Premio UNO Lubricantes que tuvo grandes duelos y carreras emocionantes desde el sábado cuando se corrieron las categorías Vortex, T4 y Shifter, mientras que hoy, domingo, se corrieron las categorías 125, 60, 50 y World Fórmula.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada de hoy fue el joven piloto José Fernando Iturbide quien se adjudicó el triunfo en la 125 Senior, después de tres heats intensos en los que se vivió una pelea de alto nivel con pilotos como Ian Rodríguez, Joshua Baak, Carlos Tonka Maldonado, Ricardo Maldonado, entre otros.

La Categoría Junior fue para Antonio Herrera mientras que la Máster para José Moreno.

La 60 también dio un bien espectáculo con tres hets de pronóstico reservado y duelos dignos de pilotos con gran futuro en el automovilismo guatemalteco. Fue Aron Búrbano el gran ganador de la fecha al imponerse en dos heats más la suma de la pole position que lo catapultaron al punto más alto del podio, seguido por un competitivo Estebar Rodas y Francisco Bautista, en la tercera casilla.

La World Fórmula tuvo un solo dueño, ya que Roberto Mármol se impuso de forma absoluta en los tres heats de la carrera y también consiguió la pole position para terminar así una temporada muy positiva.

Los más pequeños, la 50, no desentonaron y también demostraron que tienen un gran futuro, con José Rodrigo Bueso como ganador de la serie A y Juan Daniel Luna en la Serie B.

En los próximos días publicaremos los resultados oficiales generales, con las menciones a los campeones nacionales de todas las categorías.

POSICIONES

125

1 111 Jose Fernando Iturbide 125 TAG SENIOR 39 9 10 10 10
2 12 Joshua Baak 125 TAG SENIOR 35 10 8 8 9
3 9 Carlos Maldonado 125 TAG SENIOR 29 6 6 9 8
4 1 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 27 7 7 7 6
5 99 Juanes Morales 125 TAG SENIOR 21 8 9 0 4
6 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 19 3 5 6 5
7 8 Carlos Maldonado 125 TAG SENIOR 18 5 3 3 7
8 74 Juan Armengol/ Paolo Estrada 125 TAG SENIOR 15 4 4 5 2
9 17 Jose Quezada 125 TAG SENIOR 7 0 0 4 3
10 19 Santiago Font 125 TAG SENIOR 7 2 2 2 1
11 211 Sebastiano Del Carro 125 TAG SENIOR 2 0 1 1 0
12 21 Jose Pablo Estrada 125 TAG SENIOR 1 1 0 0 0
13 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG SENIOR 0 0 0 0 0
1 18 Antonio Herrera 125 TAG JUNIOR 38 10 10 10 8
2 15 Ian Sapper 125 TAG JUNIOR 36 9 9 9 9
3 11 Rodrigo Taleno 125 TAG JUNIOR 34 8 8 8 10
4 71 Julian Aparicio 125 TAG JUNIOR 21 0 7 7 7
1 51 Jose Moreno 125 TAG MASTER 37 10 10 10 7
2 49 Diego Moreno 125 TAG MASTER 36 9 9 9 9
3 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 32 7 7 8 10
4 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 30 8 8 6 8
5 68 Bruno Gaitan 125 TAG MASTER 25 6 6 7 6

60

1 79 Aron Burbano TAG 60 34 10 10 10 4
2 30 Esteban Rodas TAG 60 33 9 8 9 7
3 36 Francisco Bautista TAG 60 32 8 9 5 10
4 92 Fernando Wyler TAG 60 26 7 7 6 6
5 7 Matias Glover TAG 60 22 6 0 7 9
6 27 Luis Pedro Barrientos TAG 60 21 5 0 8 8
7 5 Alfredo Cerwin TAG 60 15 3 3 4 5
8 1 Juan Esteban Barrientos TAG 60 11 4 1 3 3
9 4 Daniel Gordillo TAG 60 9 1 6 1 1
10 88 Rafael Calvo TAG 60 8 2 4 2 0
11 54 Diego Kreysa TAG 60 7 -- 5 0 2
12 53 Juan Diego Gutierrez TAG 60 2 0 2 0 0
13 99 Estuardo Wer TAG 60 0 0 0 0 0

50 

1 12 Jose Rodrigo Bueso 50 Kadet H A 39 10 10 9 10
2 11 Andres Bouscayrol 50 Kadet H A 33 9 8 10 6
3 5 Nicolas Wer 50 Kadet H A 32 8 9 8 7
4 16 Martin Molina 50 Kadet H A 28 6 6 7 9
5 24 Luciana Quevedo 50 Kadet H A 28 7 7 6 8
6 36 Marco Bautista 50 Kadet H A 19 5 5 5 4
7 6 Julio Mendez 50 Kadet H A 17 4 4 4 5
1 38 Juan Daniel Luna 50 kadet H B 40 10 10 10 10
2 10 Domingo Lima 50 kadet H B 36 9 9 9 9

WORLD FÓRMULA 

1 12 Roberto Marmol World Formula 40 10 10 10 10
2 15 Juan Sandoval World Formula 36 9 9 9 9
3 10 Roger Sandoval World Formula 28 7 5 8 8
4 28 Thomas Fairhurst World Formula 27 8 7 5 7
5 24 Adrian Frech World Formula 24 5 8 7 4
6 46 Marco Lemus World Formula 19 4 6 4 5
7 77 Irvin Gonzalez World Formula 18 6 0 6 6

 

 

 

Last modified on Miércoles, 24 Noviembre 2021 14:44
(0 votes)