zuma

Juan Pablo Glover mantiene el liderato

Hoy se dispoutó la sexta fecha del Campeonato Nacional de Kartismo en el Autódromo Pedro Cofiño, con Juan Pablo Glover como el piloto destacado en la división 125 c.c. Tag, una de las principales de este certamen.Como ya nos tienen acostumbrados, los karts dieron un domingo de espectáculo.

En las clasificaciones fue Ricardo Maldonado, quien a partir de la mitad del campeonato se ha presentado como uno de los pilotos a pelear por la punta, el piloto más veloz dejándose el primer lugar para la salida de la carrera después de cronometrar 1:07.518 en su mejor giro.

De esta forma, salió desde el primer lugar y protagonizó una serie de rebases contra Juan Pablo Glover, quien hizo gala de su experiencia al volante y logró vencer en esta ardua batalla sobre el asfalto.

maldonado100

“Hoy tuvimos una muy bonita carrera con Ricardo, sobre todo en el primer heat. Nos rebasamos bastantes veces y al final logré ganarle por poco la primera carrera. Creo que tenemos muy buenos pilotos en la categoría, también quiero felicitar a Armengol, por su buen desempeño.”, declaró Glover al final del evento.

Por su parte fue el joven Juan Armgenol quien se quedó con el tercer puesto, a pesar de ser este su primer año en la categoría de adultos, ha demostrado tener madera para pelear contra los más experimentados pilotos de la categoría.

En la categoría Tag Jr. 100 c.c. fue Joshua Baak quien logró sumar la mayor cantidad de puntos, haciéndose del primer puesto después de dos heats de competencia, seguido de Paolo Estrada y Diego López.

Mientras tanto en la categoría 60 c.c. Carlos “Tonka” Maldonado fue el joven destacado de la sexta fecha. En esta ocasión, se quedó con el primer puesto por segunda fecha consecutiva, seguido de José Fernando Iturbide y Nicolás Martínez.

La séptima fecha y final del Campeonato Nacional de Kartismo se llevará  acabo el 20 de noviembre en el Autódromo Pedro Cofiño, carrera en la que se definirán los mejores pilotos de todas las categorías.

LAS POSICIONES

125 cc Shiftter

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 20 0 10 10
2 77 Christopher Schippers 125 Shifter 17 1 8 8
3 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 11 0 5 6
4 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 8 0 4 4
5 35 Arturo Artavia 125 Shifter 6 0 6 0
6 15 Fernando Wyler 125 Shifter 5 0 0 5

125 cc Shifter Novatos

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 12 Milton Mendoza 125 Shifter Novatos 20 0 10 10
2 40 Jose Hernandez 125 Shifter Novatos 16 0 8 8
3 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter Novatos 12 1 6 5
4 790 Rudy Arenales 125 Shifter Novatos 10 0 4 6
5 23 Rodolfo Maldonado 125 Shifter Novatos 9 0 5 4
6 7 Rolando Saca 125 Shifter Novatos 6 0 3 3

125cc TAG

 

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 7 Juan Pablo Glover 125 TAG 20 0 10 10
2 9 Ricardo Maldonado/ Ashley Burbano 125 TAG 17 1 8 8
3 38 Juan Armengol 125 TAG 12 0 6 6
4 77 Hugo Vignolo 125 TAG 6 -- 1 5
5 8 Carlos Maldonado 125 TAG 5 0 5 0
6 19 Cesar Marroquin 125 TAG 4 0 0 4
7 11 Rene Kattan 125 TAG 4 0 4 0
8 81 Christian Lacape 125 TAG 3 0 0 3
9 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG 3 0 3 0
10 3 Roberto Herrera 125 TAG 2 -- 0 2
11 16 Andres Moreno 125 TAG 2 0 2 0
12 44 Diego Garcia 125 TAG 1 0 0 1
13 76 Cristian Dalton 125 TAG 0 0 0 0
14 2 Pedro Solis 125 TAG 0 0 0 0
15 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG 0 0 0 0
16 4 Jose Carbonell 125 TAG 0 0 0 0
17 10 Juan Pablo Estrada 125 TAG 0 0 0 0
18 95 Juan Manuel Rodriguez 125 TAG 0 0 0 0
19 99 Marco Morales/ Rafael Bolaños 125 TAG 0 0 0 0
20 5 Eduardo Reyes 125 TAG 0 0 0 0

100 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 12 Joshua Baak TAG100 Jr 18 0 8 10
2 74 Paolo Estrada TAG100 Jr 12 0 4 8
3 23 Diego Lopez TAG100 Jr 12 0 6 6
4 78 Samuel Morales TAG100 Jr 11 1 10 0
5 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 10 0 5 5
6 22 Rodrigo Hazbun TAG100 Jr 7 0 3 4
7 7 Juan Diego Cuestas TAG100 Jr 2 0 2 0

60 cc TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 9 Carlos Maldonado 60 Kadet 21 1 10 10
2 111 Jose Fernando Iturbide 60 Kadet 16 0 8 8
3 223 Nicolas Martinez 60 Kadet 8 0 2 6
4 25 Emmanuel Ceballos 60 Kadet 8 0 5 3
5 5 Adrian Paz 60 Kadet 7 0 3 4
6 99 Javier Martin 60 Kadet 6 0 4 2
7 17 Jose Quezada 60 Kadet 6 0 6 0
8 71 Mateo LLarena 60 Kadet 5 0 0 5
9 27 Matias Kaltschmitt 60 Kadet 1 0 0 1
10 14 Pedro Cofiño Jr 60 Kadet 1 0 1 0
11 23 Jose Ricardo Lopez 60 Kadet 0 0 0 0

50cc A

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 21 1 10 10
2 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 16 0 8 8
3 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 11 0 5 6
4 95 Julian Rodriguez 50 Kadet H A 10 0 6 4
5 22 Otto Samayoa 50 Kadet H A 9 0 4 5

50cc B

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 30 Esteban Rodas 50 kadet H B 21 1 10 10
2 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 16 0 8 8

KZ

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 27 Andres Aqueche KZ 18 -- 10 8
2 13 Diego Morales KZ 17 1 6 10
3 249 Raul Cario KZ 14 0 8 6
4 7 Jonathan Macal KZ 10 0 5 5
5 05 Jose Najera KZ 8 0 4 4
6 54 Antony Alvarez KZ 0 0 -- --

WORLD FORMULA

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 2 Pedro Solis World Formula 21 1 10 10
2 1 Boby Herrera World Formula 16 -- 8 8
3 4 Hugo Vignolo World Formula 12 -- 6 6
4 6 Luis Redondo/ Carlos Lainfiesta World Formula 9 -- 5 4
5 7 Carlos Cordon/ Omar Cordon World Formula 6 0 3 3
6 9 Jose Pablo Estrada World Formula 6 0 4 2

KT100

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 151 Arturo Rodas KT100 21 1 10 10
2 23 Roberto Diaz KT100 9 0 3 6
3 54 Antony Alvarez KT100 9 0 5 4
4 420 Guillermo Ayala KT100 9 0 8 1
5 84 Alejandro Asensio KT100 8 0 0 8
6 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 8 0 6 2
7 15 Edward Escobedo KT100 7 0 4 3
8 89 Ricardo Guirola KT100 5 0 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Lunes, 17 Octubre 2016 00:41
(0 votes)