Print this page
Enrique Echeverría fue el gran protagonista de la tercera fecha

Enrique Echeverría fue el gran protagonista de la tercera fecha

La tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño y al final de una jornada lluviosa el piloto Enrique Echeverría se convirtió en el principal protagonista de la fecha al ser ganador de la categoría Super Sport y de Superbike.

A continuación imágenes y las posiciones finales de las categorías SuperSport, Superbike y 300-400 cc. 

Enrique Echeverría se impone

La moto número 34 llenó el lente de nuestro fotografo Juan José Marroquín al ofrecer una extraordinaria carrera en la Supersport expertos. El piloto guatemalteco tiene en la mira, en la claasificación general, a Carlo Vitale quien ayer dominó las clasificaciones.

bike30000

José Mazariegos, vencedor en categoría internedios, Supersport

bike400000

Álvaro Cóbar ganador de la categoría Novatos en la Supersport

bioke4000 2

Enrique el amo de la superbike

Esta categoría corrió solo un heat debido a la lluvia y quien aprovechó su momento en el heat que si se pudo disputar salió con el mejor parte. Echeverría fue uno de ellos.

bike400

Mauricio Roque Díaz, ganador de la Superbike, categoría intermedios.

bike300

Parra vuela en 300-400

Haciendo gala de su gran habilidad y temperamento en la competitiva categoría 300-400, Francisco Parra tuvo un domingo inspirado y se adjudicó la victoria. Voló en la pista y puso de manifiesto su intención de pelear por la corona nacional.

bike3000

José Roberto Arzú impone su ley en la categoría intermedios de 300-400

bike1000 

Jusn Carlos Melgar ofreció su mejor nivel en la categoría Novatos de 300-400 cc

bike2000

 

Posiciones

Super Sport

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 34 Enrique Echeverria SUPERSPORT Expertos 25 25 0
2 96 Carlo Vitale SUPERSPORT Expertos 22 22 0
3 53 Jeffrey Echeverria SUPERSPORT Expertos 20 20 --
4 52 Mario Abascal SUPERSPORT Expertos 18 18 0
5 21 Eder Funes Jr SUPERSPORT Expertos 16 16 0
6 237 Alex Recinos SUPERSPORT Expertos 15 15 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 64 Jose Mazariegos SUPERSPORT Intermedios 25 25 0
2 7 Luis Minondo SUPERSPORT Intermedios 22 22 0
3 24 Marlon Echegoyen SUPERSPORT Intermedios 20 20 0
4 19 Carlos Argueta SUPERSPORT Intermedios 18 18 0
5 10 Miguel Estacuy SUPERSPORT Intermedios 16 16 0
6 14 Mauricio Roque Diaz SUPERSPORT Intermedios 15 15 0
DNS 17 Helman Duarte SUPERSPORT Intermedios 0 0 --
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 33 Alvaro Cobar SUPERSPORT Novatos 47 25 22
2 117 Luis Valdez SUPERSPORT Novatos 43 18 25
3 367 Carlos Caceres SUPERSPORT Novatos 40 20 20
4 69 Francisco Gutierrez SUPERSPORT Novatos 38 22 16
5 53 Alejandro Salazar SUPERSPORT Novatos 32 14 18
6 86 Randy Gonzalez SUPERSPORT Novatos 31 16 15
7 18 Rudy Funes Mr SUPERSPORT Novatos 29 15 14
8 508 Cesar Lopez SUPERSPORT Novatos 13 13 0
9 88 Ivan Lopez SUPERSPORT Novatos 11 11 0
DNS 2 Rafael Arroyo SUPERSPORT Novatos 0 0 0

Superbike

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 34 Enrique Echeverria SUPERBIKE Expertos 50 25 25
2 25 Cesar Guillen SUPERBIKE Expertos 44 22 22
3 94 Enrique Villagran SUPERBIKE Expertos 40 20 20
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 14 Mauricio Roque Diaz SUPERBIKE Intermedios 50 25 25
2 112 Oscar Estrada SUPERBIKE Intermedios 44 22 22

300-400 

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 0 Francisco Parra 300-400 Expertos 45 25 20
2 3 Alejandro Mazariegos 300-400 Expertos 44 22 22
3 7 Moy Gandara 300-400 Expertos 39 14 25
4 1 Antonio Rodas 300-400 Expertos 36 20 16
5 33 JP Rodas 300-400 Expertos 34 16 18
6 5 Sebastian Alvarado 300-400 Expertos 32 18 14
7 115 Andre Wolff 300-400 Expertos 30 15 15
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 30 Jose Roberto Arzu 300-400 Intermedios 47 22 25
2 116 Alejandro Ruiz 300-400 Intermedios 42 20 22
3 14 Luis Pedro Barrientos 300-400 Intermedios 41 25 16
4 15 Roberto Garcia 300-400 Intermedios 38 18 20
5 65 Rodrigo Cervantes 300-400 Intermedios 34 16 18
6 182 Javier Castro 300-400 Intermedios 30 15 15
7 6 Luis Pablo Barrientos 300-400 Intermedios 28 14 14
8 20 Sebastian Arzu 300-400 Intermedios 13 13 0
DNS 28 Rodrigo Pozuelos 300-400 Intermedios 0 0 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 156 Juan Carlos Melgar 300-400 Novatos 50 25 25
2 9 Alberto Ixtecoc 300-400 Novatos 38 16 22
3 77 Gustavo Rodas 300-400 Novatos 38 18 20
4 26 Walter Reyes 300-400 Novatos 38 20 18
5 64 Eduardo Ara 300-400 Novatos 37 22 15
6 46 Daniel Moctezuma 300-400 Novatos 31 15 16
DNS 256 Luis Melgar 300-400 Novatos 0 0 0

 

 

Last modified on Lunes, 22 Mayo 2017 00:30
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016