zuma

El domingo perfecto de Adolfo el Pato Castillo

El domingo 4 de junio quedará registrado en la historia del automovilismo guatemalteco como el día perfecto de Adolfo El Pato Castillo, quien se impuso en las categorías Vintage, Copa Toyota Yaris Eurol y GTV con un ritmo espectacular y un nivel que lo hace favorito para coronarse campeón nacional en las tres categorías. El pato no escondió su felicidad y manifestó  su satisfacción por el desempeño de los distintos autos que usó en la jornada.

El piloto guatemalteco, veterano de mil batallas, comenzó su dominio absoluto en la categoría GTV, que se incluyó junto a la GTS y Super Sport y tuvo un desempeño aceptable ya que peleó fuerte en la punta y demostró que los Vintage pueden ser competitivos en esta categoría.

patotrofeos

Castillo mantuvo un buen ritmo de carrera y al final de los dos heats logró quedarse con el primer lugar, el mismo que hizo suyo en la Copa Toyota Yares Eurol que también ha sabido enfrentar ya que en años anteriores ha sido dominador de copas monomarca.

Mientras tanto en la Vintage, ofreció nuevamente un recital y encontró poca resistencia ya que logró dominar a pilotos como Raymond Zaid, Víctor Hugo López y Arnoldo Daetz y Julio Quevedo quienes el sábado habían demostrado con sus tiempos que podían pelear.

patovintage

“Estoy muy feliz, se logró concretar un domingo redondo con varios triunfos que me permiten pensar en el Campeonato Nacional. Los rivales están muy fuertes en todas las categorías en las que participo y para la siguiente fecha tendré la misma fuerza para ir por todo”, comentó Castillo.

Los Saravia dominan la GTS de punta a punta
Desde el sábado durante las pruebas de clasificación el Toyota Célica de Fernando Saravia, que fue clasificado por Andrés Lush Saravia, mostró que estaba para cosas grandes y así se demostró en la jornada de hoy ya que en el primer heat, Fernando dominó de punta a punta con escasa oposición ya que el Porsche de José Iturbide y Moy Gándara tuvo problemas mecánicos y quedó fuera definitivamente de la competencia.

En el segundo heat, Lush Saravia ofreció un recital a bordo del Célica y tampoco tuvo rival ya que quien podía hacerle frente, el Mitsubishi EVO de Jordi Jardi poco a poco se fue quedando rezagado sin opción de pelear contra un piloto que sin duda experimenta uno de los mejores momentos de su carrera.

chinosaravia

“Fue un domingo especial para la familia Saravia, ya que Cristian se impuso en la novatos de la Copa Toyota y en GTS fuimos dominadores junto a Lush. Eso es satisfactorio”, aseguró Fernando.

La Super Sport A fue dominada por el VW de Erick y Roni Samayoa, mientras que la B fue para Estuardo Aqueche.

samayoa10000

aqueche100000

Mauricio Roque impone su ley en la Fórmula Mazda
Las acostumbradas emocionantes carreras en la Fórmula Mazda volvieron a estar a la orden del día y en dos heats peleados, el gran ganador fue  Mauricio Roque, quien aunque no ganó, ninguna de las dos mangas tuvo vio recompensada su tenacidad y regularidad.

roquemazda

El primer Heat fue ganado por José Luis Armengol quien ofreció una carrera espectacular, pero en el segundo quedó lejos de los primeros puestos, y en el segundo heat el ganador fue Juan Pablo Glover, quien el sábado había impuesto la pole position.

Pato Castillo y Cristian Saravia, figuras de la Copa Toyota Yaris Eurol
La Copa Toyota se sumó a un domingo muy emocionante. En el primer heat, el dominador fue Freddy Bressani, quien el sábado se adjudicó la pole position con un tiempo espectacular y en la primera manga del domingo ganó de punta a punta, lo que hacía pensar que en el segundo iba a dar la estocada final, sin embargo un roce en una de las curvas lo sacó de la pista y terminó lejos de los primeros lugares.

patoyaris

En la Copa Toyota destacó Cristian Saravia, quien ha mostrado una evolución constante y se adjudicó el triunfo en la categoría de novatos que poco a poco la ha hecho suya con la intención de pelear por el campeonato nacional.

paquepopdio

Parra amo y señor de motos 300-400
En la categoría de motos que forma parte del espectáculo del Campeonato Nacional de Automovilismo, la categoría expertos fue dominada por Francisco Parra quien vive un gran momento en el motociclismo guatemalteco.

iniciacion1

iniciacion2

publico 

 

RESULTADOS 

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 11 Adolfo Castillo Vintage GTR 20 10 10
2 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Vintage GTR 16 8 8
3 100 Arnoldo Daetz Vintage GTR 12 7 5
4 89 Andres Noriega Vintage GTR 8 5 3
5 22 George Hazbun Vintage GTR 7 0 7
6 76 Raymond Zaid Vintage GTR 7 1 6
7 12 Marlon Bueso Vintage GTR 6 6 0
8 139 Julio Quevedo Vintage GTR 4 0 4
9 24 Hector Escobar/ Brian Escobar Vintage GTR 4 4 0
10 23 Ivan Garcia Vintage GTR 3 2 1
11 77 Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar Vintage GTR 3 3 0
12 4 Mauricio Roque Vintage GTR 2 0 2
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 33 Victor Aqueche Vintage GTO 20 10 10
2 20 Jose Valdez Vintage GTO 14 7 7
3 87 Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza Vintage GTO 12 8 4
4 28 Manuel Contreras Vintage GTO 11 5 6
5 13 Miguel Bautista Vintage GTO 11 6 5
6 94 Erick Samayoa Vintage GTO 8 0 8
7 36 Christian Mejia Vintage GTO 3 0 3
8 45 Estuardo Miranda Vintage GTO 2 0 2
9 182 Haroldo Castro/ Howard Herrarte Vintage GTO 1 0 1
10 99 Luiscarlo Andrade Vintage GTO 0 0 0
11 488 Rodrigo Castillo Vintage GTO 0 0 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 64 Miguel Angel Aceituno Vintage GTU 20 10 10
2 10 Johan Reyes/ Stefan Reyes Vintage GTU 15 7 8
3 88 Hugo Sagastume Vintage GTU 15 8 7
4 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo Vintage GTU 10 6 4
5 50 Roberto Figueroa Vintage GTU 6 0 6
6 05 Alejandro Chavez Vintage GTU 5 0 5

GTS, GTV, Super Sport

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 07 Fernando Saravia GTS 20 10 10
2 106 Jordi Jardi GTS 16 8 8
3 10 Francisco Barrientos GTS 13 6 7
4 27 Ricardo Chen/ Victor Lopez GTS 7 7 0
5 1 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 0 0 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 11 Adolfo Castillo GTV 20 10 10
2 27 Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque GTV 16 8 8
3 76 Raymond Zaid GTV 13 6 7
4 22 George Hazbun GTV 7 7 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 94 Erick Samayoa/ Roni Samayoa Super Sport A 20 10 10
2 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Super Sport A 16 8 8
3 6 Juan Pablo Diaz Super Sport A 7 7 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 28 Estuardo Aqueche Super Sport B 20 10 10
2 12 Jose Aceituno Super Sport B 16 8 8
3 36 Marco Bautista Super Sport B 12 6 6
4 2 Chema Echeverria Super Sport B 12 7 5
5 09 Jimmy Samayoa Super Sport B 9 5 4
6 25 Alejandro Aqueche Super Sport B 7 0 7
7 277 Dennys Flores Super Sport B 4 4 0
8 41 Jose Santizo Super Sport B 0 0 0

Copa Toyota Yaris Eurol

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 11 Adolfo Castillo Copa Yaris Pro 25 0 10 15
2 111 Marcos Reichert Copa Yaris Pro 24 0 12 12
3 15 Cristian Saravia Copa Yaris Amateur 19 0 9 10
4 16 Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda Copa Yaris Pro 19 1 15 3
5 25 Luis Gaitan/ Julio Nichols Copa Yaris Amateur 12 0 5 7
6 10 Joni Batch Copa Yaris Amateur 11 0 3 8
7 26 Mario Montano/ Iñigo Abascal Copa Yaris Amateur 10 0 1 9
8 33 Gabriel Escobedo/ Sergio Hernandez Copa Yaris Amateur 9 0 4 5
9 19 Cesar Marroquin Copa Yaris Amateur 8 0 8 0
10 9 Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro Copa Yaris Amateur 7 0 7 0
11 24 Ana Saravia/ Martin Jop Copa Yaris Amateur 6 0 0 6
12 27 David Coffey Jr Copa Yaris Amateur 6 0 6 0
13 1 Raul Beer Copa Yaris Amateur 4 0 0 4
14 69 Andrea Loukota/ Andres Quesada Copa Yaris Amateur 2 0 0 2
15 12 Luis Ibarguen/ George Bruhns Copa Yaris Amateur 2 0 2 0
16 20 Rene Chamorro Copa Yaris Amateur 1 0 0 1

Fórmula Mazda

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 16 8 8
2 7 Juan Pablo Glover FORMULA MAZDA 15 5 10
3 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 14 7 7
4 757 Jose Armengol/ Juan Armengol FORMULA MAZDA 13 10 3
5 25 Fernando Galdamez FORMULA MAZDA 12 6 6
6 19 Rolando Saca FORMULA MAZDA 8 4 4
7 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 7 2 5
8 14 Mauricio Roque Diaz FORMULA MAZDA 3 1 2
9 49 Rafa Flores/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 3 3 0

Motos 300-400

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 0 Francisco Parra 300-400 Expertos 50 25 25
2 3 Alejandro Mazariegos 300-400 Expertos 44 22 22
3 7 Moy Gandara 300-400 Expertos 40 20 20
4 1 Luis Minondo 300-400 Expertos 36 18 18
5 5 Sebastian Alvarado
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.Car/Bike RegNat/StateSponsor
1 28 Rodrigo Pozuelos 300-400 Intermedios 50 25 25 3d59ed3f    
2 15 Roberto Garcia 300-400 Intermedios 42 22 20 bea0fa60    
3 30 Jose Roberto Arzu 300-400 Intermedios 40 18 22 12299666    
4 20 Sebastian Arzu 300-400 Intermedios 35 20 15 12bed6e    
5 182 Javier Castro 300-400 Intermedios 31 13 18 207fbadc    
6 114 Guillermo Castro 300-400 Intermedios 31 15 16 c26beae8    
7 14 Luis Pedro Barrientos 300-400 Intermedios 29 16 13 4e9149e4    
8 117 Luis Valdes 300-400 Intermedios 28 14 14 6ec852d8
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 64 Eduardo Ara 300-400 Novatos 50 25 25
2 9 Alberto Ixtecoc 300-400 Novatos 42 20 22
3 95 Bryan Boguerin 300-400 Novatos 38 18 20
4 26 Walter Reyes 300-400 Novatos 34 16 18
5 46 Daniel Moctezuma 300-400 Novatos 31 15 16
6 96 Claudia D´Agostino 300-400 Novatos 22 22 0
DNS 72 Ricardo Estrada/ Diego Luna 300-400 Novatos 0 0 0
DNS 2 Rafael Arroyo 300-400 Novatos 0 0 0
Last modified on Lunes, 05 Junio 2017 20:33
(0 votes)