Print this page
CA VORTEX MOTUL | Intensa jornada internacional con dominio de los pilotos ticos

CA VORTEX MOTUL | Intensa jornada internacional con dominio de los pilotos ticos

GUATEMALA | El Autódromo Pedro Cofiño se vistió de gala este fin de semana con un intenso y disputado Campeonato Centroamericano Vortex Motul que sacó a relucir el gran nivel del área. Los pilotos ticos celebraron a lo grande ya que dominaron las tres categorías, Junior, Máster y Senior con Diego Ardiles, Andrés Fonseca y Bernal Valverde respectivamente para convertirse en los grandes protagonistas de la fecha.

Más de 50 pilotos se dieron cita a la competencia internacional que mostró lo mejor del kartismo centroamericano ya que se vieron intensas carreras entre pilotos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Puntuación alta para los organizadores que lograron, luego de varios años sin carreras internacionales, poner a competir a pilotos muy competitivos y reglamentar de la mejor manera las competencias lo que pone de manifiesto el gran interés que tienen para desarrollar el deporte.

Bernal Valverde domina la Senior
Esta fue la categoría más numerosa de las que compitieron ayer y sin duda una de las mas esperadas ya que se tenía la presencia de pilotos muy reconocidos en sus países y con grandes expectativas.

MU0A8001

Bernal Valverde, conocido de la afición por su participación en categorías mayores, tuvo un domingo inspirado ya que con un triunfo y dos segundos lugares se agenció la primera posición para dejar a dos de sus principales rivales, Luis Felipe Aguilar y Felipe Carvajal como segundo y tercero respectivamente. El trio de ticos puso la nota alta y demostraron su capacidad para pelear por la corona regional.

MU0A8196

Mientras que por Guatemala fue Paolo Estrada quien ofreció pelea en todo momento y siempre estuvo entre los punteros para adjudicarse un meritorio quinto lugar.

Diego Ardiles se impone en la Junior
El joven corredor tico fue superior ayer ya que con dos triunfos se impuso en su categoría, aunque fue vital su posición en las qualys del sábado. Ardiles, un piloto con mucha proyección manejó los hilos de la competencia con Eduardo Canizales y Dani Méndez segundo y tercero, respectivamente.

MU0A7551

Por Guatemala destacó Rodrigo Taleno, quien fue cuarto, pero peleó con todo y demostró que tiene futuro en el automovilismo ya que se le plantó fuerte a pilotos que tienen más recorrido internacional.

MU0A7616

Andrés Fonseca vuela en la Máster
Otro de los pilotos ticos que tuvo buenos motivos para celebrar ya que ejerció un dominio completo con tres triunfos y la pole position para un domingo redondo.

MU0A7707

Fonseca se adaptó perfectamente a la pista guatemalteca que presentó un clima impecable y en esta categoría los guatemaltecos Federico Staackmann y Pedro Solís fueron segundo y tercero.

MU0A7823

MU0A7821

Sebastián Arce el mejor en la World Fórmula
El menú de carreras del fin de semana también incluyó a la World Fórmula, una categoría de aprendizaje que ha tenido buena aceptación en Guatemala.

MU0A9875

Hoy, Sebastían Arce hizo suyo el punto más alto del podio con una carrera impecable de un triunfo y dos segundos lugares, con Juan Sandoval y Thomas Fairhurts como segundo y tercero respectivament.

POSICIONES

SENIOR

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 305 Bernal Valverde VLR100 Senior 36 8 10 9 9
2 315 Luis Felipe Aguilar VLR100 Senior 35 9 9 10 7
3 311 Felipe Carvajal VLR100 Senior 26 10 6 0 10
4 302 Andres Ardiles VLR100 Senior 25 7 8 8 2
5 74 Paolo Estrada VLR100 Senior 20 6 7 6 1
6 21 Jose Pablo Estrada VLR100 Senior 18 4 4 5 5
7 16 Andres Moreno VLR100 Senior 18 3 5 7 3
8 12 Cristopher Kong VLR100 Senior 17 2 3 4 8
9 54 Francisco Kreysa VLR100 Senior 10 5 2 3 0
10 99 Juanes Morales / Juan Diego Hernandez VLR100 Senior 6 0 0 0 6
11 11 Rodrigo Monroy VLR100 Senior 4 -- 0 0 4
12 6 Diego Aviles VLR100 Senior 3 0 1 2 0
13 399 Andres Valldeperas VLR100 Senior 1 0 0 1 0
14 66 Titi Guerrero VLR100 Senior 1 1 0 0 0
15 14 Pedro Cofiño Jr VLR100 Senior 0 0 0 0 0
16 4 Sebastian Huete VLR100 Senior 0 0 0 0 0
17 131 Alvaro Bollat/ Jorge Fernandez VLR100 Senior 0 0 0 0 0
18 7 Pablo Barillas VLR100 Senior 0 0 0 0 0
19 112 Christian Vogel VLR100 Senior 0 0 0 0 0
20 22 Jonathan Macal/ Rodrigo Hazbun VLR100 Senior 0 0 0 0 0
21 18 Santiago Gereda VLR100 Senior 0 0 0 0 0
22 589 Ulises Vaquerano VLR100 Senior 0 0 0 0 0
23 33 Mariana Ascenscio VLR100 Senior 0 0 0 0 0
24 72 Eduardo Herrera VLR100 Senior 0 0 0 0 0
25 821 Sebastian Barillas VLR100 Senior 0 0 0 0 0

JUNIOR

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 323 Diego Ardiles VLR 100 Junior 32 9 3 10 10
2 91 Eduardo Canizalez VLR 100 Junior 26 8 6 4 8
3 314 Dani Mendez VLR 100 Junior 25 2 9 8 6
4 11 Rodrigo Taleno VLR 100 Junior 22 1 5 9 7
5 330 Maya Carvajal VLR 100 Junior 19 3 10 6 0
6 33 Cristian Urrutia VLR 100 Junior 19 6 8 5 0
7 8 Antonio Herrera VLR 100 Junior 17 5 7 3 2
8 88 Gerardo Estrada VLR 100 Junior 16 0 0 7 9
9 15 Ian Sapper VLR 100 Junior 12 7 0 1 4
10 9 Carlos Maldonado VLR 100 Junior 10 10 0 0 --
11 71 Julian Aparicio VLR 100 Junior 8 4 4 0 0
12 398 Isabella Valldeperas VLR 100 Junior 6 0 1 0 5
13 306 Natalia Brautigam VLR 100 Junior 3 0 0 0 3
14 111 Dulce Ascencio VLR 100 Junior 3 0 2 0 1
15 16 Andres Aparicio VLR 100 Junior 2 0 0 2 0
16 195 Julian Rodriguez VLR 100 Junior 0 0 0 0 0
17 18 Santiago Cestoni VLR 100 Junior 0 0 0 0 0

MÁSTER

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 117 Andres Fonseca VLR 100 Master 40 10 10 10 10
2 20 Federico Staackmann VLR 100 Master 28 7 8 6 7
3 2 Pedro Solis VLR 100 Master 27 6 9 4 8
4 125 Fernando Galdamez VLR 100 Master 25 2 6 8 9
5 74 Alejandro Asensio VLR 100 Master 25 9 7 9 0
6 427 Luis Pedro Barrientos VLR 100 Master 17 1 4 7 5
7 220 Raul Guerrero VLR 100 Master 15 4 5 0 6
8 37 Carlos Guerrero VLR 100 Master 15 8 2 5 0
9 07 Walter Kestler/ Sergio Alfaro VLR 100 Master 8 5 3 0 0
10 25 Chacho Mencos VLR 100 Master 4 3 1 0 0
11 15 Facundo Casse VLR 100 Master 0 0 0 0 0

WORLD FÓRMULA

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 24 Sebastian Arce World Formula 38 10 9 9 10
2 15 Juan Sandoval World Formula 30 5 6 10 9
3 28 Thomas Fairhurst World Formula 30 8 10 4 8
4 10 Roger Sandoval World Formula 28 6 8 8 6
5 78 Diego Alfaro World Formula 27 9 7 6 5
6 12 Lautaro Otero World Formula 23 7 4 5 7
7 77 Irvin Gonzalez World Formula 20 4 5 7 4
8 46 Cesar Ruiz World Formula 6 3 3 0 0
Last modified on Lunes, 17 Mayo 2021 15:35
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016