Print this page
1a fecha Kartismo 2016

1a fecha Kartismo 2016

Juan Armengol debutó con triunfo

El joven kartista guatemalteco, Juan “El Colocho” Armengol logró un fin de semana de ensueño en su debut en la categoría 125 c.c., durante la primera fecha del Campeonato Nacional de Kartismo en el Autódromo Pedro Cofiño.

 Todo empezó bien para Armengol desde la clasificación, en la que fue el piloto más rápido entre casi 20 participantes, superando al segundo puesto por un reñido margen de 0.001 segundos según el sistema de cronometraje.

La competencia se disputó a dos heats para todas las categorías, incluyendo la 125 c.c., en la que Armengol salió liderando y después de enfrentarse en un fuerte duelo con César Marroquín quien lo siguió de cerca logró hacer una cómoda ventaja y finalizar en el primer puesto.

Por su parte, Juan Pablo Glover, Ricardo Maldonado, Facundo Casse y René Kattan entre otros pilotos protagonizaron un heat muy emcionante en una parrilla de casi 20 pilotos.

Para la segunda parte de la competencia, Juan Pablo Glover salió desde el segundo puesto con la misión de superar a Armengol. Durante la salida, Glover superó a Armengol, pero este lo persiguió muy de cerca hasta que reclamó la posición de honor misma que mantuvo hasta cruzar la bandera a cuadros y finalizar con un puntaje perfecto.

“Fue mi primera competencia en la categoría, hay muy buenos pilotos. Logramos un buen resultado pero creo que va a estar muy reñida esta temporada.”, dijo Armengol al finalizar la competencia.

Llarena inicia con pie derecho

El actual campeón de la categoría, Mateo Llarena, fue el líder absoluto de la división 60 c.c., entre 15 jóvenes participantes fue Llarena. Durante la clasificación Llarena logró el primer puesto y en ambos heats de competencia mantuvo una sólida ventaja para terminar en un primer puesto absoluto durante la primera fecha del Campeonato Nacional de Kartismo.

Esta fue la primera de 7 fechas programadas para la temporada de kartismo 2016. La siguiente fecha se llevará a cabo el 13 de marzo en el Autódromo Pedro Cofiño.

La 50 c.c. al rojo vivo

Esteban Rodas lideró el grupo de 15 de los pilotos más jóvenes en el Campeonato Nacional, con un fin de semana en el que logró la pole position y vencer en las dos carreras, Rodas inició el campeonato con un puntaje perfecto.

Galdamez fue el vencedor en la Shifter

En la categoría 125 c.c. Shifter fue el piloto salvadoreño, Fernando Galdámez quien protagonizó un intenso duelo junto con Christopher Schippers en el que cada uno ganó un heat de competencias. Sin embargo, Galdámez obtuvo un punto extra por ser el más rápido en la clasificación quedándose con el trofeo del primer puesto en esta fecha. El tercer puesto fue para Ricardo Marroquín.

RESULTADOS

50 C.C. A

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 18 0 0 8 10
2 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 18 0 0 10 8
3 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 13 5 1 6 6
4 95 Julian Rodriguez 50 Kadet H A 9 9 0 4 5
5 22 Otto Samayoa 50 Kadet H A 9 9 0 5 4
6 77 Ian Sapper 50 Kadet H A 6 12 0 3 3
7 223 Otto Tincher 50 Kadet H A 3 15 0 2 1
8 88 Nicolas Gonzalez 50 Kadet H A 2 16 0 0 2
9 19 Tono Marroquin 50 Kadet H A 1 17 0 1 0

50 C.C. B

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 30 Esteban Rodas 50 kadet H B 21 0 1 10 10
2 17 Martin Ostrowiak 50 kadet H B 16 5 0 8 8
3 02 Rodrigo Novales 50 kadet H B 12 9 0 6 6
4 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 10 11 0 5 5
5 80 Juan Zachrisson 50 kadet H B 8 13 0 4 4
6 46 Andres de la Cerda Cofiño 50 kadet H B 6 15 0 3 3

60 C.C.

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 71 Mateo LLarena 60 Kadet 21 0 1 10 10
2 17 Jose Quezada 60 Kadet 13 8 0 8 5
3 5 Adrian Paz 60 Kadet 8 13 0 0 8
4 9 Carlos Maldonado 60 Kadet 8 13 0 5 3
5 111 Jose Fernando Iturbide 60 Kadet 6 15 0 0 6
6 78 Samuel Morales 60 Kadet 6 15 0 6 0
7 7 Julian Gandara 60 Kadet 5 16 0 3 2
8 77 Juan Diego Cuestas 60 Kadet 4 17 0 0 4
9 23 Jose Ricardo Lopez 60 Kadet 4 17 0 4 0
10 14 Pedro Cofiño Jr 60 Kadet 2 19 0 2 0
11 223 Nicolas Martinez 60 Kadet 1 20 0 0 1
12 99 Javier Martin 60 Kadet 1 20 0 1 0
13 27 Matias Kaltschmitt 60 Kadet 0 21 0 0 0
14 46 Martin de la Cerda 60 Kadet 0 21 0 0 0
15 22 Rodrigo Hazbun 60 Kadet 0 21 0 0 0

100 C.C. TAG

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 23 Diego Lopez TAG100 Jr 21 0 1 10 10
2 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 12 9 0 4 8
3 12 Joshua Baak TAG100 Jr 12 9 0 6 6
4 11 Jose Roberto Bueso TAG100 Jr 11 10 0 8 3
5 27 Andres Aqueche TAG100 Jr 10 11 0 5 5
6 74 Paolo Estrada TAG100 Jr 7 14 -- 3 4

125 C.C. SHIFTER NOVATOS

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 23 Rodolfo Maldonado 125 Shifter Novatos 18 0 0 10 8
2 528 Diego Pedroso 125 Shifter Novatos 14 4 0 8 6
3 21 Luis Arriaza 125 Shifter Novatos 11 7 1 0 10

125 C.C. SHIFTER EXPERTOS

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 19 0 1 10 8
2 77 Christopher Schippers 125 Shifter 18 1 0 8 10
3 909 Ricardo Marroquin 125 Shifter 11 8 0 5 6
4 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 11 8 0 6 5
5 249 Raul Cario 125 Shifter 7 12 0 4 3
6 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 6 13 0 2 4
7 15 Fernando Wyler 125 Shifter 4 15 0 3 1
8 714 Jeronimo Miralles 125 Shifter 2 17 0 0 2

125 C.C. TAG

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 38 Juan Armengol 125 TAG 21 0 1 10 10
2 7 Juan Pablo Glover 125 TAG 16 5 0 8 8
3 9 Ricardo Maldonado 125 TAG 10 11 0 4 6
4 15 Facundo Casse 125 TAG 10 11 0 5 5
5 11 Rene Kattan 125 TAG 9 12 0 6 3
6 19 Cesar Marroquin 125 TAG 4 17 0 0 4
7 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG 3 18 0 2 1
8 8 Carlos Maldonado 125 TAG 3 18 0 3 0
9 2 Pedro Solis 125 TAG 2 19 -- 0 2
10 99 Marco Morales 125 TAG 1 20 0 1 0
11 4 Jose Carbonell 125 TAG 0 21 0 0 0
12 87 Sergio Alfaro 125 TAG 0 21 0 0 0
13 17 Walter Kestler 125 TAG 0 21 0 0 0
14 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG 0 21 0 0 0
15 16 Andres Moreno 125 TAG 0 21 0 0 0
16 47 Jose Gonzalez 125 TAG 0 21 0 0 0
17 77 Hugo Vignolo 125 TAG 0 21 0 0 0
18 3 Roberto Herrera 125 TAG 0 21 0 0 0
19 5 Eduardo Reyes 125 TAG 0 21 0 0 0

KT 100

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 11 Antonio Monroy KT100 18 0 0 8 10
2 24 Ricardo Burbano KT100 13 5 0 5 8
3 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 11 7 1 10 0
4 9 Diego Paiz KT100 10 8 0 4 6
5 44 Diego Garcia KT100 8 10 0 6 2
6 6 Rodrigo Monroy KT100 7 11 0 2 5
7 3 Walter Kestler KT100 7 11 0 3 4
8 15 Edward Escobedo KT100 3 15 0 0 3
9 13 Fabricio Menjivar KT100 1 17 0 0 1
10 23 Roberto Diaz KT100 1 17 0 1 0
11 100 Jose Daniel Arenas KT100 0 18 0 0 0
12 21 Arturo Rodas KT100 0 18 0 0 0
13 81 Christian Lacape KT100 0 18 0 0 0
14 420 Guillermo Ayala KT100 0 18 0 0 0
15 36 Marco Bautista KT100 0 18 0 0 0

KZ

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 71 Brad Benavides KZ 21 0 1 10 10
2 13 Diego Morales KZ 16 5 0 8 8
3 44 Antony Alvarez KZ 12 9 0 6 6
4 42 Manuel Mendez KZ 10 11 0 5 5
5 54 Ramiro Benavides KZ 4 17 -- 4 0
6 51 Ramiro Benavides KZ 0 21 0 -- --

WORLD FORMULA

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 7 Rodrigo Glover World Formula 21 0 1 10 10
2 8 Arturo Rodas World Formula 16 5 0 8 8
3 5 Gabriel Lopez World Formula 11 10 0 5 6
4 2 Eduardo Golcher World Formula 9 12 0 4 5
5 3 Rene Cotto World Formula 7 14 -- 3 4
6 1 Eddy rodas World Formula 6 15 0 6 0

Image Gallery

{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157664516443175/{/gallery}
Last modified on Viernes, 18 Marzo 2016 18:25
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016