
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 15842 times
Vuelve Andrés Lush Saravia y dicta cátedra en el Autódromo Pedro Cofiño
Cuando Andrés Lush Saravia, quien hoy fue el amo y señor de la Quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, anunció que tomaría parte en la competencia, indudablemente el ambiente cobró matices de emoción, pero se elevó al rojo vivo cuando en los dos hits de la competencia que se desarrolló en un Autódromo Pedro Cofiño lleno a reventar, el guatemalteco dictó cátedra a bordo de su Corvette y demostró que hoy en día es el piloto más completo del automovilismo guatemalteco.
El sábado, durante las clasificaciones, Lush mostraba un semblante de duda ya que su auto no estaba como a el le gusta para sentirse pleno sobre la pista, sin embargo, puso la pole position de forma magistral con un tiempazo de 1.16.499, aunque no estaba plenamente satisfecho con el desempeño de su Corvette que no se usaba desde el año 2012.
La mañana del domingo, con un sol radiante, anunciaba una jornada intensa y se comenzó a ver desde el ingreso masivo de aficionados, que con sonrisas en el rostro, añoraban una competencia intensa y que no solo la dio la Categoría GT1, sino también la Vintage, la Formula Mazda, Mini, KTM e Iniciación.
Lush Saravia no tiene rival
La GT1 fue un monólogo de Saravia quien no solo administró con eficiencia sus frenos en el primer hit, sino demostró la madurez que ha adquirido en categorías internacionales.
Atrás, los contendientes como Raymond Zaid, Mauricio Roque, José Iturbide, Gabriel Ramos, entre otros, se metieron a un duelo intenso por el segundo lugar y eso hizo de la carrera un verdadero espectáculo para los aficionados que se levantaban de sus asientos con el paso del líder, pero también con los duelos que se daban más atrás.
Lush cruzó primero la meta y su regreso a los pits fue para cambiar frenos, que le dieron el mejor de desempeño para el segundo hit en donde se volvió a repetir la historia con dominio absoluto de las acciones, con Carlos Zaid en el segundo lugar y José Iturbide en la tercera casilla.
Al final de los dos hits Saravia fue primero, José Iturbide segundo y Carlos Zaid/Raymond Zaid tercero.
López y Castillo ofrecen un show en la Vintage
La expectativa que también generó la Categoría Vintage quedó demostrada en la pista con una parrilla de autos muy competitivos que dieron el espectáculo que esperaban sus promotores.
El primer hit fue para Víctor Hugo López, quien a bordo de su Datsun impuso sus condiciones y aunque tuvo un intercambio de posiciones con Mauricio Roque en el primer hit logró quedarse con la bandera a cuadros en una carrera digna de ser aplaudida.
Pero si el primer hit fue un derroche de intensidad, el segundo tuvo a Adolfo El Pato Castillo como un verdadero guerrero, ya que salió en las posiciones de atrás cuando la carrera arrancó y remontó de forma magistral hasta llegar al primer lugar en una mañana para recordar y para demostrar su calidad de piloto.
Al dar la vuelta de la victoria, El Pato, mostró su alegría saludó a los aficionados y fue reconocido, no solo por su técnica impecable, sino por ofrecer dos rebases de enorme dificultad que no se miran todos los días y son los que hacen que pagar el boleto al autódromo valga la pena.
La GT1 A fue para Hernández
Juan Diego y Carlos Hernández fueron los pilotos destacados al mando de su Honda Civic en la categoría GT1 A. Su más cercano rival fue Maco Morales en su Honda. Ambos pilotos suman importantes unidades de cara a la final del Campeonato Nacional de Automovilismo.
Gándara fue el mejor en la GTS
La división GTS presentó un fuerte duelo entre Fernando Saravia en su Toyota Celica y Moy Gándara en su Porsche. En la primera parte de la prueba, fue Saravia quien cruzó la meta en el primer puesto. Sin embargo para el segundo heat fue Gándara quien hizo presión y se apoderó del primer puesto. De esta manera, fue el piloto del Porsche quien se llevó a casa el trofeo del primer puesto.
Hazbun se impone en la Fórmula Mazda
La Fórmula Mazda regularmente ofrece competencias de gran atractivo, ya que se trata de un grupo de pilotos muy experimentados y hoy, George Hazbun salió mejor parado, ya que ganó el primer hit después de remontar varias posiciones, pero en el segundo fue dominado por Juan Pablo Glover que tras contabilizar las dos carreras se ubicó en la segunda casilla. Rafael Flores y Juan Carlos Flores fueron terceros.
Dupla Rodas y Bressani domina la Mini Cup
La monomarca también dio de que hablar y como es costumbre mostró la paridad a la que nos tiene acostumbrados. El primer lugar fue para la supla de Juan Pablo Rods y Freddy Bressani quienes ofrecieron un repertorio de buen manejo y dejaron en el segundo lugar a Marcos Reichert y en el tercero a Juan Diego Hernández.
Iniciación
La categoría para novatos hoy tuvo casa llena. Con 40 vehículos en pista, hoy Iniciación fue una verdadera fiesta. José Miguel Aceituno en su Toyota Starlet dominó ambos heats de competencia y se llevó el primer puesto. El segundo lugar fue para José Valdez, mientras que Jimmy Samayoa se quedó con el tercer puesto.
Super Sport al límite
En la división Super Sport se contó con un nuevo integrante. Carlos Fion, quien ya ha participado en ocasiones anteriores hizo dupla con Rafael Bolaños para participar en esta categoría con su Mitsubishi Evolution, venciendo en ambos heats a Victor López y Ricardo Chen en su Nissan Primera y a Juan Pablo Diaz en su MINI. Fion se llevó el primer puesto, mientras que López y Chen sumaron suficientes puntos para coronarse campeones de esta división a una fecha de la final.
Copa MTM
La Copa MTM agrega un ingrediente extra de emoción al Campeonato Nacional de Automovilismo. En esta ocasión fue Marcos Reichert en su KTM 390RC quien con un primer y un tercer puesto sumó la mayor cantidad de puntos y se quedó con el primer puesto. Por su parte, Alejandro Mazariegos fue segundo y Rolando Alvarado tercero.
Las gotas de lluvia que refrescaron el ambiente al final de la carrera y durante parte de la premiación enfrió la intensidad con la que el público comenzó a salir. El recuerdo de una carrera épica se hizo evidente en los comentarios de salida. Los días para el cierre de la temporada que se llevará a cabo el 6 de noviembre se hacen eternos. El automovilismo guatemalteco volvió a ofrecer un espectáculo que casi ningún deporte puede darse el lujo de montar.
GT1
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | Jose Iturbide | 15 | 0 | 8 | 7 |
3 | 9 | Carlos Zaid | 14 | 0 | 6 | 8 |
4 | 4 | Mauricio Roque | 13 | 0 | 7 | 6 |
5 | 69 | Adan Ramos/ Gabriel Ramos | 10 | 0 | 5 | 5 |
6 | 38 | Juan Fernando Luna | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 94 | Erick Samayoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT1 A
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez | 20 | 10 | 10 |
2 | 99 | Maco Morales | 16 | 8 | 8 |
3 | 15 | Andres Faillace | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | Adolfo Castillo | 0 | 0 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | 18 | 8 | 10 |
2 | 07 | Fernando Saravia | 18 | 10 | 8 |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Victor Lopez | 14 | 7 | 7 |
4 | 10 | Francisco Barrientos | 12 | 6 | 6 |
GTS Super Sport
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche | Super Sport B | 17 | 7 | 10 |
2 | 14 | Armando Abularach | Super Sport B | 16 | 8 | 8 |
3 | 144 | Sergio Salazaar | Super Sport B | 13 | 6 | 7 |
4 | 58 | Manuel Lopez | Super Sport B | 10 | 10 | 0 |
GTS Super Sport A
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carlos Fion | 20 | 10 | 10 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | 16 | 8 | 8 |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | 13 | 6 | 7 |
4 | 106 | Jordi Jardi | 13 | 7 | 6 |
5 | 15 | Jose Martinez | 10 | 5 | 5 |
6 | 23 | Erol Berduo | 8 | 4 | 4 |
7 | 100 | Arnoldo Daetz | 3 | 0 | 3 |
8 | 36 | Marco Bautista/ Fernando Wyler | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Sergio Fuentes | 0 | 0 | 0 |
GTS Super Sport B
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carlos Fion | 20 | 10 | 10 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | 16 | 8 | 8 |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | 13 | 6 | 7 |
4 | 106 | Jordi Jardi | 13 | 7 | 6 |
5 | 15 | Jose Martinez | 10 | 5 | 5 |
6 | 23 | Erol Berduo | 8 | 4 | 4 |
7 | 100 | Arnoldo Daetz | 3 | 0 | 3 |
8 | 36 | Marco Bautista/ Fernando Wyler | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Sergio Fuentes | 0 | 0 | 0 |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | George Hazbun | 18 | 10 | 8 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | 17 | 7 | 10 |
3 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | 13 | 6 | 7 |
4 | 757 | Jose Luis Armengol | 13 | 8 | 5 |
5 | 4 | Mauricio Roque | 11 | 5 | 6 |
6 | 19 | Rolando Saca | 7 | 3 | 4 |
7 | 8 | Claudio Roque | 6 | 4 | 2 |
8 | 2 | Josie Benor/ Yury Monroy | 5 | 2 | 3 |
9 | 25 | Fernando Galdamez | 0 | 0 | 0 |
Mini Cup
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | JP Rodas/ Freddy Bressani | 22 | 12 | 10 |
2 | 111 | Marcos Reichert | 20 | 8 | 12 |
3 | 59 | Juan Diego Hernandez | 13 | 10 | 3 |
4 | 11 | Diego Paiz | 12 | 7 | 5 |
5 | 25* | Luis Gaitan | 9 | 1 | 8 |
6 | 3* | Gonzalo Abularach/ Armando Abularach | 8 | 2 | 6 |
7 | 18 | Josie Benor/ Luis Pedro Solares | 8 | 4 | 4 |
8 | 15 | Facundo Casse/ Agustin Casse | 8 | 6 | 2 |
9 | 20 | Eddy Rodas/ Arturo Rodas | 7 | 0 | 7 |
10 | 2 | Jose Maria Echeverria | 6 | 5 | 1 |
11 | 33 | Gabriel Escobar/ Adan Ramos | 3 | 3 | 0 |
12 | 8* | Gabriel Ramos/ Julian Fernandez | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | Rodolfo Rosenberg/ Sergio Alfaro | 0 | 0 | 0 |
14 | 7* | Julio Nicols/ Andrea Loukota | 0 | 0 | 0 |
Vintage GTR A
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | 18 | 8 | 10 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | 18 | 10 | 8 |
3 | 15 | Andres Faillace | 14 | 7 | 7 |
4 | 4 | Mauricio Roque | 8 | 2 | 6 |
5 | 89 | Andres Noriega | 8 | 3 | 5 |
6 | 26 | Rafael Bolaños | 8 | 5 | 3 |
7 | 23 | Ivan Garcia | 6 | 6 | 0 |
8 | 94 | Erick Samayoa | 4 | 0 | 4 |
9 | 46 | Jorge Signoret | 4 | 4 | 0 |
10 | 24 | Brian Palma | 0 | 0 | 0 |
Vintage GTR B
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Haroldo Castro/ Javier Castro | 10 | 10 | 0 |
2 | 99 | Luiscarlo Andrade | 8 | 8 | 0 |
3 | 07 | Fernando Saravia | 7 | 7 | 0 |
4 | 75 | Howard Herrarte | 0 | 0 | 0 |
Vintage Stock
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | 20 | 10 | 10 |
2 | 29 | Hector Gonzalez | 16 | 8 | 8 |
3 | 88 | Hugo Sagastume | 13 | 6 | 7 |
4 | 14 | Pedro Noriega | 13 | 7 | 6 |
5 | 38 | Juan Carlos Ajcu | 10 | 5 | 5 |
DQ | 78 | Rodrigo Chavarria | 0 | 0 | 0 |
Vintage GT B
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Miguel Angel Aceituno | 20 | 10 | 10 |
2 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | 8 | 8 | 0 |
3 | 05 | Alejandro Chavez | 7 | 7 | 0 |
Vintge GT A
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | 20 | 10 | 10 |
2 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | 16 | 8 | 8 |
3 | 21 | Alexander Xitumul | 12 | 6 | 6 |
4 | 82 | Victor Aqueche | 12 | 7 | 5 |
5 | 13 | Suriel Arana/ Miguel Bautista | 7 | 0 | 7 |
KTM Expertos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | KTM Expertos | 45 | 25 | 20 |
2 | 3 | Alejandro Mazariegos | KTM Expertos | 44 | 22 | 22 |
3 | 18 | Rolando Alvarado | KTM Expertos | 39 | 14 | 25 |
4 | 7 | Moy Gandara/ Mauricio Roque | KTM Expertos | 38 | 20 | 18 |
5 | 30 | Juan Pablo Rodas | KTM Expertos | 34 | 18 | 16 |
6 | 31 | Antonio Rodas/ Juanqui Flores | KTM Expertos | 31 | 16 | 15 |
7 | 115 | Andre Wolff | KTM Expertos | 29 | 15 | 14 |
KTM Intermedios
Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luis Minondo | 50 | 25 | 25 |
2 | 117 | Luis Valdes | 42 | 20 | 22 |
3 | 114 | Guillermo Castro | 38 | 18 | 20 |
4 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 38 | 22 | 16 |
5 | 2 | Rafael Arroyo | 34 | 16 | 18 |
KTM Novatos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Javier Castro | KTM Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 11 | Hector Goicolea | KTM Novatos | 44 | 22 | 22 |
3 | 93 | Antiono Arbona/ Maximus | KTM Novatos | 0 | 0 | 0 |
Iniciación A
Pos | # | 1 Heat | 2 Heat | Final | |
1 | 12 | Jose Miguel Aceituno | 10 | 10 | 20 |
2 | 20 | Jose Valdez | 6 | 8 | 14 |
3 | 9 | Jimmy Samayoa | 5 | 5 | 10 |
4 | 25 | Carlos Caceres | 4 | 6 | 10 |
5 | 6 | Roberto Diaz | 8 | 0 | 8 |
6 | 3 | Kelvin Castillo | 3 | 1 | 4 |
7 | 55 | Dario Cruz | 1 | 3 | 4 |
8 | 30 | Mauricio Roque | 0 | 4 | 4 |
9 | 1 | Erick Chen | 2 | 0 | 2 |
10 | 33 | Gianni Peccerelli | 0 | 0 | 0 |
11 | 80 | Gary Ramos | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | Alejandro Chen | 0 | 0 | 0 |
13 | 201 | Kevin Santa Cruz | 0 | 2 | 2 |
14 | 36 | Ricardo Gordillo | 0 | 0 | 0 |
15 | 199 | Marco Morataya | 0 | 0 | 0 |
16 | 90 | Brandon Ramirez | 0 | 0 | 0 |
17 | 61 | Junior Estuardo Morales | 0 | 0 | 0 |
Iniciación B
Pos | # | 1 Heat | 2 Heat | Final | |
1 | 34 | Diego Santos | 8 | 10 | 18 |
2 | 44 | Erick Klug | 10 | 8 | 18 |
3 | 10 | Alan Ruano | 4 | 6 | 10 |
4 | 15 | Hector Bollat/ Alvaro Bollat | 5 | 5 | 10 |
5 | 91 | Jose Santizo | 6 | 0 | 6 |
6 | 251 | Juan Enrique Rubio | 2 | 4 | 6 |
7 | 6 | Alejandro Castillo | 3 | 0 | 3 |
8 | 27 | Cesar Roman | 0 | 3 | 3 |
9 | 17 | Cristian Morales | 0 | 2 | 2 |
10 | 19 | Cristian Toarspen | 1 | 0 | 1 |
11 | 21 | Brandon Herrera | 0 | 1 | 1 |
12 | 23 | Kevin Franco | 0 | 0 | 0 |
13 | 93 | Robinson Ramirez | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | Haroldo Quintana | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | Hector Merida | 0 | 0 | 0 |
16 | 77 | Jose Barrios | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | Lisandro Josue Capriel | 0 | 0 | 0 |
18 | 99 | Pedro Juarez | 0 | 0 | 0 |
19 | 86 | Alex Molina | 0 | 0 | 0 |
20 | 24 | Brian Escobar | 0 | 0 | 0 |
21 | 28 | Victor Cuc | 0 | 0 | 0 |
Related items
- Chevrolet Corvette Z06 2023 eleva el superdeportivo estadounidense
- GT OPEN | Andrés Lush Saravia correrá en el 2020 para Imperiale Racing Lamborghini
- INDUSTRIA | Chevrolet presenta el Corvette Stingray, primer convertible de techo rígido
- GT OPEN | P1 para Andrés Lush Saravia y Fran Rueda que se acercan a los líderes generales
- GT OPEN | Andrés Lush Saravia se prepara para la batalla de Barcelona
Latest from Hugo Castillo
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans
- Cuatro Porsche 963 y tres Porsche 911 GT3 R competirán en las 24 Horas de Le Mans