Print this page
Emocionante final del Campeonato Nacional de Karts

Emocionante final del Campeonato Nacional de Karts

Las clasificaciones oficiales para definir las parrillas de salida en las distintas categorías se llevó a cabo hoy en el Autodromo Pedro Cofiño. El Campeonato Nacional de Karts llega a su final y hoy a partir de las 9 horas los aficionados podrán deleitarse con carreras muy emocionantes, parejas y que muestran a los mejores pilotos del país en plena batalla por la supremacía.

125 cc shifter

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 1:07.991 2     1:08.594
2 2 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 1:08.223 2 0.232 0.232 1:08.482
3 3 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 1:09.197 3 1.206 0.974 1:09.426
4 1 12 Milton Mendoza 125 Shifter Novatos 1:09.293 1 1.302 0.096 1:09.716
5 2 2 Yury Monroy 125 Shifter Novatos 1:09.826 4 1.835 0.533 1:09.853
6 3 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter Novatos 1:09.874 7 1.883 0.048 1:10.109
7 4 35 Arturo Artavia 125 Shifter 1:10.557 3 2.566 0.683 1:10.984
8 4 23 Rodolfo Maldonado 125 Shifter Novatos 1:10.713 3 2.722 0.156 1:12.138
9 5 3 Edward Escobedo 125 Shifter Novatos 1:18.609 4 10.618 7.896 1:19.086
DQ DQ 15 Fernando Wyler 125 Shifter 1:10.500 3     1:10.886
DQ DQ 40 Jose Hernandez 125 Shifter Novatos 1:11.436 4     1:11.634

125 cc TAG

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 7 Juan Pablo Glover 125 TAG 1:09.305 1     1:09.584
2 2 9 Ricardo Maldonado 125 TAG 1:09.458 3 0.153 0.153 1:09.702
3 3 11 Rene Kattan 125 TAG 1:10.133 1 0.828 0.675 1:10.492
4 4 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG 1:10.189 3 0.884 0.056 1:10.228
5 5 76 Cristian Dalton 125 TAG 1:10.356 1 1.051 0.167 1:10.817
6 6 77 Hugo Vignolo 125 TAG 1:10.624 2 1.319 0.268 1:10.906
7 7 8 Carlos Maldonado 125 TAG 1:10.766 2 1.461 0.142 1:11.401
8 8 2 Pedro Solis 125 TAG 1:11.119 2 1.814 0.353 1:11.150
9 9 5 Eduardo Reyes 125 TAG 1:11.638 1 2.333 0.519 1:11.700
10 10 3 Roberto Herrera 125 TAG 1:11.796 2 2.491 0.158 1:12.223
11 11 4 Jose Carbonell 125 TAG 1:11.864 1 2.559 0.068 1:12.336
12 12 81 Christian Lacape 125 TAG 1:12.635 6 3.330 0.771 1:12.726
13 13 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG 1:12.993 7 3.688 0.358 1:13.101
14 14 10 Juan Pablo Estrada 125 TAG 1:13.037 8 3.732 0.044 1:13.113
15 15 87 Sergio Alfaro 125 TAG 1:14.196 2 4.891 1.159 1:14.470
16 16 99 Marco Morales/ Rafael Bolaños 125 TAG 6:27.496 1 5:18.191 5:13.300  
DQ DQ 38 Juan Armengol 125 TAG 1:09.284 2     1:09.360
DQ DQ 71 Brad Benavides 125 TAG 1:09.299 1     1:09.652
DQ DQ 19 Cesar Marroquin 125 TAG 1:10.319 3     1:10.806

World Fórmula

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 11 Raul Tejada World Formula 1:26.891 6     1:27.103
2 2 9 Juan Pablo Estrada World Formula 1:27.321 6 0.430 0.430 1:27.485
3 3 4 Carlos Cordon World Formula 1:28.818 6 1.927 1.497 1:28.910
4 4 7 Omar Cordon World Formula 1:31.272 4 4.381 2.454 1:31.768
5 5 5 Ludving Mendez World Formula 1:32.663 7 5.772 1.391 1:32.741

KT100

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 151 Arturo Rodas KT100 1:16.409 1     1:16.438
2 2 84 Alejandro Asensio KT100 1:16.955 2 0.546 0.546 1:17.227
3 3 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 1:17.281 3 0.872 0.326 1:17.736
4 4 54 Antony Alvarez KT100 1:17.719 2 1.310 0.438 1:17.853
5 5 23 Roberto Diaz/ Ricardo Burbano KT100 1:17.863 2 1.454 0.144 1:18.294
6 6 420 Guillermo Ayala KT100 1:17.917 6 1.508 0.054 1:18.170
7 7 89 Ricardo Guirola KT100 1:19.306 7 2.897 1.389 1:19.459
8 8 100 Jose Daniel Arenas KT100 1:19.787 2 3.378 0.481 1:20.219

100 cc TAG

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best2nd Lap
1 1 12 Joshua Baak TAG100 Jr 1:10.775 2     1:10.839 1
2 2 23 Diego Lopez TAG100 Jr 1:11.331 2 0.556 0.556 1:11.900 1
3 3 78 Samuel Morales TAG100 Jr 1:11.888 1 1.113 0.557 1:12.114 5
4 4 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 1:12.212 3 1.437 0.324 1:12.387 5
5 5 22 Rodrigo Hazbun TAG100 Jr 1:13.263 3 2.488 1.051 1:13.504 1
6 6 74 Paolo Estrada TAG100 Jr 1:13.713 4 2.938 0.450 1:13.925 6

60 cc TAG

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best2nd Lap
1 1 71 Mateo LLarena 60 Kadet 1:21.896 1       0
2 2 9 Carlos Maldonado 60 Kadet 1:22.068 8 0.172 0.172 1:22.202 6
3 3 111 Jose Fernando Iturbide 60 Kadet 1:22.266 1 0.370 0.198 1:22.362 2
4 4 17 Jose Quezada 60 Kadet 1:23.118 8 1.222 0.852 1:23.213 3
5 5 25 Emmanuel Ceballos 60 Kadet 1:23.182 1 1.286 0.064 1:23.287 4
6 6 223 Nicolas Martinez 60 Kadet 1:23.299 2 1.403 0.117 1:23.391 3
7 7 14 Pedro Cofiño Jr 60 Kadet 1:24.215 9 2.319 0.916 1:24.304 6
8 8 46 Martin de la Cerda 60 Kadet 1:25.057 2 3.161 0.842 1:25.203 1
9 9 23 Jose Ricardo Lopez 60 Kadet 1:25.958 7 4.062 0.901 1:26.734 3
10 10 27 Matias Kaltschmitt 60 Kadet   0       0

50 cc

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best2nd Lap
1 1 77 Ian Sapper 50 Kadet H A 1:04.803 5     1:04.847 2
2 1 02 Rodrigo Novales 50 kadet H B 1:06.899 3 2.096 2.096 1:07.431 2
3 2 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 1:07.531 6 2.728 0.632 1:07.665 5
4 3 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 1:08.118 2 3.315 0.587 1:09.498 7
5 2 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 1:08.791 6 3.988 0.673 1:08.909 3
6 3 30 Esteban Rodas 50 kadet H B 1:09.166 6 4.363 0.375 1:09.257 2
7 4 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 1:09.497 2 4.694 0.331 1:09.729 7
8 4 80 Juan Zachrisson 50 kadet H B 1:10.122 4 5.319 0.625 1:11.267 2
9 5 22 Otto Samayoa 50 Kadet H A 1:10.929 5 6.126 0.807 1:10.963 6
10 5 46 Andres de la Cerda Cofiño 50 kadet H B 1:15.440 7 10.637 4.511 1:15.954 1

KZ

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best2nd Spd2nd Lap
1 1 71 Brad Benavides KZ 1:03.952 2     1:03.986 - 1
2 2 13 Diego Morales KZ 1:06.526 5 2.574 2.574 1:06.693 - 6
3 3 249 Raul Cario KZ 1:07.661 2 3.709 1.135 1:07.852 - 1
4 4 7 Jonathan Macal KZ 1:07.742 3 3.790 0.081 1:08.418 - 4
5 5 64 Enrico Bianchi KZ 1:09.726 4 5.774 1.984 1:10.061 - 3
6 6 05 Jose Najera KZ 1:10.476 4 6.524 0.750 1:10.774 - 7
Last modified on Domingo, 20 Noviembre 2016 00:42
(0 votes)
© speed-addiction.com 2016