- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1366 times
GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
El Gran Premio seguros G&T disputó su jornada sabatina con grandes emociones y el gran protagonismo de Juanes Morales quien dominó la Categoría 125 Senior quien dio un paso importante en la pelea por la corona luego de disputar un interesante duelo contra Ricardo Maldonado y José Fernando Iturbide.
Bajo un intenso sol, una de las categorías más numerosas del kartismo guatemalteco vivió una jornada con muchos duelos sobre la pista pero fue la senior la que emocionó a los asistentes con tres heats de gran nivel competitivo.
José Fernando Iturbide salió desde la pole position con la idea de convertirse en protagonista desde el primer heat, pero Juanes Morales se inspiró en las últimas vueltas y en un final de infarto dominó las acciones, mientras que en el segundo, Iturbide tuvo mejores condiciones para también rematar al final y adelantar a Juanes quien se quedó con el segundo lugar.
El tercer heat definiría las cosas y Juanes no solo cruzó primero la meta sino selló la jornada en el primer lugar que le da puntos importantes para pelear por el título nacional.
Mientras que en la junior Ian Sapper llegó inspirad o al sábado de competencias ya que dominó los tres heats en diputa con lo que no dejó que el poleman Julián Aparicio tratara de ejercer presión y luchar por la victoria.
En la master Rodrigo Castillo fue superior y con dos heats en primer lugar y uno en segundo acumuló los puntos necesarios para subir al punto más alto del podio.
José Rodrigo Bueso domina la 50
Los más pequeños dieron un buen espectáculo sobre la pista del Autódromo Pedro Cofiño y fue el pequeño Rodrigo Bueso el gran protagonista de la jornada sabatina al imponerse en dos de los tres heats triunfos que le permitieron ser primero en la fecha.
Martín Molina y Julio Méndez completaron el podio de una fecha en la que Luciana Quevedo lució su carácter, principalmente en el primer heat cuando disputó un intenso duelo con Bueso. En la 50 B Nico Glover fue el dominador de la jornada.
David Chinchilla se luce en la World Fórmula
Esta categoría, de Camari Racing Team, disputó tres heats muy intensos en los que David Chinchilla con dos triunfos y un segundo lugar fue el gran protagonista de la fecha, para dejar a Marco Lemus quien fue el poleman y ganó un heat en la segunda posición del podio general. En la tercera casilla destacó Adrián French.
Mañana, domingo, se disputan las categorías Vortex, T4 y 60.
POSICIONES
125, senior, junior y master
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 38 | 9 | 10 | 9 | 10 |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 33 | 8 | 8 | 8 | 9 |
3 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG SENIOR | 31 | 10 | 9 | 10 | 2 |
4 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG SENIOR | 27 | 7 | 6 | 6 | 8 |
5 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG SENIOR | 26 | 5 | 7 | 7 | 7 |
6 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG SENIOR | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 |
7 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG SENIOR | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 |
9 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 |
10 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ian Sapper | 125 TAG JUNIOR | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 11 | Rodrigo Taleno | 125 TAG JUNIOR | 30 | 5 | 8 | 8 | 9 |
3 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 125 TAG JUNIOR | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 |
4 | 71 | Julian Aparicio | 125 TAG JUNIOR | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 |
5 | 18 | Antonio Herrera | 125 TAG JUNIOR | 21 | 9 | 5 | 0 | 7 |
6 | 36 | Francisco Bautista | 125 TAG JUNIOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 38 | 9 | 10 | 10 | 9 |
2 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 35 | 10 | 9 | 9 | 7 |
3 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 34 | 8 | 8 | 8 | 10 |
4 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 27 | 6 | 7 | 6 | 8 |
5 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 24 | 5 | 6 | 7 | 6 |
6 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 22 | 7 | 5 | 5 | 5 |
WORLD FÓRMULA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | David Chinchilla | World Formula | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 |
2 | 15 | Marco Lemus | World Formula | 35 | 10 | 10 | 8 | 7 |
3 | 24 | Adrian Frech | World Formula | 34 | 9 | 7 | 9 | 9 |
4 | 78 | Diego Alfaro | World Formula | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 |
5 | 28 | Thomas Fairhurst | World Formula | 25 | 6 | 8 | 6 | 5 |
6 | 46 | Gerardo Mendizabal | World Formula | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
50 A Y B
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 Kadet H A | 35 | 9 | 10 | 10 | 6 |
2 | 16 | Martin Molina | 50 Kadet H A | 33 | 7 | 8 | 9 | 9 |
3 | 21 | Julio Mendez | 50 Kadet H A | 30 | 6 | 6 | 8 | 10 |
4 | 38 | Juan Daniel Luna | 50 Kadet H A | 29 | 8 | 7 | 6 | 8 |
5 | 24 | Luciana Quevedo | 50 Kadet H A | 26 | 10 | 9 | 0 | 7 |
6 | 58 | Lucas Medina | 50 Kadet H A | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |
7 | 10 | Domingo Lima | 50 Kadet H A | 17 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nico Glover | 50 kadet H B | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 44 | Christopher Wyler | 50 kadet H B | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
- Juanes Morales domina la Vortex Senior en jornada dominical la Fecha 4 de karting
Latest from Hugo Castillo
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.
- Hyundai impulsa la renovación y modernización de flotas empresariales en Guatemala
- Un festín para los sentidos: actualización para el Audi RS 3
- Ganador del e-Racing en Guatemala obtendrá pase a los FIA Motorsport Games