
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3646 times
Intensa clasificación de la segunda fecha del Campeonato Nacional
El Autódromo Pedro Cofiño vivió una jornada sabatina intensa con la disputa de las tandas clasificatorias oficiales en el marco de la Segunda Fecha del Campeonato Nacional de Karts que se disputará mañana a partir de las 9 horas. En la categoría 125 cc Shifter, considerada la mayor, el salvadoreño Fernando Galdámez fue amo y señor, mientras que en la 125 TAG, Facundo Casse se hizo de la pole position com un tiempo que fue imposible de superar por sus más cercanos perseguidores.
El acostumbrado ambiente de competitividad y deportividad privó en las clasificaciones con una mañana brumosa, pero con un clima ideal para practicar el automovilismo y sin duda la emoción estuvo a la orden del día en todas las categorías wque conforman una especialidad del automnovilismo que ha crecido en Guatemala.
La 125 Shifter fue para el salvadoreño Fernando Galdámez, campeón defensor, y con un extraordinario tiempo de 44.226 se adueño de la pole position por lo que para mañana será el gran favorito para llevarse la bandera a cuadros. Por su parte en la 125 TAG, categoría con una nutrida participación, Facundo Casse se adueño de la primer posición de la parrilla de salida en una jornada en la que Roberto Dalton tuvo un buen desempeño al quedar segundo en la clasificación.
La 100 TAG no fue menos intensa y el amo y señor de la clasificación fue Mateo Llarena con un tiempo de 45.490 que le siervió para salir primero mañana y también tener altas posibilidades de llevarse la bandera a cuadros. En la KT100 José Daniel Arenas hizo suya la pole, en la 60 Carlos Tonka Maldonado dio muestras de su potencias y en la 50 Esteban Rodas celebró la primea posición.
125 cc Shifter
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 44.226 | 3 | 44.563 | ||
2 | 2 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 44.502 | 5 | 0.276 | 0.276 | 44.503 |
3 | 3 | 19 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 44.740 | 4 | 0.514 | 0.238 | 44.781 |
4 | 4 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 44.871 | 5 | 0.645 | 0.131 | 45.404 |
5 | 5 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter | 45.427 | 7 | 1.201 | 0.556 | 46.005 |
6 | 6 | 7 | Rolando Saca | 125 Shifter | 48.674 | 6 | 4.448 | 3.247 | 48.927 |
125 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 44.890 | 5 | 44.969 | ||
2 | 2 | 65 | Roberto Dalton | 125 TAG SENIOR | 45.138 | 4 | 0.248 | 0.248 | 45.138 |
3 | 1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 45.215 | 4 | 0.325 | 0.077 | 45.304 |
4 | 2 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 45.516 | 4 | 0.626 | 0.301 | 45.568 |
5 | 3 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 45.552 | 4 | 0.662 | 0.036 | 45.600 |
6 | 3 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 45.557 | 7 | 0.667 | 0.005 | 45.613 |
7 | 4 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 45.780 | 9 | 0.890 | 0.223 | 45.879 |
8 | 5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 45.892 | 3 | 1.002 | 0.112 | 46.083 |
9 | 6 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 45.901 | 3 | 1.011 | 0.009 | 46.074 |
10 | 7 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 46.083 | 9 | 1.193 | 0.182 | 46.374 |
11 | 4 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 46.103 | 9 | 1.213 | 0.020 | 46.385 |
12 | 5 | 81 | Christian Lacape | 125 TAG SENIOR | 46.184 | 10 | 1.294 | 0.081 | 46.323 |
13 | 8 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 46.200 | 4 | 1.310 | 0.016 | 46.238 |
14 | 6 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 46.435 | 3 | 1.545 | 0.235 | 46.478 |
15 | 9 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 46.509 | 4 | 1.619 | 0.074 | 46.708 |
16 | 7 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 46.609 | 8 | 1.719 | 0.100 | 46.916 |
17 | 10 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 47.245 | 7 | 2.355 | 0.636 | 47.334 |
18 | 8 | 31 | Gabriel Lopez | 125 TAG SENIOR | 47.496 | 6 | 2.606 | 0.251 | 47.599 |
19 | 11 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 47.572 | 2 | 2.682 | 0.076 | 58.092 |
20 | 9 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 0 |
KT 100
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann | KT100 | 49.426 | 4 | 49.677 | ||
2 | 2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 49.429 | 9 | 0.003 | 0.003 | 49.532 |
3 | 3 | 17 | Alejandro Martinez | KT100 | 49.570 | 4 | 0.144 | 0.141 | 49.894 |
4 | 4 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 49.687 | 2 | 0.261 | 0.117 | 49.708 |
5 | 5 | 6 | Rodrigo Monroy | KT100 | 50.172 | 4 | 0.746 | 0.485 | 50.311 |
6 | 6 | 7 | Walter Kestler | KT100 | 50.189 | 5 | 0.763 | 0.017 | 50.342 |
7 | 7 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 50.430 | 4 | 1.004 | 0.241 | 50.615 |
8 | 8 | 23 | Roberto Diaz | KT100 | 50.735 | 9 | 1.309 | 0.305 | 51.149 |
9 | 9 | 3 | Edgar Martinez | KT100 | 50.881 | 7 | 1.455 | 0.146 | 51.001 |
10 | 10 | 15 | Edward Escobedo | KT100 | 51.266 | 5 | 1.840 | 0.385 | 51.381 |
11 | 11 | 11 | Antonio Monroy | KT100 | 51.612 | 5 | 2.186 | 0.346 | 51.987 |
DQ | DQ | 21 | Rodirgo Wever | KT100 | 53.437 | 7 | 54.757 |
100 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 45.376 | 5 | 45.490 | 11 | ||
2 | 2 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 45.406 | 3 | 0.030 | 0.030 | 45.542 | 2 |
3 | 3 | 99 | Juan Esteban Morales | TAG100 Jr | 45.852 | 2 | 0.476 | 0.446 | 45.866 | 3 |
4 | 4 | 12 | Eduardo Herrera | TAG100 Jr | 45.871 | 5 | 0.495 | 0.019 | 46.095 | 2 |
5 | 5 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 45.899 | 5 | 0.523 | 0.028 | 46.290 | 3 |
6 | 6 | 21 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 46.643 | 13 | 1.267 | 0.744 | 46.766 | 7 |
7 | 7 | 7 | Juan Diego Cuestas | TAG100 Jr | 47.038 | 9 | 1.662 | 0.395 | 47.068 | 12 |
8 | 8 | 22 | Rodrigo Hazbun | TAG100 Jr | 47.089 | 7 | 1.713 | 0.051 | 47.182 | 14 |
DQ | DQ | 74 | Paolo Estrada | TAG100 Jr | 46.386 | 5 | 46.482 | 4 |
60 CC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 52.431 | 6 | 52.480 | 13 | ||
2 | 2 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 52.896 | 7 | 0.465 | 0.465 | 53.068 | 14 |
3 | 3 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 52.922 | 5 | 0.491 | 0.026 | 53.085 | 15 |
4 | 4 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 53.158 | 2 | 0.727 | 0.236 | 53.501 | 6 |
5 | 5 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 53.514 | 10 | 1.083 | 0.356 | 53.728 | 8 |
6 | 6 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 53.596 | 10 | 1.165 | 0.082 | 53.711 | 13 |
7 | 7 | 46 | Martin de la Cerda | TAG 60 | 54.159 | 3 | 1.728 | 0.563 | 54.216 | 8 |
8 | 8 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 55.684 | 9 | 3.253 | 1.525 | 56.007 | 8 |
9 | 9 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 57.710 | 6 | 5.279 | 2.026 | 58.015 | 8 |
4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 1:04.162 | 4 | 11.731 | 6.452 | 1:04.915 | 3 | ||
DQ | DQ | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 58.403 | 10 | 58.405 | 8 | ||
DQ | DQ | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 1:06.609 | 12 | 1:11.746 | 2 |
50 CC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:05.866 | 8 | 1:05.911 | 6 | ||
2 | 1 | 100 | Santiago Reyes | 50 kadet H B | 1:07.870 | 6 | 2.004 | 2.004 | 1:08.003 | 9 |
3 | 2 | 80 | Juan Zachrisson | 50 kadet H B | 1:09.126 | 12 | 3.260 | 1.256 | 1:09.328 | 11 |
4 | 2 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 1:09.491 | 9 | 3.625 | 0.365 | 1:09.494 | 2 |
5 | 3 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 1:10.127 | 2 | 4.261 | 0.636 | 1:10.369 | 5 |
6 | 3 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 kadet H B | 1:12.240 | 7 | 6.374 | 2.113 | 1:12.513 | 10 |
7 | 4 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 1:13.523 | 4 | 7.657 | 1.283 | 1:13.695 | 8 |
8 | 4 | 46 | Santiago Glover | 50 kadet H B | 1:15.933 | 8 | 10.067 | 2.410 | 1:15.964 | 5 |
9 | 5 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 1:16.546 | 7 | 10.680 | 0.613 | 1:16.629 | 4 |
DQ | DQ | 77 | Rodrigo Novales | 50 kadet H B | 1:06.500 | 6 | 1:06.882 | 8 | ||
DQ | DQ | 5 | Antonio Herrera | 50 Kadet H A | 1:07.334 | 5 | 1:07.409 | 10 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans
- Cuatro Porsche 963 y tres Porsche 911 GT3 R competirán en las 24 Horas de Le Mans