
- Motorsports Inter
- Posted
- Read 3819 times
Mauricio Roque saldrá en la pole position
La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo vivió un sábado intenso con las clasificaciones oficiales, y en la categoría GT1, considerada el platillo fuerte para la jornada de mañana, Mauricio Roque sacó a relucir su experiencia y se convirtió en el poleman al cronometrar un tiempo de 1.16.980 suficiente para superar a Carlos Zaid, quien en su Corvette C6 aspira a ser mañana el gran vencedor y hoy registró 1.17.062.
Roque impresionó con su registro, y no solo dejó atrás a Zaid, sino a Josér Iturbide otro de los grandes favoritos, quien fue tercero delante de la dupla de Adán y Gabriel Ramos.
Todo está listo para que mañana a las 9 horas, el Autódromo Pedro Cofiño se vista de gala con una carrera empbemática ya que el Gran Premio Mixto Listo es todo un clásico.
Posiciones en clasificación oficial
GT1
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 1:16.980 | 1:17.359 | 4 | ||
2 | 2 | 9 | Carlos Zaid | GT1 | 1:17.062 | 0.082 | 0.082 | 1:17.417 | 6 |
3 | 3 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 1:17.753 | 0.773 | 0.691 | 1:18.061 | 6 |
4 | 4 | 69 | Adan Ramos/ Gabriel Ramos | GT1 | 1:20.911 | 3.931 | 3.158 | 1:21.178 | 3 |
5 | 5 | 94 | Erick Samayoa | GT1 | 1:23.238 | 6.258 | 2.327 | 1:23.699 | 7 |
6 | 1 | 99 | Maco Morales | GT1A | 1:24.633 | 7.653 | 1.395 | 1:24.908 | 2 |
7 | 2 | 59 | Carlos Hernandez | GT1A | 1:24.757 | 7.777 | 0.124 | 1:25.019 | 2 |
8 | 3 | 11 | Adolfo Castillo | GT1A | 1:27.541 | 10.561 | 2.784 | 1:27.658 | 3 |
9 | 4 | 21 | Rodolfo Maldonado | GT1A | 1:32.561 | 15.581 | 5.020 | 1:34.681 | 3 |
GTS
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:25.836 | 3 | 1:25.887 | 4 | ||
2 | 2 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:27.053 | 9 | 1.217 | 1.217 | 1:27.347 | 8 |
3 | 3 | 4 | Mauricio Roque/ Victor Lopez | GTS | 1:27.102 | 2 | 1.266 | 0.049 | 1:27.270 | 3 |
DQ | DQ | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 1:30.366 | 2 | 1:30.744 | 5 | ||
DQ | DQ | 1 | Ramon Zaghi/ Eduardo Coen | GTS | 0 | 0 |
SUPER SPORT
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:28.877 | 1 | 1:29.218 | 2 | ||
2 | 2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 1:29.779 | 4 | 0.902 | 0.902 | 1:29.899 | 3 |
3 | 3 | 33 | Victor Salazar | Super Sport A | 1:31.779 | 3 | 2.902 | 2.000 | 1:31.859 | 2 |
4 | 1 | 77 | Joni Batch | Super Sport B | 1:31.940 | 3 | 3.063 | 0.161 | 1:32.004 | 4 |
5 | 4 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 1:32.066 | 2 | 3.189 | 0.126 | 1:32.224 | 9 |
6 | 5 | 100 | Arnoldo Daetz | Super Sport A | 1:32.171 | 2 | 3.294 | 0.105 | 1:32.304 | 4 |
7 | 2 | 288 | Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche | Super Sport B | 1:32.823 | 5 | 3.946 | 0.652 | 1:32.897 | 1 |
KTM
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Diff | Gap | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Alejandro Mazariegos | KTM Expertos | 1:27.808 | 1:28.525 | ||
2 | 2 | 18 | Rolando Alvarado | KTM Expertos | 1:28.629 | 0.821 | 0.821 | 1:28.701 |
3 | 3 | 10 | Jose Recinos | KTM Expertos | 1:28.929 | 1.121 | 0.300 | 1:29.962 |
4 | 4 | 7 | Moy Gandara/ Mauricio Roque | KTM Expertos | 1:29.515 | 1.707 | 0.586 | 1:30.135 |
5 | 1 | 1 | Luis Minondo | KTM Intermedios | 1:29.957 | 2.149 | 0.442 | 1:30.178 |
6 | 5 | 30 | Juan Pablo Rodas | KTM Expertos | 1:30.981 | 3.173 | 1.024 | 1:30.987 |
7 | 6 | 115 | Andre Wolff | KTM Expertos | 1:31.925 | 4.117 | 0.944 | 1:32.032 |
8 | 2 | 14 | Luis Pedro Barrientos | KTM Intermedios | 1:32.571 | 4.763 | 0.646 | 1:33.250 |
9 | 7 | 31 | Antonio Rodas/ Juanqui Flores | KTM Expertos | 1:33.261 | 5.453 | 0.690 | 1:33.344 |
10 | 3 | 117 | Luis Valdes | KTM Intermedios | 1:33.824 | 6.016 | 0.563 | 1:34.027 |
11 | 4 | 33 | Alvaro Cobar | KTM Intermedios | 1:33.931 | 6.123 | 0.107 | 1:34.554 |
12 | 5 | 114 | Guillermo Castro | KTM Intermedios | 1:33.986 | 6.178 | 0.055 | 1:34.313 |
13 | 6 | 2 | Rafael Arroyo | KTM Intermedios | 1:35.157 | 7.349 | 1.171 | 1:35.396 |
14 | 1 | 11 | Hector Goicolea | KTM Novatos | 1:37.904 | 10.096 | 2.747 | 1:38.218 |
15 | 2 | 93 | Antiono Arbona/ Maximus | KTM Novatos | 1:39.120 | 11.312 | 1.216 | 1:39.443 |
16 | 3 | 182 | Javier Castro | KTM Novatos | 1:40.057 | 12.249 | 0.937 | 1:40.463 |
FORMULA MAZDA
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Diff | Gap | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.586 | 1:18.834 | ||
2 | 2 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:18.871 | 0.285 | 0.285 | 1:19.096 |
3 | 3 | 757 | Jose Luis Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.010 | 0.424 | 0.139 | 1:19.253 |
4 | 4 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 1:19.518 | 0.932 | 0.508 | 1:19.753 |
5 | 5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:20.079 | 1.493 | 0.561 | 1:22.081 |
6 | 6 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:21.308 | 2.722 | 1.229 | 1:21.547 |
7 | 7 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:22.318 | 3.732 | 1.010 | 1:22.701 |
8 | 8 | 2 | Josie Benor/ Yury Monroy | FORMULA MAZDA | 1:22.723 | 4.137 | 0.405 | 1:22.845 |
9 | 9 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:26.592 | 8.006 | 3.869 | 1:48.174 |
MINI
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Diff | Gap | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | Juan Diego Hernandez | MINI Cup | 1:34.906 | 1:35.618 | ||
2 | 2 | 111 | Marcos Reichert | MINI Cup | 1:35.161 | 0.255 | 0.255 | 1:35.181 |
3 | 3 | 16 | JP Rodas/ Freddy Bressani | MINI Cup | 1:35.199 | 0.293 | 0.038 | 1:35.479 |
4 | 4 | 2 | Jose Maria Echeverria | MINI Cup | 1:35.372 | 0.466 | 0.173 | 1:35.847 |
5 | 5 | 15 | Facundo Casse/ Agustin Casse | MINI Cup | 1:35.570 | 0.664 | 0.198 | 1:35.703 |
6 | 6 | 11 | Diego Paiz | MINI Cup | 1:35.596 | 0.690 | 0.026 | 1:35.703 |
7 | 7 | 33 | Gabriel Escobar/ Adan Ramos | MINI Cup | 1:36.219 | 1.313 | 0.623 | 2:35.923 |
8 | 8 | 18 | Josie Benor/ Luis Pedro Solares | MINI Cup | 1:36.618 | 1.712 | 0.399 | 1:36.708 |
9 | 9 | 25* | Luis Gaitan | MINI Cup | 1:36.790 | 1.884 | 0.172 | 1:37.067 |
10 | 10 | 20 | Eddy Rodas/ Arturo Rodas | MINI Cup | 1:36.909 | 2.003 | 0.119 | 1:37.234 |
11 | 11 | 7* | Julio Nicols/ Andrea Loukota | MINI Cup | 1:37.601 | 2.695 | 0.692 | 1:37.886 |
12 | 12 | 8* | Gabriel Ramos/ Julian Fernandez | MINI Cup | 1:38.270 | 3.364 | 0.669 | 1:38.686 |
13 | 13 | 9 | Rodolfo Rosenberg/ Sergio Alfaro | MINI Cup | 1:38.317 | 3.411 | 0.047 | 1:38.400 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session | R1. Best Tm | R1. 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR A | 1:28.758 | Clasificacion Vintage GTR | 1:28.758 | 1:29.035 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR A | 1:29.384 | Clasificacion Vintage GTR | 1:29.384 | 1:29.892 |
3 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR A | 1:29.593 | Clasificacion Vintage GTR | 1:29.593 | 1:29.799 |
4 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR A | 1:29.726 | Clasificacion Vintage GTR | 1:29.726 | 1:29.912 |
5 | 2 | Marlon Bueso | Vintage GTR A | 1:30.397 | Clasificacion Vintage GTR | 1:30.397 | 1:30.598 |
6 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR A | 1:31.427 | Clasificacion Vintage GTR | 1:31.427 | 1:31.464 |
7 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTR A | 1:31.618 | Clasificacion Vintage GTR | 1:31.618 | 1:31.728 |
8 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR A | 1:31.914 | Clasificacion Vintage GTR | 1:31.914 | 1:32.045 |
9 | 24 | Brian Palma | Vintage GTR A | 1:32.556 | Clasificacion Vintage GTR | 1:32.556 | 1:32.618 |
10 | 182 | Haroldo Castro/ Javier Castro | Vintage GTR B | 1:35.410 | Clasificacion Vintage GTR | 1:35.410 | 1:35.578 |
11 | 82 | Victor Aqueche | VINTAGE GT A | 1:36.094 | Clasificacion GT & Stock | ||
12 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | VINTAGE GT A | 1:36.570 | Clasificacion GT & Stock | ||
13 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | VINTAGE GT A | 1:37.049 | Clasificacion GT & Stock | ||
14 | 05 | Alejandro Chavez | VINTAGE GT B | 1:39.926 | Clasificacion GT & Stock | ||
15 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | VINTAGE GT B | 1:42.344 | Clasificacion GT & Stock | ||
16 | 64 | Miguel Angel Aceituno | VINTAGE GT B | 1:46.493 | Clasificacion GT & Stock | ||
17 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 1:47.028 | Clasificacion GT & Stock | ||
18 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 1:49.397 | Clasificacion GT & Stock | ||
19 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 1:50.043 | Clasificacion GT & Stock | ||
20 | 78 | Rodrigo Chavarria | VINTAGE STOCK | 1:53.079 | Clasificacion GT & Stock | ||
21 | 01 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | VINTAGE STOCK | Clasificacion GT & Stock |
Related items
- GP BANCO INDUSTRIAL | Pedro Cofiño K se inspira en la Vortex
- Quinta fecha del Campeonato Nacional promete máxima emoción
- Pedro Cofiño: El 2016 fue un año muy especial para el automovilismo
- Pedro Cofiño: El 2016 fue un año muy especial para el automovilismo
- Carlos Zaid: La experiencia me permitió ganar el título del 2016
Latest from Hugo Castillo
- Nuevo Ford Maverick 2025: un pickup híbrido que une lo mejor de tres mundos
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans