zuma

GP BANCO INDUSTRIAL | Pedro Cofiño K se inspira en la Vortex

Sábado sensacional para el joven piloto, quien en la numerosa y competitiva categoría Vortex Senior, voló y se adjudicó los tres heats de la fecha que se disputó hoy. Gran Premio Banco Industrial, fecha 3 del Campeonato Nacional de Karting.

Cofiño vivió una jornada para celebrar con tres triunfos que lo dejan en buen camino en la pelea por el título nacional, mientras que en la clase Master el vencedor fue el argentino Facundo Casse y en la Junior, Carlos Tonka Maldonado.

 A59I0992

A59I0817

En la Shifter, Rodolfo Amado volvió a dar un golpe de autoridad con un triunfo importante que también lo pone en la ruta directa hacia el título, mientras que en la también numerosa 60, Luis Pedro Barrientos corrió para ganar y fue así como dominó los tres heats de la competencia.

A59I2260

Hoy se disputan las categorías 125, World Fórmula y 50.

A59I0085

POSICIONES

VORTEX

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 14 Pedro Cofiño Jr VLR100 Senior 38 8 10 10 10
2 99 Juanes Morales / Juan Diego Hernandez VLR100 Senior 32 10 5 9 8
3 12 Cristopher Kong VLR100 Senior 31 7 7 8 9
4 13 Paolo Estrada VLR100 Senior 26 6 9 7 4
5 112 Christian Vogel VLR100 Senior 24 9 8 0 7
6 427 Luis Pedro Barrientos VLR100 Senior 22 4 6 6 6
7 821 Sebastian Barillas VLR100 Senior 14 5 4 0 5
8 18 Santiago Gereda VLR100 Senior 8 3 0 5 0
9 420 Guillermo Ayala VLR100 Senior 2 2 0 0 0
Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 15 Facundo Casse VLR 100 Master 38 10 10 8 10
2 2 Pedro Solis VLR 100 Master 34 7 9 10 8
3 20 Federico Staackmann VLR 100 Master 27 9 8 3 7
4 74 Alejandro Asensio VLR 100 Master 26 8 0 9 9
5 119 Cesar Marroquin VLR 100 Master 24 5 6 7 6
6 11 Raul Guerrero VLR 100 Master 17 4 2 6 5
7 4 Mauricio Gordillo VLR 100 Master 13 6 7 0 0
8 95 Juan Manuel Rodriguez VLR 100 Master 12 0 4 4 4
9 25 Chacho Mencos VLR 100 Master 11 3 5 0 3
10 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak VLR 100 Master 11 2 3 5 1
11 501 Carlos Cordon/ Omar Cordon VLR 100 Master 2 0 0 0 2
12 84 Carlos Lainfiesta VLR 100 Master 2 1 1 0 0
13 172 Hector Lobos VLR 100 Master 0 0 -- -- --
Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 9 Carlos Maldonado VLR 100 Junior 40 10 10 10 10
2 91 Eduardo Canizalez VLR 100 Junior 36 9 9 9 9
3 16 Andres Aparicio VLR 100 Junior 29 7 7 7 8
4 195 Julian Rodriguez VLR 100 Junior 25 6 6 6 7
5 88 Gerardo Estrada VLR 100 Junior 24 8 8 8 0

SHIFTER

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 37 10 7 10 10
2 249 Raul Cario 125 Shifter 32 6 9 8 9
3 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 32 8 10 6 8
4 25 Yury Monroy 125 Shifter 31 9 6 9 7
5 15 Fernando Wyler 125 Shifter 28 7 8 7 6
EX 7 Ricardo Maldonado/ Carlos Maldonado 125 Shifter 0 0 0 0 0
EX 11 Rene Kattan 125 Shifter 0 0 0 0 0

60

 

Pos.NombreClaseTotal puntosR1.R2.R3.R4.
1 27 Luis Pedro Barrientos TAG 60 39 9 10 10 10
2 36 Francisco Bautista TAG 60 34 10 9 8 7
3 89 Juan Zachrisson TAG 60 28 6 7 9 6
4 30 Esteban Rodas TAG 60 23 7 0 7 9
5 92 Fernando Wyler TAG 60 21 5 8 0 8
6 7 Matias Glover TAG 60 20 8 6 6 0
7 79 Aron Burbano TAG 60 19 4 5 5 5
8 100 Santiago Reyes TAG 60 12 2 3 3 4
9 4 Daniel Gordillo TAG 60 11 3 4 4 0
10 1 Juan Esteban Barrientos TAG 60 6 1 1 1 3
11 77 Santiago Mencos TAG 60 4 0 0 2 2
12 5 Alfredo Cerwin TAG 60 2 0 2 0 0
13 99 Estuardo Wer TAG 60 1 0 0 0 1
14 53 Juan Diego Gutierrez TAG 60 0 0 0 0 0
15 88 Rafael Calvo TAG 60 0 0 0 0 0

 

 

 

 

Last modified on Domingo, 11 Abril 2021 22:30
(0 votes)