zuma

Carlo Vitale vuela en el sábado de clasificaciones

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad tuvo un intenso inicio cuando se disputaron hoy las clasificaciones oficiales, previo a la fecha de mañana que se disputará a partir de las 9 horas en el Autódromo Pedro Cofiño. 

Carlo Vitales en la categoría 600 Supersport fue el más rápido y mañana saldrá en la pole position. A contuniación presentamos los tiempos oficiales.

600 Supersport

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap2nd Best2nd Spd
1 1 96 Carlo Vitale SUPERSPORT Expertos 1:19.020 108.200     1:19.231 107.912
2 2 34 Enrique Echeverria SUPERSPORT Expertos 1:19.809 107.131 0.789 0.789 1:20.220 106.582
3 1 64 Jose Mazariegos SUPERSPORT Intermedios 1:20.340 106.423 1.320 0.531 1:20.561 106.131
4 2 7 Luis Minondo SUPERSPORT Intermedios 1:21.874 104.429 2.854 1.534 1:22.185 104.034
5 3 52 Mario Abascal SUPERSPORT Expertos 1:22.069 104.181 3.049 0.195 1:22.270 103.926
6 4 21 Eder Funes Jr SUPERSPORT Expertos 1:23.019 102.988 3.999 0.950 1:23.304 102.636
7 3 14 Mauricio Roque Diaz SUPERSPORT Intermedios 1:23.456 102.449 4.436 0.437 1:23.880 101.931
8 4 24 Marlon Echegoyen SUPERSPORT Intermedios 1:26.043 99.369 7.023 2.587 1:26.672 98.648
9 5 19 Carlos Argueta SUPERSPORT Intermedios 1:27.358 97.873 8.338 1.315 1:27.467 97.751
10 6 10 Miguel Estacuy SUPERSPORT Intermedios 1:28.508 96.601 9.488 1.150 1:29.237 95.812

600 supersport novatos

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap2nd Best2nd Spd
1 1 367 Carlos Caceres SUPERSPORT Novatos 1:26.794 98.509     1:27.276 97.965
2 2 33 Alvaro Cobar SUPERSPORT Novatos 1:27.147 98.110 0.353 0.353 1:27.252 97.992
3 3 69 Francisco Gutierrez SUPERSPORT Novatos 1:27.269 97.973 0.475 0.122 1:27.377 97.852
4 4 86 Randy Gonzalez SUPERSPORT Novatos 1:29.201 95.851 2.407 1.932 1:29.664 95.356
5 5 18 Rudy Funes Mr SUPERSPORT Novatos 1:30.122 94.871 3.328 0.921 1:30.154 94.838
6 6 117 Luis Valdez SUPERSPORT Novatos 1:30.149 94.843 3.355 0.027 1:31.117 93.835
7 7 88 Ivan Lopez SUPERSPORT Novatos 1:32.290 92.643 5.496 2.141 1:33.067 91.869
8 8 508 Cesar Lopez SUPERSPORT Novatos 1:34.454 90.520 7.660 2.164 1:34.865 90.128
9 9 734 Orlando Ascencio SUPERSPORT Novatos 1:45.752 80.850 18.958 11.298 1:45.798 80.814

Superbike

 

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap2nd Best2nd Spd
1 1 34 Enrique Echeverria SUPERBIKE Expertos 1:19.942 106.953     1:20.242 106.553
2 1 14 Mauricio Roque Diaz SUPERBIKE Intermedios 1:21.610 104.767 1.668 1.668 1:22.160 104.065
3 2 112 Oscar Estrada SUPERBIKE Intermedios 1:30.026 94.973 10.084 8.416 1:30.287 94.698
4 1 14 Sergio Lopez SUPERBIKE Novatos 1:34.560 90.419 14.618 4.534 1:34.776 90.213
5 2 41 Nixon Mach SUPERBIKE Novatos 1:35.136 89.871 15.194 0.576 1:35.204 89.807

300 a 400 cc

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap2nd Best2nd Spd
1 1 3 Alejandro Mazariegos 300-400 Expertos 1:28.169 96.973     1:28.284 96.847
2 2 21 Cristian Chavez 300-400 Expertos 1:28.533 96.574 0.364 0.364 1:28.867 96.211
3 3 0 Francisco Parra 300-400 Expertos 1:29.662 95.358 1.493 1.129 1:30.567 94.405
4 1 28 Rodrigo Pozuelos 300-400 Intermedios 1:30.270 94.716 2.101 0.608 1:31.389 93.556
5 4 1 Antonio Rodas 300-400 Expertos 1:30.548 94.425 2.379 0.278 1:30.839 94.123
6 2 6 Luis Pablo Barrientos 300-400 Intermedios 1:30.694 94.273 2.525 0.146 1:31.467 93.476
7 3 116 Alejandro Ruiz 300-400 Intermedios 1:31.250 93.699 3.081 0.556 1:31.714 93.225
8 5 7 Moy Gandara 300-400 Expertos 1:31.541 93.401 3.372 0.291 1:33.172 91.766
9 4 65 Rodrigo Cervantes 300-400 Intermedios 1:31.596 93.345 3.427 0.055 1:32.423 92.509
10 5 20 Sebastian Arzu 300-400 Intermedios 1:31.694 93.245 3.525 0.098 1:31.737 93.201
11 6 30 Jose Roberto Arzu 300-400 Intermedios 1:31.716 93.223 3.547 0.022 1:31.813 93.124
12 6 5 Sebastian Alvarado 300-400 Expertos 1:31.723 93.215 3.554 0.007 1:31.964 92.971
13 7 15 Roberto Garcia 300-400 Intermedios 1:31.839 93.098 3.670 0.116 1:31.957 92.978
14 8 182 Javier Castro 300-400 Intermedios 1:33.055 91.881 4.886 1.216 1:33.343 91.598
15 1 64 Eduardo Ara 300-400 Novatos 1:33.232 91.707 5.063 0.177 1:33.542 91.403
16 7 115 Andre Wolff 300-400 Expertos 1:33.996 90.961 5.827 0.764 1:34.925 90.071
17 9 93 Allan Ramirez 300-400 Intermedios 1:35.599 89.436 7.430 1.603 1:35.816 89.234
18 2 156 Juan Carlos Melgar 300-400 Novatos 1:36.695 88.422 8.526 1.096 1:36.731 88.389
19 3 584 Carlos Melgar 300-400 Novatos 1:38.072 87.181 9.903 1.377 1:38.788 86.549
20 4 26 Walter Reyes 300-400 Novatos 1:39.163 86.222 10.994 1.091 1:40.263 85.276
21 5 77 Gustavo Rodas 300-400 Novatos 1:39.863 85.617 11.694 0.700 1:40.001 85.499
22 10 14 Luis Pedro Barrientos 300-400 Intermedios   -       -

 

 

Last modified on Domingo, 02 Abril 2017 18:02
(0 votes)