
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3455 times
Raymod Zaid vive un sábado espectacular y se adjudica la pole position
La categoría Vintage y los autos del Botoneta Racing Team siguen dando espectáculo en la pista del Autódromo Pedro Cofiño, y hoy en el sábado de clasificaciones se vivió una jornada memorable con cuatro autos el el mismo tiempo y peleando con todo por salir primero. Al final Raymod Zaid en su Honda Civic se impuso y sin duda es candidato para ganar mañana el Gran Premio Mixto Listo presentado por Quaker State.
Sin embargo, Adolfo El Pato Castillo, segundo, ejerció presión y también quedó en una buena ubicación, así como Arnoldo Daetz, quien fue tercero y sorprendió al superar a autos que eran considerados favoritos para ganar la pole.
El Mazda de Julio Quevedo también entró entre los cuatro pilotos que estuvieron en el 1.29 y demostró que es un auto con buena evolución y que mañana puede dar una sorpresa.
Glover impone su ley
La Fórmula Mazda también nos tiene acostumbrados a batallas intensas desde las clasificaciones, y hoy fue el turno de Juan Pablo Glover quien brilló en la pista y se adjudicó la pole contra sus acérrimos rivales como George Hazbun y Mauricio Roque.
Fue notoria la ausencia de los Armengol quienes tuvieron problemas en la caja de velocidades de su bólido y esperan tomar la partida mañana en lo que puede ser un domingo inolvidable para Juan Pablo Glover, quien partirá como favorito.
“Estoy satisfecho, el auto funcionó a las mil maravillas y prueba de ellos que dominamos las clasificaciones”, aseguró Glover.
Saravia saldrá primero en la GTS
Otra de las categorías fuertes tuvo un sábado intenso, con el Toyota de Fernando Saravia con un gran desempeño en manos de Andrés Lush Saravia, quien salió a clasificar ante la ausencia de Fernando quien tomará la salida mañana.
Lush demostró su enorme talento y se impuso al Porsche de Moy Gándara y José Iturbide que sin duda era el rival a vencer para esta fecha.
El duelo será intenso en esta categoría, mientras que en la nueva categoría GTV, el poleman fue Raymond Zaid y en la Super Sport, Erick Samayoa otro de los grandes protagonistas del automovilismo guatemalteco.
Bressani domina la Copa Toyota Yaris Eurol
Un sábado sensacional vivió el piloto guatemalteco Freddy Bressani, quien ayer salió a clasificar con la idea de lograr la pole position y cosechó los frutos de su trabajo los días previos, ya que se comió la pista y no tuvo rival en la jornada sabatina de clasificaciones oficiales de la Segunda Fecha de la Copa Toyota Yaris Eurol.
Al principio de la clasificación Marcos Reichert tenía el mejor tiempo, lo que hacía pensar en otra pole para el piloto, quien el año pasado se coronó campeón de la copa monomarca, pero Bressani no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad y detuvo el cronómetro con un registro que nadie pudo superar.
Parra amo y señor de las motos 300-400
No cabe duda que Francisco Parra vive un gran momento en su carrera y lo demostró con un dominio absoluto en las clasificaciones de la categoría 300-400 de motos. Parra es favorito para ganar mañana aunque debe cuidarse de pilotos como Moy Gándara, quien tiene para hacer una buena competencia.
Posiciones
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:29.020 | Clasificacion Vintage GTR |
2 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:29.185 | Clasificacion Vintage GTR |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:29.308 | Clasificacion Vintage GTR |
4 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 1:29.562 | Clasificacion Vintage GTR |
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:31.068 | Clasificacion Vintage GTR |
6 | 24 | Hector Escobar/ Brian Escobar | Vintage GTR | 1:32.554 | Clasificacion Vintage GTR |
7 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 1:34.132 | Clasificacion Vintage GTR |
8 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTR | 1:36.754 | Clasificacion Vintage GTR |
9 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | Clasificacion Vintage GTR | |
10 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:28.745 | Clasificacion Vintage GTR |
11 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 1:28.483 | Clasificacion Vintage GTR |
12 | 22 | George Hazbun | Vintage GTR | 1:28.392 | Clasificacion Vintage GTR |
13 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTO | 1:34.467 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
14 | 182 | Haroldo Castro/ Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:34.897 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
15 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 1:35.266 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
16 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 1:37.035 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
17 | 13 | Miguel Bautista | Vintage GTO | 1:38.563 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
18 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 1:39.328 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
19 | 99 | Luiscarlo Andrade | Vintage GTO | 1:40.531 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
20 | 28 | Manuel Contreras | Vintage GTO | 1:46.024 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
DQ | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU | |
22 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.226 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
23 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:40.235 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
24 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:44.630 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
25 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 1:45.132 | Clasificacion Vintage GTO / Vintage GTU |
GTS, GTV, Supersport
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:21.921 | 104.369 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:22.843 | 103.207 | 7 | 0.922 | 0.922 |
3 | 3 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:23.397 | 102.522 | 3 | 1.476 | 0.554 |
4 | 4 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 1:23.693 | 102.159 | 3 | 1.772 | 0.296 |
1 | 1 | 76 | Raymond Zaid | GTV | 1:24.827 | 100.793 | 5 | ||
2 | 2 | 11 | Adolfo Castillo | GTV | 1:24.883 | 100.727 | 4 | 0.056 | 0.056 |
3 | 3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | GTV | 1:25.518 | 99.979 | 4 | 0.691 | 0.635 |
4 | 4 | 22 | George Hazbun | GTV | 1:25.578 | 99.909 | 7 | 0.751 | 0.060 |
5 | 5 | 3 | Jorge Signoret | GTV | 6:13.970 | 22.863 | 1 | 4:49.143 | 4:48.392 |
1 | 1 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 1:27.767 | 97.417 | 1 | ||
2 | 2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 1:29.418 | 95.618 | 3 | 1.651 | 1.651 |
3 | 3 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:31.030 | 93.925 | 6 | 3.263 | 1.612 |
1 | 1 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 1:30.653 | 94.316 | 3 | ||
2 | 2 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 1:31.121 | 93.831 | 2 | 0.468 | 0.468 |
3 | 3 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 1:31.798 | 93.139 | 1 | 1.145 | 0.677 |
4 | 4 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 1:33.403 | 91.539 | 3 | 2.750 | 1.605 |
5 | 5 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 1:35.503 | 89.526 | 4 | 4.850 | 2.100 |
6 | 6 | 277 | Dennys Flores | Super Sport B | 1:36.922 | 88.215 | 6 | 6.269 | 1.419 |
7 | 7 | 41 | Jose Santizo | Super Sport B | 1:38.217 | 87.052 | 1 | 7.564 | 1.295 |
DQ | DQ | 25 | Alejandro Aqueche | Super Sport B | - | 0 |
Fórmula Mazda
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:17.715 | 110.017 | 4 | ||
2 | 2 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.231 | 109.292 | 6 | 0.516 | 0.516 |
3 | 3 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.335 | 109.147 | 8 | 0.620 | 0.104 |
4 | 4 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:18.932 | 108.321 | 12 | 1.217 | 0.597 |
5 | 5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:19.071 | 108.131 | 4 | 1.356 | 0.139 |
6 | 6 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 1:19.101 | 108.090 | 2 | 1.386 | 0.030 |
7 | 7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:20.634 | 106.035 | 4 | 2.919 | 1.533 |
8 | 8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:22.253 | 103.948 | 12 | 4.538 | 1.619 |
Copa Toyota Yaris Eurol
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro | 1:35.383 | 89.639 | 1 | ||
2 | 2 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 1:35.978 | 89.083 | 2 | 0.595 | 0.595 |
3 | 3 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 1:36.080 | 88.988 | 1 | 0.697 | 0.102 |
4 | 1 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 1:36.874 | 88.259 | 3 | 1.491 | 0.794 |
5 | 2 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur | 1:36.944 | 88.195 | 2 | 1.561 | 0.070 |
6 | 3 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 1:36.987 | 88.156 | 1 | 1.604 | 0.043 |
7 | 4 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur | 1:37.055 | 88.094 | 1 | 1.672 | 0.068 |
8 | 5 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur | 1:37.085 | 88.067 | 2 | 1.702 | 0.030 |
9 | 6 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 1:37.185 | 87.977 | 2 | 1.802 | 0.100 |
10 | 7 | 33 | Gabriel Escobedo/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 1:37.368 | 87.811 | 2 | 1.985 | 0.183 |
11 | 8 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris Amateur | 1:37.475 | 87.715 | 2 | 2.092 | 0.107 |
12 | 9 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruhns | Copa Yaris Amateur | 1:37.481 | 87.709 | 1 | 2.098 | 0.006 |
13 | 10 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 1:37.665 | 87.544 | 3 | 2.282 | 0.184 |
14 | 11 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 1:37.744 | 87.473 | 1 | 2.361 | 0.079 |
15 | 12 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 1:39.431 | 85.989 | 5 | 4.048 | 1.687 |
16 | 13 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur | 1:39.948 | 85.544 | 4 | 4.565 | 0.517 |
Motos 300-400
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 1:27.666 | 97.529 | 3 | ||
2 | 2 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 1:29.975 | 95.026 | 6 | 2.309 | 2.309 |
3 | 1 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 1:30.939 | 94.019 | 5 | 3.273 | 0.964 |
4 | 2 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 1:31.041 | 93.914 | 7 | 3.375 | 0.102 |
5 | 3 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 1:32.299 | 92.634 | 5 | 4.633 | 1.258 |
6 | 4 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 1:32.581 | 92.352 | 7 | 4.915 | 0.282 |
7 | 3 | 5 | Sebastian Alvarado | 300-400 Expertos | 1:34.403 | 90.569 | 3 | 6.737 | 1.822 |
8 | 5 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Intermedios | 1:34.860 | 90.133 | 4 | 7.194 | 0.457 |
9 | 1 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 1:35.867 | 89.186 | 3 | 8.201 | 1.007 |
10 | 2 | 96 | Claudia D´Agostino | 300-400 Novatos | 1:36.235 | 88.845 | 6 | 8.569 | 0.368 |
11 | 3 | 26 | Walter Reyes | 300-400 Novatos | 1:40.424 | 85.139 | 3 | 12.758 | 4.189 |
12 | 4 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 1:40.544 | 85.037 | 4 | 12.878 | 0.120 |
13 | 4 | 21 | Cristian Chavez | 300-400 Expertos | 1:42.382 | 83.511 | 7 | 14.716 | 1.838 |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
Latest from Hugo Castillo
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans
- Cuatro Porsche 963 y tres Porsche 911 GT3 R competirán en las 24 Horas de Le Mans