- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1353 times
Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
Se disputó la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Banco Industrial, que tuvo en el piloto guatemalteco Erick Samayoa quien hace dupla con su hijo, a uno de sus principales protagonistas ya que se impusieron en la Categoría BTCC A, una de las más competitivas y numerosas del calendario de competencias.
Samayoa comenzó la jornada en el primer heat detrás del poleman, Diego Paiz, quien avisaba que podía pelear muy fuerte por el primer lugar pero el Audi de Samayoa volvió a ser un auto intratable y Paiz cedió el primer lugar en las primeras vueltas de la contienda.
Mientras que en el segundo heat nuevamente el Audi número 94 fue superior y en manos de Erick Samayoa padre cruzó primero la meta para adjudicarse la primera fecha del Campeonato Nacional y sumar puntos clave en la pelea por la corona.
Mientras que en la Clase B, Fernando Wyler se vistió de gloria y con un buen manejo dominó en su Honda los dos heats de la fecha en la que Armando Abularach había salido en la pole position.
En la Clase C la Dupla de Jonathan y Julio Rodas fue superior ya que no solo se adjudicaron la pole position sino dominaron sin problemas los dos heats de la carrera.
“Queremos ser constantes, poner el auto en la pista para que sea competitivo y pelear por la corona”, aseguró Erick Samayoa ganador del Gran Premio Banco Industrial.
Valdir Flores se impone en Turismo Sport A
Esta categoría volvió a dar mucho espectáculo sobre la pista y la Clase A nos ofreció un primer heat de gran emoción con una fuerte pelea por el primer lugar que tuvo como principal protagonista a Alejandro Villatoro, quien sostuvo una fuerte pelea contra Valdir Flores y el campeón defensor Carlos Parrilla. Villatoro tuvo mejor desempeño y se llevó la bandera a cuadros.
Mientras que en el segundo heat, Flores se lució y se llevó el primer lugar al dominar el heat y sumar los puntos necesarios para ganar el Gran Premio Banco Industrial.
En la Clase B Jason y Brayan Méndez manejaron las acciones y con dos triunfos en ambos heats se posicionaron como vencedores mientras que en la Clase C, Byron Esquivel se lució con un primero y segundo lugar que lo catapultó al punto más alto del podio.
Mauricio Roque domina la Fórmula GT
El experimentado piloto guatemalteco Mauricio Roque volvió a ser gran protagonista sobre la pista del Autódromo Pedro Cofiño y con un primero y un segundo lugar se impuso en la jornada sabatina en la que el actual Campeón Nacional, Juan Armengol fue segundo.
Miguel Bautista vuela en los Clásicos Deportivos
La categoría de los autos nostálgicos fue para Miguel Bautista quien dominó las acciones en ambos heats, además más temprano se había adjudicado la pole position con lo que iniciaba una jornada inspirada. Mientras tanto Darío Cruz impuso su ley en la clase GTU de esta categoría que en esta fecha compitió aparte ya que anteriormente lo hacían conjuntamente con la BTCC.
Maña se disputa la jornada dominical con la Categoría Iniciación, Bavarian Club BMW y Club Mini.
POSICIONES
BTCC A, B y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 13 | 0 | 7 | 6 |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 12 | 0 | 5 | 7 |
5 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 11 | 0 | 6 | 5 |
6 | 7 | Carlos Fion/ Maco Morales | BTCC A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 54 | Armando Abularach | BTCC B | 16 | 1 | 7 | 8 |
3 | 09 | Rodrigo Moreno/ Jimmy Samayoa | BTCC B | 15 | 0 | 8 | 7 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jonatan Rodas/ Julio Rodas | BTCC C | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 84 | Mario Maldonado/ Antonio Herrera | BTCC C | 8 | -- | 8 | 0 |
TURISMO SPORT A, B, y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 43 | 18 | 25 |
2 | 26 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 40 | 25 | 15 |
3 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 33 | 15 | 18 |
4 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 50 | 25 | 25 |
2 | 78 | Manuel Sevilla/ Willy Samayoa | Turismo Sport B | 36 | 18 | 18 |
3 | 39 | Humberto Lira | Turismo Sport B | 27 | 15 | 12 |
4 | 23 | Ivan Garcia/ Jose Valdez | Turismo Sport B | 15 | 0 | 15 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 43 | 25 | 18 |
2 | 131 | Andres Moran | Turismo Sport C | 35 | 10 | 25 |
3 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 28 | 18 | 10 |
4 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | Turismo Sport C | 27 | 12 | 15 |
5 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport C | 27 | 15 | 12 |
6 | 10 | Walter Flores | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
FÓRMULA GT
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 |
2 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 17 | 7 | 10 |
3 | 49 | Juan Carlos Flores/ Allan Bruderer | FORMULA MAZDA | 15 | 8 | 7 |
4 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 12 | 6 | 6 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS GTO y GTU
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 13 | 0 | 6 | 7 |
4 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 13 | 0 | 7 | 6 |
5 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Dario Cruz | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 20 | -- | 10 | 10 |
2 | 132 | Mario Guevara | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 17 | 1 | 8 | 8 |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
- GP SHELL V-POWER | Carlos Parrilla en TS y Adolfo Castillo en BP se visten de protagonistas
Latest from Hugo Castillo
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.
- Hyundai impulsa la renovación y modernización de flotas empresariales en Guatemala
- Un festín para los sentidos: actualización para el Audi RS 3
- Ganador del e-Racing en Guatemala obtendrá pase a los FIA Motorsport Games