zuma

Juan Pablo Glover domina la categoría 125 TAG
Juan Pablo Glover, centro ganador de la categoría 125 TAG. Roberto Dalton (izquierda) fue tercero y Brad Benavides, segundo.

Juan Pablo Glover domina la categoría 125 TAG

La emoción, las buenas carreras y el ambiente familiar no faltaron en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Karts, que se disputó en el Autódromo Pedro Cofiño en un domingo con buen tiempo, pero con una pista sucia debido a la arena que cayó la semana pasada luego de una prolongada erupción del Volcán de Fuego. La emoción estuvo a la orden del día, y en la categoría 125 TAG, la que presenta la parrilla más nutrida, Juan Pablo Glover se llevó el primer lugar después de disputar en ambos heats duelos de primer nivel con Facundo Casse, quien en el segundo abandonó y dejó libre el camino para que Glover se llevara la fecha.

Los dos heats de esta categoría tuvieron banderas rojas por diversos incidentes que no pasaron a más y sin duda los duelos entre Glover y Casse pusieron de pié a los aficionados. Brad Benavides, segundo y Roberto Dalton, tercero se conviertieron también en protagonistas al ocupar posiciones en el podio, mientras que en la categoría máster, César Marroquín se llevó las palmas al entrar primero y ocupar el punto más alto del podio. Juan Pablo Estrada fue segundo y Hugo Vignolo, tercero.

A94T3498 2

A94T3972 2

Shippers se impone en 125 shifter

El piloto guatemalteco Christopher Shippers tuvo un domingo soñado y en ambos heats, de principio a fin, dominó las acciones de esta rápida categoría en la que la sorpresa de la jornada fue la ausencia en el podio de Fernando Galdámez, campeón defensor, y quien no vivió una fecha como esperaba. El segundo lugar fue ocupado por Rodolfo Amado y el tercero por la dupla de Ricardo Búrbano y Rafael Bolaños.

A94T3286 2

Joshua Baak impone su ley en 100 TAG

La Categoría 100 TAG nos tiene acostumbrados a carreras muy emocionantes y en esta tercera fecha la historia se repitió ya que se disputaron dos heats muy peleados y con pocos incidentes. El ganador absoluto fue Joshua Baak, quien protagonizó una fuerte pelea con Samuel Morales, quien tuvo un buen desempeño. La tercera casilla fue para José Quezada, mientras que uno de los favoritos, Mateo Llarena, fue cuarto y debió batallas desde atrás en los dos heats ya que un pinchazo sufrió el sábado en las clasificaciones lo relegó en la parrilla de salida.

A94T2078 nops 2

Arturo Rodas celebra en KT100

Otra de las catgorías con buena participación es la KT100 que de igual manera mostró una jornada muy competitiva, y la bandera a cuadros se la llevó Arturo Rodas, piloto de gran nivel que dejó en la segunda casilla a Antonio Monroy y en la tercera a Rodrigo Monroy.

A94T6549 2

José Fernando Iturbide manda en 60 TAG

La categoría 60 TAG volvió a demostrar que tiene piloto con un enorme futuro y asó lo demuestran en la pista. En esta ocasión José Fernando Iturbide se llevó la bandera a cuadros después de dos heats muy intensos y dejó en la segunda casilla a Carlos Maldonado que se empleó a fondo y ejerció presión al líder. Maldonado tuvo in incidente en el primer heat que le impidió pelear por la primera posiciòn en la tabla acumulada. la cuarta casilla fue para Pedro Cofiño, quien hizo un gran segundo heat con el que rozó el podio.

A94T1654 nops 1 2

Esteban Rodas y Rodrigo Novales dominan la 50 A y B

Los más pequeños siempre son la alegría de la pista ya que a su corta edad demuestran un nivel que les permite soñar con categorías superiores. En la 50, el vencedor de la categoría A fue Esteban Rodas, mientras que en la B Rodrigo Novales impuso su ley y celebró al final de la fecha. En esta categoría todos los niños que no ocupan el podio reciben medalla como reconocimiento a un gran esfuerzo.

A94T4486 2

A94T4531 2

Juan Diego Quezada gana la Wold Fórmula

La World Fórmula, cuyos autos están a disposición de los pilotos que desean adentrarse en este mundo de competencias, el ganador de esta fecha fue Juan Diego Quezada, quien tuvo un domingo soñado para su causa. En la segunda casilla llegó Omar Cordón y en tercero Raúl Tejeda.

worrld 2

 Posiciones luego de la tercera fecha

125 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 7 Juan Pablo Glover 125 TAG SENIOR 18 0 8 10
2 71 Brad Benavides 125 TAG SENIOR 14 0 6 8
3 65 Roberto Dalton 125 TAG SENIOR 11 0 5 6
4 15 Facundo Casse 125 TAG SENIOR 11 1 10 0
5 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG SENIOR 6 0 2 4
6 81 Christian Lacape 125 TAG SENIOR 6 0 4 2
7 76 Cristian Dalton 125 TAG SENIOR 5 0 0 5
8 20 Federico Staackmann 125 TAG SENIOR 3 0 0 3
9 10 Diego Garcia 125 TAG SENIOR 3 0 3 0
10 101 Gabriel Lopez 125 TAG SENIOR 1 0 0 1
11 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 1 0 1 0
12 9 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 0 0 0 0
13 25 Diego Paiz 125 TAG SENIOR 0 0 0 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 19 Cesar Marroquin 125 TAG MASTER 15 0 5 10
2 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 11 0 3 8
3 77 Hugo Vignolo 125 TAG MASTER 11 0 6 5
4 11 Rene Kattan 125 TAG MASTER 10 0 10 0
5 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia 125 TAG MASTER 9 0 8 1
6 8 Carlos Maldonado 125 TAG MASTER 6 0 0 6
7 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG MASTER 5 1 0 4
8 2 Pedro Solis 125 TAG MASTER 4 -- 4 0
9 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 3 0 0 3
10 33 Jose Marquez 125 TAG MASTER 3 -- 1 2
11 99 Marco Morales 125 TAG MASTER 2 0 2 0
12 13 Roberto Herrera 125 TAG MASTER 0 0 0 0
13 27 Andre Kong 125 TAG MASTER 0 0 0 0

125 Shifter

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 77 Christopher Schippers 125 Shifter 21 1 10 10
2 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 13 0 8 5
3 19 Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños 125 Shifter 11 0 3 8
4 21 Luis Arriaza 125 Shifter 9 0 5 4
5 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 7 0 1 6
6 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 6 0 4 2
7 2 Yury Monroy 125 Shifter 6 0 6 0
8 12 Milton Mendoza 125 Shifter 3 -- -- 3
9 15 Fernando Wyler 125 Shifter 3 0 2 1

125 Shifter

KT 100

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 151 Arturo Rodas/ Diego Paiz KT100 20 0 10 10
2 111 Antonio Monroy KT100 16 0 8 8
3 6 Rodrigo Monroy KT100 13 1 6 6
4 17 Alejandro Martinez KT100 9 0 4 5
5 87 Angel Montoya KT100 7 0 3 4
6 100 Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann KT100 5 0 5 0
7 13   KT100 4 0 2 2
8 420 Guillermo Ayala KT100 3 0 0 3
9 11 Carlos Lainfiesta/ Luis Redondo KT100 1 0 0 1
10 112 Saen Ferman KT100 1 0 1 0
11 19 Michelle Garcia KT100 0 0 0 0
12 3 Edgar Martinez KT100 0 0 0 0
13 58 Alejandro Bonilla KT100 0 0 0 0
14 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 0 0 0 0
15 84 Alejandro Asensio KT100 0 0 0 0
16 69 Felix Sales KT100 0 0 0 0

100 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 1 Joshua Baak TAG100 Jr 18 0 8 10
2 78 Samuel Morales TAG100 Jr 16 1 10 5
3 17 Jose Quezada TAG100 Jr 12 0 6 6
4 77 Mateo LLarena TAG100 Jr 11 0 3 8
5 12 Eduardo Herrera TAG100 Jr 8 0 4 4
6 7 Juan Diego Cuestas TAG100 Jr 8 0 5 3
7 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 3 -- 1 2
8 74 Paolo Estrada TAG100 Jr 2 0 2 0
9 21 Jose Pablo Estrada TAG100 Jr 1 0 0 1
10 19 Diego Weber TAG100 Jr 0 0 0 0

60 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 111 Jose Fernando Iturbide TAG 60 14 0 6 8
2 9 Carlos Maldonado TAG 60 11 1 0 10
3 5 Adrian Paz TAG 60 10 0 10 0
4 14 Pedro Cofiño Jr TAG 60 8 0 2 6
5 7 Jean Luc Lacape TAG 60 8 0 4 4
6 25 Emmanuel Ceballos TAG 60 8 0 8 0
7 223 Nicolas Martinez TAG 60 7 0 5 2
8 1 Ian Sapper TAG 60 6 -- 1 5
9 46 Martin de la Cerda TAG 60 6 0 3 3
10 113 Ian Zabala TAG 60 1 0 0 1
11 13 Jose David Cuestas TAG 60 0 0 0 0
12 95 Julian Rodriguez TAG 60 0 0 0 0
13 4 Jean Paul Lacape TAG 60 0 -- 0 0

50 cc

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 30 Esteban Rodas 50 Kadet H A 16 0 8 8
2 5 Antonio Herrera 50 Kadet H A 16 0 10 6
3 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 15 0 5 10
4 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 11 1 6 4
5 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 9 0 4 5
6 88 Sebastian Gonzalez 50 Kadet H A 6 0 3 3
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 77 Rodrigo Novales 50 kadet H B 19 1 10 8
2 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 18 0 8 10
3 80 Juan Zachrisson 50 kadet H B 12 0 6 6
4 7 Juan Esteban Barrientos 50 kadet H B 9 0 4 5
5 19 Esteban Siekavizza 50 kadet H B 9 0 5 4
6 102 Fernando Wyler 50 kadet H B 0 0 -- --
DQ 46 Santiago Glover 50 kadet H B 0 -- -- 0

World Fórmula

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 9 Juan Diego Quezada World Formula 21 1 10 10
2 4 Omar Cordon World Formula 16 0 8 8
3 1 Raul Tejeda World Formula 12 0 6 6
4 5 Carlos Cordon World Formula 10 0 5 5
5 10 Robbie Dalton World Formula 4 -- 4 0

 

 

Last modified on Martes, 09 Mayo 2017 00:34
(0 votes)