- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1100 times
Juan Pablo Rodas impone su ley en Fecha 4 de Automovilismo
Juan Pablo Rodas, quien compitió a bordo del auto de Diego Paiz, se convirtió hoy en el principal protagonista del GP Quaker State al dominar la categoría BTCC A en dos intensos heats de gran emoción.
Rodas, experimentado piloto aprovechó el mal momento que paso Marco Morales en el segundo heat ya que cuando dominaba la prueba sufrió un desperfecto que lo relegó a posiciones inferiores.
Morales se había adjudicado la pole position y ganó el primer heat, pero en el segundo no sumó los puntos necesarios para alcanzar a Rodas que en su Honda cruzó primero la meta para trepar al punto más alto del podio.
Marco Bautista fue tercero en una prueba con una presencia nutrida de corredores en una de las categorías más numerosas del Campeonato Nacional.
La Clase B fue dominada por Rodrigo Moreno y Jimmy Samayoa con puntuación perfecta ya que conquistaron pole y los dos heats en disputa.
Mientras que en la Clase C, Erick Aldana impuso sus condiciones para llevarse el primer lugar.
En los Clásicos Deportivos, categoría que compite junto a la BTCC, Luis Gaytán en un BMW volvió a imponer su dominio y ganó puntos clave en la pelea por el título nacional.
La novedad de hoy en la BTCC fue la qualy la cual se disputó con una carrera sprint de 5 vueltas donde Marco Morales se quedó con el triunfo y la primera posición de la parrilla de salida.
Alejandro Villatoro domina la Turismo Sport A
Otra de las categorías numerosas tuvo una intensa jornada y como nos han acostumbrado sus pilotos protagonizaron intensas peleas. Alejandro Villatoro fue el ganador de la Clase A en una fecha en la que el favorito Carlos Parrilla tuvo desperfectos en su Honda y no tuvo posibilidad de pelear por un puesto en el podio.
En la Clase B, Adolfo Contreras impuso su ley al quedar primero y en la C Byron Esquivel fue el gran protagonista al cruzar primero la meta.
Cofiño, Estrada y Kong se imponen en prueba endurance de T4
Otras de las grandes atracciones de la jornada fue la disputa de la prueba de resistencia de la nueva categoría T4 de karting, la cual fue pactada a una hora.
Cada equipo estuvo integrado por 3 pilotos con paradas obligatorias y por lo mismo se puso a funcionar la batalla de las estrategias.
En la categoría PRO, el trío de pilotos integrado por Pedro Cofiño K, Paolo Estrada y Christopher Kong dominaron la extenuante prueba no sin antes protagonizar un intenso duelo con el equipo que conformó Chacho Menos, José Fernando Iturbide y Federico Staackman.
La Categoría PRO AM fue dominada por el equipo de Cristian Nájera, Ashley Búrbano y René Kattan.
Mañana se disputa la segunda parte del GP Quaker State con las categorías Fórmula GT e Iniciación.
POSICIONES
BTCC A, B y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 7 | Carlos Fion/ Maco Morales | BTCC A | 17 | 1 | 10 | 6 |
3 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 77 | Edgar Galvez | BTCC B | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Erick Aldana | BTCC C | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 8 | Antonio Aldana | BTCC C | 8 | 0 | 8 | 0 |
TURISMO SPORT A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 43 | 18 | 25 |
2 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 43 | 25 | 18 |
3 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 15 | 0 | 15 |
4 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Adolfo Contreras | Turismo Sport B | 50 | 25 | 25 |
2 | 131 | Martin No | Turismo Sport B | 33 | 15 | 18 |
3 | 78 | Manuel Sevilla/ Willy Samayoa | Turismo Sport B | 30 | 18 | 12 |
4 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 27 | 12 | 15 |
5 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 20 | 10 | 10 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 50 | 25 | 25 |
2 | 35 | Manuel Gonzalez | Turismo Sport C | 30 | 12 | 18 |
3 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport C | 30 | 15 | 15 |
4 | 74 | Paolo Estrada | Turismo Sport C | 28 | 18 | 10 |
5 | 114 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 22 | 10 | 12 |
6 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
T4 KARTING 1 HORA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pedro Cofiño Jr/Paolo Estrada/ Christopher Kong | Copa T4 PRO | 1:14.968 |
2 | 36 | Chacho Mencos/Jose Iturbide/ Federico Staackmann | Copa T4 PRO | 1:14.647 |
3 | 9 | Luis Pedro Barrientos/ Jose Quezada/Javi Bautista | Copa T4 PRO | 1:15.555 |
4 | 57 | JP Glover/Fernando Wyler/ Cesar Marroquin | Copa T4 PRO | 1:16.161 |
5 | 117 | Pedro Cofiño/Cristian Baak/ Andre Kong | Copa T4 PRO | 1:15.637 |
6 | 913 | Cristian Najera/Rene Kattan/ Ashley Burbano | Copa T4 PRO Am | 1:16.046 |
7 | 13 | David Chinchilla/Hector Lobos/ Ashley Burbano | Copa T4 PRO Am | 1:15.780 |
8 | 5 | Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta | Copa T4 PRO Am | 1:17.303 |
9 | 7 | Elizabeth Fernandez/ Andrea /Julian Fernandez | Copa T4 PRO Am | 1:18.256 |
10 | 22 | Martin Pelaez/ Diego Pelaez | Copa T4 PRO Am | 1:19.769 |
11 | 23 | Julian Fernandez/ Percy Bolaños | Copa T4 PRO Am | 1:22.075 |
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.