- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1901 times
GP UNO LUBRICANTES | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Las posiciones de la jornada sabatina del GP UNO Lubricantes de Karts que se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño
Mañana se corre la jornada dominical con las categorías 125, 60, 50 y World Fórmula
POSICIONES
WORTEX
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 9 | Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 821 | Sebastian Barillas | VLR100 Senior | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 |
4 | 112 | Christian Vogel | VLR100 Senior | 19 | 8 | 5 | 0 | 6 |
5 | 420 | Guillermo Ayala | VLR100 Senior | 19 | 6 | 8 | 0 | 5 |
6 | 18 | Santiago Gereda | VLR100 Senior | 15 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR100 Senior | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 37 | 8 | 9 | 10 | 10 |
2 | 15 | Ian Sapper | VLR 100 Junior | 35 | 9 | 8 | 9 | 9 |
3 | 16 | Andres Aparicio | VLR 100 Junior | 34 | 10 | 10 | 6 | 8 |
4 | 195 | Julian Rodriguez | VLR 100 Junior | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 32 | Gabriel Mendoza | VLR 100 Junior | 26 | 6 | 6 | 8 | 6 |
6 | 100 | Santiago Reyes | VLR 100 Junior | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Facundo Casse | VLR 100 Master | 39 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | 25 | Chacho Mencos | VLR 100 Master | 30 | 6 | 6 | 9 | 9 |
3 | 119 | Cesar Marroquin | VLR 100 Master | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 |
4 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 |
5 | 74 | Alejandro Asensio | VLR 100 Master | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
6 | 77 | Julio Garcia-Merlos | VLR 100 Master | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 |
7 | 20 | Federico Staackmann | VLR 100 Master | 15 | 3 | 5 | 0 | 7 |
8 | 84 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 15 | 0 | 4 | 7 | 4 |
9 | 501 | Carlos Cordon/ Omar Cordon | VLR 100 Master | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 |
SHIFTER
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 Shifter | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 |
2 | 28 | Javier Zaghi | 125 Shifter | 33 | 9 | 8 | 8 | 8 |
3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 29 | 0 | 10 | 9 | 10 |
4 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 |
5 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 25 | 8 | 5 | 5 | 7 |
6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
T4
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Joshua Baak/ Pedro Cofiño Jr | Copa T4 PRO | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 57 | JP Glover/ Fernando Wyler | Copa T4 PRO | 31 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
3 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | Copa T4 PRO | 27 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 |
4 | 36 | Chacho Mencos | Copa T4 PRO | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | Cristian Najera/ Daniel Najera | Copa T4 PRO Am | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 7 | Elizabeth Fernandez/ Andrea /Julian Fernandez | Copa T4 PRO Am | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 23 | Julian Fernandez/ Percy Bolaños | Copa T4 PRO Am | 29 | 8 | 7 | 8 | 6 |
4 | 13 | David Chinchilla | Copa T4 PRO Am | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 |
5 | 9 | Maria Rene Gaitan | Copa T4 PRO Am | 22 | 6 | 8 | 4 | 4 |
6 | 5 | Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta | Copa T4 PRO Am | 21 | 5 | 4 | 5 | 7 |
7 | 22 | Martin Pelaez/ Diego Pelaez | Copa T4 PRO Am | 20 | -- | 5 | 7 | 8 |
Related items
- Destacados pilotos guatemaltecos competirán en el Mundial de karting T4 Tillotson
- Premian a los destacados del Campeonato Nacional de Karting
- GP BANCO INDUSTRIAL | Joshua Baak domina la categoría 125
- GP BANCO INDUSTRIAL | Pedro Cofiño K se inspira en la Vortex
- Final de la temporada 2019 de kartismo tico tendrá presencia de pilotos guatemaltecos
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.