zuma

2a fecha 2014: Resultados

Guatemala, 30 de marzo del 2014. Finalizó exitosamente el Gran Premio Hankook Vitatrac con una excelente joranda de competencia adornada con la presencia de un público muy encendido que apoyó a sus pilotos favoritos.

RESULTADOS

GTS

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 56 Roberto Tello GTS 18 8 10
2 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 18 10 8
3 199 Andres Montalto GTS 14 7 7
4 07 Fernando Saravia GTS 12 6 6
5 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez GTS 9 5 4
6 6 Juan Pablo Diaz GTS 5 0 5
7 23 Ricardo Lopez GTS 5 4 1
8 99 Marco Morales GTS 3 0 3
9 70 Pablo Hernandez GTS 3 3 0
10 2 Ricardo Chen GTS 2 0 2
11 1 Javier Hernandez GTS 2 2 0
12 94 Erick Samayoa GTS 1 1 0
13 127 Timothy Vivian/ Kevin Beriault GTS 0 0 0
14 80 Marco Lemus GTS 0 0 0
15 77 Carlos Fion GTS 0 0 0
16 27 Mario Sueiras GTS 0 0 0
17 106 Jordi Jardi/ Mauricio Roque GTS 0 0 0

 

Super Street

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 74 Jose Carlos Gonzalez Falla Super Street 20 10 10
2 11 Jorge Gonzalez Super Street 15 8 7
3 30 Otto Rodas Super Street 14 6 8
4 927 Mathias Schellenberg Super Street 10 5 5
5 33 Victor Salazar Super Street 10 7 3
6 72 Jose Hernandez/ Ricardo Chen Super Street 9 3 6
7 36 Marco Bautista Super Street 8 4 4
8 23 Luis Murga Super Street 4 2 2
9 10 Francisco Barrientos Super Street 2 1 1
10 4 Marco Saenz Super Street 0 0 0
11 26 Sergio Salazar/ Juan Pablo Rodas Super Street 0 0 0
12 100 Arnoldo Daetz Super Street 0 0 0

 

Fórmula Mazda

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 20 10 10
2 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 15 7 8
3 48 Christian Rossel/ Rafa Flores FORMULA MAZDA 14 8 6
4 1 Diego Cuestas FORMULA MAZDA 12 5 7
5 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 9 6 3
6 757 Jose Luis Armengol FORMULA MAZDA 8 4 4
7 52 Sebastian Arriola FORMULA MAZDA 5 0 5
8 25 Luis Fernando Perez FORMULA MAZDA 5 3 2
9 2 Gustavo Castañeda/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 3 2 1
10 7 Ricardo Chen/ Javier Hernandez FORMULA MAZDA 1 1 0

 

MINI Cup - Centroamérica

PosNo.NameClassTotal pointsM1.R2.R3.
1 40 Juan Diego Hernandez/ Diego Cuestas MINI 51 1 25 25
2 123 Carlos Ruiz/ Luis Pedro Paz MINI 38 0 18 20
3 25 Yury Monroy MINI 36 0 14 22
4 7 Victor Asturias MINI 33 0 15 18
5 111 Antonio Rodas/ Marcos Reichert MINI 33 0 20 13
6 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores MINI 32 0 16 16
7 15 Facundo Casse/ Agustin Casse MINI 26 0 12 14
8 88 Rodrigo Castillo MINI 24 0 9 15
9 31 Juan Pablo Rodas/ Freddy Bressani MINI 22 0 22 0
10 86 Herman Jensen/ Roberto Gaitan MINI 20 0 10 10
11 3* Gerado Miron/ Nelson Miron MINI 20 0 11 9
12 2 Jose Maria Echeverria MINI 19 0 7 12
13 18* Raul Beer/ Josie Benor MINI 17 0 6 11
14 21 Rodolfo Maldonado/ Rodolfo Maldonado MINI 16 0 8 8
15 117 Mauricio Hernandez MINI 13 0 13 0
16 91 Diego Valladares MINI 12 0 5 7
17 13* Francisco Palomo/ Diego Estrada/Francisco Palomo MINI 10 0 4 6
18 12* Mario Penagos/ Estuardo Penagos MINI 8 0 3 5
19 10* Stephan Preuss/Sigfried Brand/ Rodolfo Juarez MINI 4 -- 0 4
20 28* Alejandro Urrutia/ Jose Ramazzini MINI 3 0 0 3
21 42* Sergio Alfaro/ Luis Pedro Solares MINI 2 0 0 2
22 11 Adolfo Castillo MINI 2 0 2 0
23 83* Ramiro Quezada/ Juan Pellecer MINI 1 0 0 1
24 69* Carlos Medrano/ Luis Pedro Lorenzana MINI 1 0 1 0
25 9* Rodolfo Rosenberg/ Jose Villaverde MINI 0 0 0 0
26 8* Lordy Badiola/ Alberto Noguera MINI 0 0 0 0

 

Vintage GT

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 53 Antonio Almorza/ Andres Fallace VINTAGE GT 20 10 10
2 02 Stacey Roulete/ Christian Roulete VINTAGE GT 14 6 8
3 33 Luis Humberto Noriega VINTAGE GT 14 8 6
4 82 Suriel Arana VINTAGE GT 12 7 5
5 06 David Rivera VINTAGE GT 7 0 7
6 5 Alejandro Chavez/ Rudy Gonzalez VINTAGE GT 0 0 0
7 15 Andres Fallace VINTAGE GT 0 0 0
8 24 Bryan Palma VINTAGE GT 0 0 0

 

Vintage GTR

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 10 Carlos Alejos/ Jorge Signoret Vintage GTR 20 10 10
2 18 Jaime Kirste Vintage GTR 15 7 8
3 75 Jorge Rabe /Julio Coronado Vintage GTR 11 4 7
4 23 Ivan Garcia Vintage GTR 11 5 6
5 4 Mauricio Roque Vintage GTR 8 8 0
6 87 Carlos Carranza /Rafael Bolaños Vintage GTR 6 6 0
7 61 Alex Paulino Ramirez Vintage GTR 3 3 0
8 21 Jorge Moscoso/ John Paul Hazbun Vintage GTR 0 0 0

 

Vintage Stock

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 89 Andres Noriega VINTAGE STOCK 18 8 10
2 29 Hector Gonzalez VINTAGE STOCK 17 10 7
3 14 Pedro Noriega VINTAGE STOCK 15 7 8
4 68 Kennet Vargas VINTAGE STOCK 12 6 6

 

Iniciación A

Pos #   1 Heat 2 Heat  
1 27 Victor Hugo Lopez 10 10 20
2 72 Roberto Sierra 8 8 16
3 88 Guillermo Samayoa 7 7 14
4 25 Mario Martinez 6 6 12
5 20 Jose Valdez 5 5 10
6 777 Jorge Klug 2 4 6
7 8 Jesus Rodas 3 2 5
8 5 Luis Estrada 4 0 4
9 28 Christian Lopez 0 3 3
10 9 Giovanni Santizo 1 1 2
11 90 Otto Aguilar 0 0 0
12 177 Pablo Javier Hernandez 0 0 0
13 10 Luis fernando Salazar 0 0 0

 

Iniciación B

Pos #   1 Heat 2 Heat  
1 29 Waisen Woc 10 10 20
2 3 Kenneth Steves 8 8 16
3 2 Geovanni Montepeque 4 6 10
4 1 Aida Merens 6 4 10
5 66 Jose Miguel Robles 7 3 10
6 44 Erick Klug 2 5 7
7 87 juan carlos lemus 5 0 5
8 55 Max Grardo Urrea 3 2 5
9 34 daniel Santos 1 0 1
10 24 Arturo Pivaral 0 1 1
11 711 Helmut Figueroa 0 0 0
12 81 Pablo Galicia 0 0 0
13 81 Oscar Villeda 0 0 0
14 77 Osacar Bac 0 0 0
15 26 Rodolfo Maldonado 0 0 0
16 23 kevin rosas 0 0 0
17 21 Erick Quevedo 0 0 0
18 9 Geovani Santizo 0 0 0

 

KTM Duke

POS NUMERO  NOMBRE CATEGORIA PUNTOS PUNTOS TOTAL
1 111 MARCOS REICHERT EXPERTOS 25 25 50
2 18 ROLANDO ALVARADO EXPERTOS 22 22 44
3 3 ALEJANDRO MAZARIEGOS EXPERTOS 20 20 40
4 4 MAURICIO ROQUE EXPERTOS 18 16 34
5 223 JUAMPI MARTINEZ EXPERTOS 14 18 32
6 10 JOSE RECINOS EXPERTOS 16 14 30
7 7 GERARDO GANDARA EXPERTOS 12 12 24
             
             
        1RE HEAT 2ndo HEAT  
POS NUMERO  NOMBRE CATEGORIA PUNTOS   TOTAL
1 46 Jose Mazariegos INTERMEDIOS 25 25 50
2 31 ANTONIO RODAS INTERMEDIOS 22 22 44
3 99 ANTONIO ARBONA INTERMEDIOS 20 20 40
4 22 Andres Sagastume INTERMEDIOS 0 0 0
5 28 RODRIGO POZUELOS INTERMEDIOS 0 0 0
             
             
        1RE HEAT 2ndo Heat  
POS NUMERO  NOMBRE CATEGORIA PUNTOS   TOTAL
1 903 JEAN CARLO BECERRRA NOVATOS 25 25 50
2 11 FRANCISCO MINONDO NOVATOS 22 22 44
3 2 RAFAEL ARROYO NOVATOS 20 20 40
4 14 Andres Diaz NOVATOS 0 0 0
5            

2a fecha 2014: Resultados clasificaciones

Guatemala, 29 de marzo del 2014. Hoy se llevó a cabo la sesión de clasificaciones previo al Gran Premio Hankook-Vitatrac en el Autódromo Pedro Cofiño.

Una cantidad record de más de 125 pilotos participantes distribuidos en todas las categorías se hicieron presentes para buscar el mejor crono y posición de salida para la carrera.

VINTAGE RACING

PosNo.NameLapsClassBest Tm
1 10 Carlos Alejos 8 Vintage GTR 1:37.361
2 18 Jaime Kirste 4 Vintage GTR 1:37.818
3 21 Jorge Moscoso/ John Paul Hazbun 2 Vintage GTR 1:39.045
4 53 Antonio Almorza 6 VINTAGE GT 1:42.452
5 75 Jorge Rabe /Julio Coronado 5 Vintage GTR 1:43.371
6 15 Andres Fallace 4 VINTAGE GT 1:45.805
7 23 Ivan Garcia 4 Vintage GTR 1:47.774
8 02 Stacey Roulete/ Christian Roulete 5 VINTAGE GT 1:48.945
9 82 Suriel Arana 3 VINTAGE GT 1:53.399
10 14 Pedro Noriega 2 VINTAGE STOCK 1:58.120
11 29 Hector Gonzalez 2 VINTAGE STOCK 2:00.527
12 61 Alex Paulino Ramirez 2 Vintage GTR 2:04.854
13 87 Carlos Carranza /Rafael Bolaños 2 Vintage GTR 2:07.789
14 24 Bryan Palma   VINTAGE GT  
15 4 Mauricio Roque   Vintage GTR  

 

FORMULA MAZDA

PosNo.NameClassOverall BestTm
1 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 1:17.613
2 1 Diego Cuestas FORMULA MAZDA 1:17.768
3 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 1:17.991
4 2 Gustavo Castañeda/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 1:19.163
5 757 Jose Luis Armengol FORMULA MAZDA 1:19.662
6 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 1:19.805
7 25 Luis Fernando Perez FORMULA MAZDA 1:20.131
8 48 Christian Rossel/ Rafa Flores FORMULA MAZDA 1:20.696
9 52 Sebastian Arriola FORMULA MAZDA 1:21.162
10 7 Ricardo Chen/ Javier Hernandez FORMULA MAZDA 1:21.710

 

MINI CUP CENTROAMERICA

PosNo.NameClassOverall BestTm
1 40 Juan Diego Hernandez/ Diego Cuestas MINI 1:37.790
2 31 Juan Pablo Rodas/ Freddy Bressani MINI 1:37.916
3 11 Adolfo Castillo MINI 1:38.054
4 111 Antonio Rodas/ Marcos Reichert MINI 1:38.084
5 123 Carlos Ruiz/ Luis Pedro Paz MINI 1:38.460
6 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores MINI 1:38.590
7 7 Victor Asturias MINI 1:38.704
8 25 Yury Monroy MINI 1:38.807
9 3* Gerado Miron/ Nelson Miron MINI 1:38.927
10 117 Mauricio Hernandez MINI 1:39.007
11 15 Facundo Casse/ Agustin Casse MINI 1:39.239
12 2 Jose Maria Echeverria MINI 1:39.382
13 88 Rodrigo Castillo MINI 1:39.534
14 18* Raul Beer/ Josie Benor MINI 1:39.558
15 86 Herman Jensen/ Roberto Gaitan MINI 1:39.564
16 21 Rodolfo Maldonado/ Rodolfo Maldonado MINI 1:39.575
17 8* Lordy Badiola/ Alberto Noguera MINI 1:39.709
18 91 Diego Valladares MINI 1:39.759
19 42* Sergio Alfaro/ Luis Pedro Solares MINI 1:40.173
20 13* Francisco Palomo/ Diego Estrada/Francisco Palomo MINI 1:40.342
21 28* Alejandro Urrutia/ Jose Ramazzini MINI 1:40.352
22 69* Carlos Medrano/ Luis Pedro Lorenzana MINI 1:40.471
23 83* Ramiro Quezada/ Juan Pellecer MINI 1:40.604
24 12* Mario Penagos/ Estuardo Penagos MINI 1:40.894
25 9* Rodolfo Rosenberg/ Jose Villaverde MINI 1:40.898

 

GTS y Super Street

PosNo.NameClassOverall BestTm
1 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 1:27.149
2 56 Roberto Tello GTS 1:27.195
3 07 Fernando Saravia GTS 1:27.592
4 2 Ricardo Chen GTS 1:27.704
5 199 Andres Montalto GTS 1:28.115
6 99 Marco Morales GTS 1:28.122
7 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez GTS 1:28.546
8 94 Erick Samayoa GTS 1:28.626
9 77 Carlos Fion GTS 1:28.806
10 1 Javier Hernandez GTS 1:28.834
11 27 Mario Sueiras GTS 1:29.432
12 23 Ricardo Lopez/ Mauricio Roque GTS 1:29.472
13 106 Jordi Jardi GTS 1:30.263
14 70 Pablo Hernandez GTS 1:31.312
15 127 Timothy Vivian/ Kevin Beriault GTS 1:31.996
16 74 Jose Carlos Gonzalez Falla Super Street 1:32.010
17 72 Jose Hernandez/ Ricardo Chen Super Street 1:32.388
18 11 Jorge Gonzalez Super Street 1:32.545
19 6 Juan Pablo Diaz GTS 1:32.663
20 927 Mathias Schellenberg Super Street 1:33.546
21 33 Victor Salazar Super Street 1:33.659
22 26 Sergio Salazar/ Juan Pablo Rodas Super Street 1:33.974
23 100 Arnoldo Daetz Super Street 1:34.132
24 30 Otto Rodas Super Street 1:34.355
25 10 Francisco Barrientos Super Street 1:34.824
26 23 Luis Murga Super Street 1:35.872
27 4 Marco Saenz Super Street 1:40.804
28 80 Marco Lemus GTS  
29 36 Marco Bautista Super Street  
30 9 Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno Super Street  

2a fecha 2014: Prácticas viernes

Todo está listo para el Gran Premio Hankook Vitatrac. Hay bastante movimiento desde temprano en el Autódromo Pedro Cofiño. A continuación algunas noticias breves para esta fecha:

Sebastián Arriola estará participando en esta fecha de la Fórmula Mazda. El joven piloto guatemalteco ha destacado durante dos temporadas en la Fórmula Latam, compitiendo en pistas de México y Estados Unidos. Esta vez se integrará al pelotón de Cuestas, Roque, Hazbun, Armengol y otros pilotos destacados de la Fórmula Mazda para pelear por los primeros puestos.

MF7A0017

Uno de los autos ticos para la categoría GTS ya está rodando en pista. Milo Valverde confirma que no competirá, sino que estará a cargo de poner el auto a punto únicamente.

MF7A0063

Fernando Saravia y su Toyota Celica están de vuelta. Luego de una serie de inconvenientes que terminaron con un cable de la caja de cambios roto en las primeras vuelta de la competencia pasada, el equipo Havoline está de regreso para pelear por los primeros puestos de la GTS.

MF7A0118

George Hazbun practicó desde temprano en su Fórmula Mazda. La presión es alta para el piloto que tendrá que defender la obtención de su primer puesto en la fecha pasada, después de prácticamente una temporada de dominio de Diego Cuestas.

MF7A0104

Juan Diego Hernández también practicó en el Fórmula Mazda de Diego Cuestas. Luego de ser el mejor novato del año en la Copa MINI, Hernández compartirá el habitáculo de su Fórmula Mazda con Cuestas.

MF7A0148

 

1a fecha 2014: Gran Premio CEPSA - Pitbabes

Después de algún tiempo de descanso, reactivamos una de nuestras secciones clásicas. Les dejamos fotos de algunas de las bellezas que rondaron el paddock durante la 1a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2014 - Gran Premio CEPSA.