
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1854 times
Ricardo Maldonado, poleman en la 125 TAG
La última fecha del Campeonato Nacional de karts, GP Wylco tuvo un sabado intenso de clasificaciones oficiales diaputadas hoy en el Autódromo Pedro Cofiño.
A continuación las posiciones en las que mañana, a partir de las 9 horas, saldrán las distintas categorías que se disputaran en la competencia.
POSICIONES
125 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 44.929 |
2 | 1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 44.958 |
3 | 2 | 99 | Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 45.030 |
4 | 2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 45.482 |
5 | 3 | 19 | Carlos Guerrero | 125 TAG SENIOR | 45.589 |
6 | 4 | 589 | Ulises Vaquerano | 125 TAG SENIOR | 45.630 |
7 | 5 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 45.744 |
8 | 3 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 45.789 |
9 | 4 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 45.878 |
10 | 6 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 46.201 |
11 | 5 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 46.363 |
12 | 6 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 46.492 |
2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 3:38.906 |
125 JR
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 44.821 |
2 | 2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 44.944 |
3 | 3 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 45.290 |
4 | 4 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 45.325 |
5 | 5 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 45.679 |
6 | 6 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 45.734 |
7 | 7 | 91 | Eduardo Canizalez | 125 TAG JUNIOR | 46.331 |
DQ | DQ | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 45.197 |
125 Shifter
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 44.368 |
2 | 2 | 10 | Ricardo Maldonado/ Carlos Maldonado | 125 Shifter | 44.383 |
3 | 3 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 45.174 |
4 | 4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 46.358 |
60 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 50.439 |
2 | 2 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 50.455 |
3 | 3 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 50.834 |
4 | 4 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 51.192 |
5 | 5 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 51.260 |
6 | 6 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 51.915 |
7 | 7 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 52.137 |
8 | 8 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 52.417 |
9 | 9 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 53.899 |
10 | 10 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 54.100 |
11 | 11 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 54.475 |
25 | Enrique Toledo | TAG 60 | 56.264 |
50 A y B
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:05.279 |
2 | 1 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:06.027 |
3 | 2 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 1:07.163 |
4 | 3 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 1:07.205 |
5 | 2 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 1:07.433 |
6 | 4 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 1:07.548 |
7 | 5 | 88 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 1:07.895 |
7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 1:15.760 | ||
36 | Marco Bautista | 50 Kadet H A | 1:20.121 |
Fórmula Havoline y World Fórmula
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 51.939 |
2 | 1 | 8 | Guillermo Cofiño | Formula Havoline | 52.120 |
3 | 2 | 9 | Martin Urruela | Formula Havoline | 52.460 |
4 | 2 | 46 | Carlos Parrilla | World Formula | 52.537 |
5 | 3 | 6 | Santiago Font | Formula Havoline | 54.398 |
KT100
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | Samuel Morales | KT100 | 48.619 |
2 | 2 | 84 | Alejandro Ascencio | KT100 | 48.798 |
3 | 3 | 100 | Ulises Vaquerano | KT100 | 49.172 |
4 | 4 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 49.738 |
5 | 5 | 6 | Carlos Guerrero | KT100 | 50.092 |
6 | 6 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 50.291 |
7 | 7 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 50.326 |
8 | 8 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 52.477 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo 911 Carrera GTS
- Mateo Llarena listo para el GT World Challenge Europe 2025
- Concours d’Elegance de Amelia Island, el paraíso para los amantes de los automóviles
- Speed-Addiction en la presentación del nuevo Peugeot 3008
- Forthing aterriza en Guatemala con el respaldo de Sika Motors