zuma

Carlos Zaid impone su ley y se queda con la pole position en la GT1

La última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo comenzó hoy a calentarse con las clasificaciones oficiales donde Carlos Zaid, en su Corvette C6, estableció el mejor tiempo del día y saladrá mañana en la pole position, para buscar no solo la victoria, sino el campeonato nacional. Zaid puso un tiempo de 1.16.832 muy por encima de lo que hizo José Irutbide su mas cercano perseguidor.

 El platillo fuerte de mañana esta servido y los aficionados esperan una pelea fuerte de Iturbide, Mauricio Roque, así como de los hermanos Ramos para presionar a Zaid que sin duda es favorito para colocarse la corona y si no sucede nada fuera de lo común el piloto guatemalteco tiene enormes posibilidades de sumar otro trofeo a su interminable colección de triunfos tanto nacionales como internacionales.

Mientras tanto, en la GTS el jóven piloto Juan Diego Hernández, que comparte asiento con su padre Carlos se lució con un tiempazo de 1.22.954 y bajo la mirada de su progenitor quien controlaba los tiempos que se proyectan en una pantalla en la zona de pits, estableció el mejor tiempo y dejó atrás a los favoritos, Fernando Saravia y Moyn Gándara quienes precisamente tendrán su duelo particular por la corona de la categoría. Gándara quien comparte el asiento con José Iturbide tiene 10 puntos de ventaja sobre Saravia, quien apuesta a que su Célica corra impecable y aprovechar cualquier error para ceñirse la corona.

hernandez

Eb la Vintage, categoría que en los últimos tiempos ha despertado un interés especial entre los aficionados, Adolfo el Pato Castillo impuso su dominio y estableció el mejor tiempo para agenciarse la pole position, arriba de Joprge Signoter que fue segundo y de la dupla Víctor Hugo López y Ricardo Chen que han hecho un buen trabajo con su Datsun 120Y y aunque están fuera de la pelea por la corona, tienen altas posibilidades de ganar la fecha.

El líder, Rafael Bolaños, tuvo problemas en su vehículo y no salió a clasificar, porl o que mañana deberá salir de último en la parrila y eso será factor determinante para que sus seguidores en la tabla de posiciones, pongan en peligro su liderato. Iván García, quien hoy clasificó octavo está a 14 puntos en la general.

castillo

La Mini Cup también nos tiene reservadas muchas emociones, y en las clasificaciones de hoy Marcos Reichert puso el mejor tiempo, dejando en la segunda casilla a la dupla de Juan Pablo Rodas y Freddy Bressani quienes tienen ventaja en la tabla y son favoritos para levantar la corona. Reichert aseguró durante la semana que peleará con todo y a pesar de haber puntuado en dos carreras esta en la pelea, aunque hay un tercero en la discordia, Juan Diego Hernández, quien clasificó tercero y también llegará a la pista con hambre de triunfo y con la corona en la mira.

marcos

La Fórmula Mazda no deja de ser emocionante y acá la pelea por la corona será entre George Hazbun que lleva 10 puntos de ventaja a Juan Pablo Glover. Hazbun clasificó primero y Glover segundo y en la pista determinarán al campeón en lo que será una de las series más emocionantes de la jornada de hoy que arranca a las 9 horas.

hazbun

 

CLASIFICACIONES 

GT1

PosPICNo.NameClassBest TmBest Speed2nd Best2nd Spd
1 1 9 Carlos Zaid GT1 1:16.383 111.936 1:16.832 111.282
2 2 1 Jose Iturbide GT1 1:16.794 111.337 1:17.120 110.866
3 3 69 Adan Ramos/ Gabriel Ramos GT1 1:17.244 110.688 1:17.650 110.109
4 4 4 Mauricio Roque GT1 1:17.396 110.471 1:17.503 110.318
DQ DQ 94 Erick Samayoa GT1 1:25.028 100.555 1:25.322 100.209

GTS 

PosPICNo.NameClassBest TmBest Speed2nd Best2nd Spd
1 1 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez GTS 1:22.954 103.069 1:28.218 96.919
2 2 07 Fernando Saravia GTS 1:23.543 102.343 1:23.634 102.231
3 1 99 Maco Morales GT1A 1:23.685 102.169 1:24.082 101.686
4 3 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 1:24.099 101.666 1:24.334 101.383
5 4 27 Ricardo Chen GTS 1:24.228 101.510 1:24.314 101.407
6 2 10 Francisco Barrientos GT1A 1:26.919 98.367 1:27.003 98.272

Super Sport

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedDiffGap2nd Best2nd Spd
1 1 6 Juan Pablo Diaz Super Sport A 1:27.809 97.370       -
2 2 15 Jose Martinez Super Sport A 1:29.197 95.855 1.388 1.388 1:29.230 95.820
3 3 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Super Sport A 1:29.227 95.823 1.418 0.030 1:29.290 95.755
4 4 106 Jordi Jardi Super Sport A 1:31.820 93.117 4.011 2.593 1:32.386 92.546
5 1 77 Joni Batch Super Sport B 1:31.990 92.945 4.181 0.170 1:32.486 92.446
6 5 100 Arnoldo Daetz Super Sport A 1:32.132 92.802 4.323 0.142 1:32.307 92.626
7 2 14 Armando Abularach Super Sport B 1:32.292 92.641 4.483 0.160 1:32.541 92.391
8 3 288 Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche Super Sport B 1:32.367 92.566 4.558 0.075 1:32.411 92.521
9 4 144 Sergio Salazaar Super Sport B 1:33.314 91.626 5.505 0.947 1:33.362 91.579

Vintage

PosPICNo.NameClassBest TmBest Speed2nd Best2nd Spd
1 1 11 Adolfo Castillo Vintage GTR A 1:27.998 97.161 1:28.245 96.889
2 2 46 Jorge Signoret Vintage GTR A 1:28.001 97.158 1:28.735 96.354
3 3 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Vintage GTR A 1:28.848 96.232 1:28.855 96.224
4 4 94 Erick Samayoa Vintage GTR A 1:30.094 94.901 1:30.988 93.968
5 5 12 Marlon Bueso Vintage GTR A 1:30.528 94.446 1:31.288 93.660
6 6 89 Andres Noriega Vintage GTR A 1:31.336 93.610 1:31.357 93.589
7 7 15 Andres Faillace Vintage GTR A 1:31.349 93.597 1:31.420 93.524
8 8 23 Ivan Garcia Vintage GTR A 1:32.273 92.660 1:32.491 92.441
9 1 182 Haroldo Castro/ Javier Castro Vintage GTR B 1:32.583 92.350 1:33.435 91.507
10 2 07 Fernando Saravia Vintage GTR B 1:34.226 90.739 1:34.368 90.603
11 9 77 Rodrigo Moreno Vintage GTR A 1:36.568 88.539 1:37.418 87.766
12 3 99 Luiscarlo Andrade Vintage GTR B 1:37.426 87.759 1:37.602 87.601
13 10 4 Mauricio Roque Vintage GTR A   -   -

Vintage GT y Stock

PosPICNo.NameClassBest TmBest Speed2nd Best2nd Spd
1 1 87 Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza VINTAGE GT A 1:35.532 89.499 1:36.114 88.957
2 2 82 Victor Aqueche VINTAGE GT A 1:36.197 88.880 1:36.374 88.717
3 3 13 Suriel Arana/ Miguel Bautista VINTAGE GT A 1:37.780 87.441 1:37.781 87.440
4 1 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo VINTAGE GT B 1:37.992 87.252 1:38.417 86.875
5 2 05 Alejandro Chavez VINTAGE GT B 1:38.275 87.001 1:38.943 86.413
6 4 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet VINTAGE GT A 1:40.652 84.946 1:40.791 84.829
7 3 64 Miguel Angel Aceituno VINTAGE GT B 1:41.931 83.880 1:42.256 83.614
8 1 01 Johan Reyes/ Stefan Reyes VINTAGE STOCK 1:42.793 83.177 1:46.149 80.547
9 2 88 Hugo Sagastume VINTAGE STOCK 1:45.375 81.139 1:45.610 80.958
10 3 78 Rodrigo Chavarria VINTAGE STOCK 1:57.091 73.020   -
11 4 68 Kennet Vargas VINTAGE STOCK 2:01.101 70.602 2:01.582 70.323

Mini Cup

PosPICNo.NameClassBest TmBest Speed2nd Best2nd Spd
1 1 111 Marcos Reichert MINI Cup 1:34.630 90.352 2:43.923 52.159
2 2 16 JP Rodas/ Freddy Bressani MINI Cup 1:34.853 90.139 1:35.421 89.603
3 3 59 Juan Diego Hernandez MINI Cup 1:35.082 89.922 1:35.225 89.787
4 4 2 Jose Maria Echeverria MINI Cup 1:35.720 89.323 1:36.524 88.579
5 5 15 Facundo Casse/ Agustin Casse MINI Cup 1:35.871 89.182 1:36.082 88.986
6 6 20 Eddy Rodas/ Arturo Rodas MINI Cup 1:35.886 89.168 1:36.943 88.196
7 7 11 Diego Paiz MINI Cup 1:36.302 88.783 1:36.438 88.658
8 8 25* Luis Gaitan MINI Cup 1:36.420 88.675 1:36.483 88.617
9 9 3* Gonzalo Abularach/ Armando Abularach MINI Cup 1:36.730 88.390 1:37.107 88.047
10 10 7* Julio Nicols/ Andrea Loukota MINI Cup 1:36.945 88.194 1:37.559 87.639
11 11 8* Gabriel Ramos/ Julian Fernandez MINI Cup 1:37.559 87.639 1:37.761 87.458
12 12 18 Josie Benor/ Luis Pedro Solares MINI Cup 1:37.726 87.490 1:37.832 87.395
13 13 33 Gabriel Escobar/ Adan Ramos MINI Cup 1:38.628 86.689 1:38.985 86.377

Fórmula Mazda

PosPICNo.NameBest TmBest Speed2nd Best2nd Spd2nd Lap
1 1 22 George Hazbun 1:18.675 108.675 1:18.891 108.377 4
2 2 7 Juan Pablo Glover 1:18.697 108.645 1:18.915 108.344 7
3 3 4 Mauricio Roque 1:18.947 108.301 1:18.953 108.292 5
4 4 49 Rafa Flores/ Juan Carlos Flores 1:19.251 107.885 1:19.501 107.546 8
5 5 2 Josie Benor/ Yury Monroy 1:19.421 107.654 1:19.587 107.430 9
6 6 25 Fernando Galdamez 1:19.474 107.582 1:19.489 107.562 4
7 7 757 Jose Luis Armengol 1:19.568 107.455 1:19.684 107.299 3
8 8 19 Rolando Saca 1:21.539 104.858 1:21.826 104.490 10
Last modified on Domingo, 06 Noviembre 2016 21:02
(0 votes)