
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 5992 times
Carlos Zaid se corona campeón de la temporada 2016
Llegó, venció y dejó claro que tiene fuerza para rato, ya que hoy sobre la pista del Autódromo Pedro Cofiño, escenario de la sexta fecha del Campeonato Nacional, el piloto guatemalteco Carlos Zaid se colocó la corona de Campeón Nacional en la categoría GT1, pero el triunfo tuvo tintes de dramatismo cuando a pocas vueltas del final del primer heat experimentó una falla en su bólido que hizo que perdiera la ventaja que llevaba y tuvo que emplearse a fondo para contener a José Iturbide y Mauricio Roque.
Zaid finalizó una temporada magnífica en la que volvió a brillar, y la celebración junto a su nieto fue una de las postales del día, en unos pits abarrotados de aficionados en el cierre del año 2016.
Al bajar de su Corvette, tras el final del primer Heat en donde se registró el lamentable accidente del Porsche de los hermanos Ramos, que conducía George Hazbun, Zaid recibió las felicitaciones de los miembros de su equipo, cargó a su nieto, hizo la señal de victoria para el lente de Speed-Addiction y aseguró que fue una competencia complicada al final del heat por la falla de su auto. En el segundo, ya sin la presión de pelear por la corona, Zaid volvió a dominar las acciones y en la vuelta final le dedicó el campeonato a los aficionados que de pie lo aplaudieron.
Moy Gándara se corona en la GTS
Otro de los grandes protagonistas de la fecha fue Moy Gándara, que a pesar de no ganar el primer heat se coronó campeón e hizo valer la ventaja con la que llegó sobre Fernando Saravia. La celebración junto a su familia fue el premio para un piloto constante, que a pesar de no haber hecho una buena clasificación, supo administrar la carrera y dar el golpe final. El primero y segundo heat fue ganado por la dupla de Carlos y Juan Diego Hernández.
George Hazbun impone su ley
Otro de los campeones del día fue George Hazbun, quien también llegaba con posibilidades de que le dieran alcance en la general y fue precisamente su perseguidor, Juan Pablo Glover, quien lo presionó durante toda la competencia pero finalmente el piloto del Team Havoline se colocó la corona 2016. El primer heat fue ganado por José Luis Armengol y el segundo por George Hazbun quien nuevamente libró una emocionante batalla contra Glover para deleite de los aficionados.
Marcos Reichert campeón de Mini Cup en cierre de infarto
La Mini Cup se caracterizó a lo largo de la temporada como una categoría bastante pareja y así fue precisamente la definición ya que en el primer heat una falla impidió que Juan Pablo Rodas sellara el título y así se gestó un domingo para el olvido para la dupla que complementa con Freddy Bressani.
El gran ganador fue Marcos Reichert, quien desde el sábado, al establecer la pole position, dejó claras sus intenciones de pelear con todo y el domingo fue de ensueño ya que ganó los dos heats sin problemas y tuvo la oportunidad de dar la vuelta triunfal con bandera a cuadros en mano y la euforia que lo caracteriza.
Rafael Bolaños se corona en la categoría principal de la Vintage
Llegó como líder en la tabla, pero el sábado no pudo clasificar por un problema en su BMW, sin embargo el domingo le tenía reservadas buenas sensaciones al guatemalteco, quien supo enfrentar la carrera desde atrás y la posición en la que llegó al final del primer Heat le bastó para coronarse campeón.
La categoría reina de la Vintage selló con broche de oro el 2016 y aunque en el primer heat no se tuvo la presencia de Adolfo El Pato Castillo, gran animador de estas carreras, la competencia fue de alto nivel y el triunfo se lo llevó Víctor Hugo López, a bordo de su Datsun 120Y, mientras que el segundo, Ricardo Chen cruzó primero la meta en el Datsun del equipo UNO Lubricantes.
López y Chen dominan la Super Sport
A la última fecha de la categoría Super Sport, la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen llegaron como Campeones Nacionales. Segundo en la general fue Juan Pablo Díaz y tercero Arnoldo Daetz. La sexta fecha fue dominada por Juan Pablo Díaz en la A, mientras que en la B Estuardo y Juan Carlos Aqueche fueron los dominadores de la fecha.
Posiciones de la Sexta Fecha
GT!
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Zaid | GT1 | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | Jose Iturbide | GT1 | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 14 | 0 | 7 | 7 |
4 | 69 | Adan Ramos/ Gabriel Ramos | GT1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 94 | Erick Samayoa | GT1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT1 A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Maco Morales | GT1A | 18 | 8 | 10 |
2 | 10 | Francisco Barrientos | GT1A | 18 | 10 | 8 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 20 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 15 | 8 | 7 |
3 | 27 | Ricardo Chen | GTS | 14 | 6 | 8 |
4 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 13 | 7 | 6 |
Super Sport A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 18 | 8 | 10 |
2 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 17 | 10 | 7 |
3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 15 | 7 | 8 |
4 | 100 | Arnoldo Daetz | Super Sport A | 11 | 6 | 5 |
5 | 106 | Jordi Jardi | Super Sport A | 6 | 0 | 6 |
Super Sport B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche | Super Sport B | 20 | 10 | 10 |
2 | 144 | Sergio Salazaar | Super Sport B | 16 | 8 | 8 |
3 | 14 | Armando Abularach | Super Sport B | 14 | 7 | 7 |
4 | 77 | Joni Batch | Super Sport B | 0 | 0 | 0 |
MIni Cup
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | MINI Cup | 24 | 12 | 12 |
2 | 11 | Diego Paiz | MINI Cup | 16 | 6 | 10 |
3 | 15 | Facundo Casse/ Agustin Casse | MINI Cup | 16 | 8 | 8 |
4 | 20 | Eddy Rodas/ Arturo Rodas | MINI Cup | 14 | 7 | 7 |
5 | 59 | Juan Diego Hernandez | MINI Cup | 11 | 10 | 1 |
6 | 25* | Luis Gaitan | MINI Cup | 8 | 3 | 5 |
7 | 3* | Gonzalo Abularach/ Armando Abularach | MINI Cup | 8 | 5 | 3 |
8 | 9 | Rodolfo Rosenberg/ Sergio Alfaro | MINI Cup | 6 | -- | 6 |
9 | 7* | Julio Nicols/ Andrea Loukota | MINI Cup | 4 | 0 | 4 |
10 | 2 | Jose Maria Echeverria | MINI Cup | 4 | 4 | 0 |
11 | 8* | Gabriel Ramos/ Julian Fernandez | MINI Cup | 2 | 0 | 2 |
12 | 16 | JP Rodas/ Freddy Bressani | MINI Cup | 2 | 2 | 0 |
13 | 18 | Josie Benor/ Luis Pedro Solares | MINI Cup | 1 | 1 | 0 |
14 | 33 | Gabriel Escobar/ Adan Ramos | MINI Cup | 0 | 0 | 0 |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 17 | 7 | 10 |
2 | 757 | Jose Luis Armengol | FORMULA MAZDA | 17 | 10 | 7 |
3 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 14 | 6 | 8 |
4 | 2 | Josie Benor/ Yury Monroy | FORMULA MAZDA | 13 | 8 | 5 |
5 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 11 | 5 | 6 |
6 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 7 | 3 | 4 |
7 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 4 | 4 | 0 |
8 | 87 | Polemarco Aguilar | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
Vintage
GTR A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR A | 20 | 10 | 10 |
2 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR A | 16 | 8 | 8 |
3 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR A | 13 | 6 | 7 |
4 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR A | 10 | 7 | 3 |
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR A | 9 | 4 | 5 |
6 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR A | 9 | 5 | 4 |
7 | 24 | Brian Palma | Vintage GTR A | 6 | 0 | 6 |
8 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTR A | 0 | 0 | 0 |
9 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTR A | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR A | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR A | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR A | 0 | 0 | 0 |
GTR B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Luiscarlo Andrade | Vintage GTR B | 16 | 6 | 10 |
2 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTR B | 16 | 8 | 8 |
3 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTR B | 14 | 7 | 7 |
4 | 182 | Haroldo Castro/ Javier Castro | Vintage GTR B | 10 | 10 | 0 |
5 | 07 | Fernando Saravia | Vintage GTR B | 0 | 0 | 0 |
GT A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | VINTAGE GT A | 18 | 8 | 10 |
2 | 82 | Victor Aqueche | VINTAGE GT A | 18 | 10 | 8 |
3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | VINTAGE GT A | 14 | 7 | 7 |
4 | 13 | Suriel Arana/ Miguel Bautista | VINTAGE GT A | 6 | 6 | 0 |
5 | 21 | Alexander Xitumul | VINTAGE GT A | 5 | 5 | 0 |
GT B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Alejandro Chavez | VINTAGE GT B | 20 | 10 | 10 |
2 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | VINTAGE GT B | 16 | 8 | 8 |
3 | 64 | Miguel Angel Aceituno | VINTAGE GT B | 7 | 0 | 7 |
Stock
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 20 | 10 | 10 |
2 | 01 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | VINTAGE STOCK | 16 | 8 | 8 |
3 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 13 | 6 | 7 |
4 | 78 | Rodrigo Chavarria | VINTAGE STOCK | 11 | 5 | 6 |
5 | 68 | Kennet Vargas | VINTAGE STOCK | 8 | 4 | 4 |
6 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 7 | 7 | 0 |
7 | 38 | Juan Carlos Ajcu | VINTAGE STOCK | 5 | 0 | 5 |
KTM Expertos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Carlo Vitale | KTM Expertos | 50 | 25 | 25 |
2 | 111 | Marcos Reichert | KTM Expertos | 44 | 22 | 22 |
3 | 3 | Alejandro Mazariegos | KTM Expertos | 40 | 20 | 20 |
4 | 7 | Moy Gandara/ Mauricio Roque | KTM Expertos | 36 | 18 | 18 |
5 | 31 | Antonio Rodas/ Juanqui Flores | KTM Expertos | 32 | 16 | 16 |
KTM Intermedios
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luis Minondo | KTM Intermedios | 50 | 25 | 25 |
2 | 114 | Guillermo Castro | KTM Intermedios | 40 | 18 | 22 |
3 | 14 | Luis Pedro Barrientos | KTM Intermedios | 36 | 20 | 16 |
4 | 2 | Rafael Arroyo | KTM Intermedios | 34 | 16 | 18 |
DNF | 117 | Luis Valdes | KTM Intermedios | 0 | 0 | 0 |
KTM Novatos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Hector Goicolea | KTM Novatos | 47 | 22 | 25 |
2 | 182 | Javier Castro | KTM Novatos | 25 | 25 | 0 |
Iniciación A
Iniciación B
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
Latest from Hugo Castillo
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans
- Cuatro Porsche 963 y tres Porsche 911 GT3 R competirán en las 24 Horas de Le Mans