
- Posted
- Image Gallery
3a fecha 2014: Clasificaciones
Diego Cuestas recupera terreno
El tricampeón de la categoría Fórmula Mazda, Diego Cuestas, quien durante la temporada 2014 estará compartiendo auto con el novato Juan Diego Hernández, regresó con fuerza durante la 3ª fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo.
Después de dos fechas de un marcado dominio de George Hazbun, Diego Cuestas retomó la punta en la sesión de clasificaciones del Gran Premio Mixto Listo. En el giro No.12 de su sesión clasificatoria, Cuestas detuvo el cronometró cuando marcaba 1:17.449 haciéndose acreedor a la posición de honor para la salida de la carrera mañana.
Su más cercano perseguidor fue Mauricio Roque con un tiempo de 1:17.886 y desde el tercer puesto saldrá George Hazbun con 1:18.077. "Hoy tuvimos algunos problemas durante la clasificación, el auto no se está comportando como esperado en las frenadas. Estamos revisando y haciendo algunos cambios que esperemos nos ayuden para mañana.", dijo Hazbun respecto al resultado de la prueba de hoy.
Mientras tanto en la categoría Vintage Racing, Mauricio Roque dominó la jornada en su VW Golf GTI marcando un tiempo de 1:33.60 en la división GTR, fijando un nuevo record para la categoría.
En la GTS, Roberto Tello quien se ha mostrado como el nuevo contendiente a vencer en la categoría fue el más rápido en su Honda Civic, romipendo la barrera del 1:27.00 con un tiempo de 1:26.954.
La tercera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo se celebrará mañana domingo, desde las 9 horas en el Autódromo Pedro Cofiño.
GTS
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Roberto Tello | GTS | 1:26.954 | |
2 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:27.178 | 0.224 |
3 | 2 | Ricardo Chen | GTS | 1:27.207 | 0.253 |
4 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:27.634 | 0.680 |
5 | 1 | Javier Hernandez | GTS | 1:27.869 | 0.915 |
6 | 27 | Mario Sueiras | GTS | 1:28.162 | 1.208 |
7 | 23 | Ricardo Lopez | GTS | 1:28.163 | 1.209 |
8 | 6 | Juan Pablo Diaz | GTS | 1:28.799 | 1.845 |
9 | 94 | Erick Samayoa | GTS | 1:28.925 | 1.971 |
10 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:30.567 | 3.613 |
11 | 106 | Jordi Jardi/ Mauricio Roque | GTS | 1:30.684 | 3.730 |
12 | 80 | Marco Lemus | GTS | 1:33.072 | 6.118 |
Vintage Racing
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | 5 | Vintage GTR | 1:33.590 |
2 | 15 | Andres Fallace | 7 | VINTAGE GT | 1:39.052 |
3 | 24 | Bryan Palma | 7 | VINTAGE GT | 1:41.925 |
4 | 5 | Alejandro Chavez/ Rudy Gonzalez | 7 | VINTAGE GT | 1:43.496 |
5 | 50 | Roberto Figueroa | 8 | VINTAGE GT | 1:44.650 |
6 | 69 | Jose Rivera/ Eddie Rosales | 4 | VINTAGE GT | 1:47.293 |
7 | 02 | Stacey Roulete/ Christian Roulete | 3 | VINTAGE GT | 1:48.114 |
8 | 89 | Andres Noriega | 4 | VINTAGE STOCK | 1:48.506 |
9 | 82 | Suriel Arana | 7 | VINTAGE GT | 1:53.472 |
10 | 29 | Hector Gonzalez | 2 | VINTAGE STOCK | 1:56.233 |
11 | 3 | Agusto Aguirre | 2 | VINTAGE GT | 2:01.169 |
12 | 68 | Kennet Vargas | 5 | VINTAGE STOCK | 2:02.972 |
13 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Cuestas | 12 | FORMULA MAZDA | 1:17.499 | |
2 | 4 | Mauricio Roque | 7 | FORMULA MAZDA | 1:17.886 | 0.387 |
3 | 22 | George Hazbun | 11 | FORMULA MAZDA | 1:18.077 | 0.578 |
4 | 8 | Claudio Roque | 9 | FORMULA MAZDA | 1:19.206 | 1.707 |
5 | 2 | Gustavo Castañeda/ Juan Carlos Flores | 12 | FORMULA MAZDA | 1:19.217 | 1.718 |
6 | 25 | Luis Fernando Perez | 9 | FORMULA MAZDA | 1:19.454 | 1.955 |
7 | 757 | Jose Luis Armengol | 9 | FORMULA MAZDA | 1:19.928 | 2.429 |
8 | 7 | Ricardo Chen/ Javier Hernandez | 5 | FORMULA MAZDA | 1:20.328 | 2.829 |
9 | 48 | Christian Rossel/ Rafa Flores | 11 | FORMULA MAZDA | 1:29.510 | 12.011 |
10 | 52 | Sebastian Arriola | 9 | FORMULA MAZDA |
Super Street
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Jose Hernandez/ Ricardo Chen | 6 | Super Street | 1:30.985 | |
2 | 74 | Jose Carlos Gonzalez Falla | 4 | Super Street | 1:31.616 | 0.631 |
3 | 33 | Victor Salazar | 4 | Super Street | 1:32.078 | 1.093 |
4 | 30 | Otto Rodas | 3 | Super Street | 1:32.109 | 1.124 |
5 | 36 | Marco Bautista | 10 | Super Street | 1:32.410 | 1.425 |
6 | 927 | Mathias Schellenberg | 10 | Super Street | 1:32.685 | 1.700 |
7 | 100 | Arnoldo Daetz | 5 | Super Street | 1:33.436 | 2.451 |
8 | 10 | Francisco Barrientos | 3 | Super Street | 1:33.445 | 2.460 |
9 | 11 | Jorge Gonzalez | 10 | Super Street | 1:33.576 | 2.591 |
10 | 37 | Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg | 8 | Super Street | 1:33.744 | 2.759 |
11 | 40 | Sergio Salazar/ Juan Pablo Rodas | 11 | Super Street | 1:33.752 | 2.767 |
Image Gallery
{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157644600873172/{/gallery}Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts