Advertencia
  • JFile: :leer: No se ha podido abrir el archivo: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+yql.query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157674167388472%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%28280%29+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157674167388472%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

zuma

Final de motovelocidad: Clasificaciones

Hoy se llevaron a cabo las clasificaciones previo a la final del Campeonato Nacional de Motovelocidad de la FNMG en el Autódromo Pedro Cofiño. A continuación las posiciones:

 

SUPERSPORT NOVATOS 

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedIn Lap
1 1 3 Luis Minondo SUPERSPORT Novatos 1:23.509 102.384 9
2 2 367 Carlos Caceres SUPERSPORT Novatos 1:25.081 100.492 6
3 3 11 Juan Luis Chang SUPERSPORT Novatos 1:27.052 98.217 2
4 4 19 Carlos Argueta SUPERSPORT Novatos 1:27.928 97.239 6
5 5 33 Alvaro Cobar SUPERSPORT Novatos 1:29.057 96.006 2
6 6 10 Miguel Estacuy SUPERSPORT Novatos 1:29.393 95.645 4
7 7 117 Luis Valdez SUPERSPORT Novatos 1:31.914 93.022 1
8 8 21 Rudy Funes SUPERSPORT Novatos 1:32.417 92.515 9
9 9 508 Cesar Lopez SUPERSPORT Novatos 1:33.161 91.777 4
10 10 29 Renato Velasquez SUPERSPORT Novatos 1:53.459 75.358 1

 

SUPERSPORT INTERMEDIOS/EXPERTOS

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedIn Lap
1 1 96 Carlo Vitale SUPERSPORT Expertos 1:19.050 108.159 5
2 2 111 Marcos Reichert SUPERSPORT Expertos 1:19.299 107.820 7
3 3 34 Enrique Echeverria SUPERSPORT Expertos 1:19.439 107.630 8
4 4 4 Mauricio Roque SUPERSPORT Expertos 1:19.610 107.399 2
5 1 64 Jose Mazariegos SUPERSPORT Intermedios 1:20.706 105.940 7
6 2 17 Helman Duarte SUPERSPORT Intermedios 1:20.877 105.716 3
7 3 52 Mario Abascal SUPERSPORT Intermedios 1:21.239 105.245 4
8 5 53 Jeffrey Echeverria SUPERSPORT Expertos 1:22.669 103.425 1
9 6 21 Eder Funes SUPERSPORT Expertos 1:24.946 100.652 3
10 7 761 Roberto Heurtematte SUPERSPORT Expertos 1:25.175 100.382 1
11 4 23 Alex Recinos SUPERSPORT Intermedios 1:32.184 92.749 4

 

SUPERBIKE EXPERTOS/INTERMEDIOS/NOVATOS

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedIn Lap
1 1 34 Enrique Echeverria SUPERBIKE Expertos 1:19.696 107.283 3
2 2 111 Marcos Reichert SUPERBIKE Expertos 1:19.730 107.237 6
3 1 4 Andres Diaz SUPERBIKE Novatos 1:22.824 103.231 4
4 1 25 Cesar Guillen SUPERBIKE Intermedios 1:22.891 103.148 6
5 2 7 Juan Pablo Aragon SUPERBIKE Intermedios 1:26.451 98.900 6
6 3 9 Enrique Villagran SUPERBIKE Intermedios 1:26.689 98.628 4
7 2 69 Cesar Batres SUPERBIKE Novatos 1:28.519 96.589 2
8 4 24 Oliver Ambrosio SUPERBIKE Intermedios 1:32.018 92.917 6
9 3 14 Sergio Lopez SUPERBIKE Novatos 1:36.794 88.332 5
10 4 13 Hector Juarez SUPERBIKE Novatos 1:36.999 88.145 5

Image Gallery

{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157674167388472/{/gallery}
Last modified on Sábado, 22 Octubre 2016 23:39
(0 votes)