- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3225 times
John Paul Hazbun y Alex Aqueche dan primer golpe en Qualys del Botoneta Challenge
Un sábado intenso, con un clima agradable, con la presencia, por momentos, de neblina y 29 autos en las tandas clasificatorias, fue el sello de una jornada espectacular en la que John Paul Hazbun, quien mañana hará pareja con Alex Aqueche, estableció el mejor tiempo y se quedó con la pole position para el “Botoneta Challenge”, Main Event de la fecha 4 de Automovilismo, GP Shell V-Power presentado por Euromoys.
La frenética actividad en los pits, desde muy temprano, era el presagio de lo que sucedería más tarde cuando se vivió un duelo intenso en la clasificación de la Vintage GTR, cuyos principales competidores se debían enfrentar a un bracket de tiempo de 1.30.500 establecido en el reglamento.
Con idea de darle más paridad a los eventos, el serial Vintage estableció esta modalidad y para la prueba de mañada será exactamente igual a las anteriores, por lo que el espectáculo está garantizado para las 32 vueltas que durará la carrera.
Tres duplas rompieron el bracket de tiempo, primero Víctor Aqueche y Marco Morales, luego los mexicanos Rubén Robledo y Hugo Becerra y posteriormente Adolfo Castillo y Andrés Lush Saravia quienes deberán pelear fuerte en la mitad de la parrilla.
Esto abrió la puerta para que pilotos como John Paul Hazbun pusiera un inalcanzable 1.30.528 que nadie pudo superar, aunque pilotos como Víctor Hugo López que hace pareja con Ricardo Chen y Marcos Reichert que comparte asiento con Estuardo Aqueche, quedaron muy cerca y mañana tienen buenas posibilidades de pelear por el podio.
Desde donde se vea será una carrera intensa y peleada porque el líder de la categoría, Arnoldo Daetz saldrá cuarto, mientras que la dupla mexicana de Aaron y Jake Cosío fueron quintos y serán los que pondrán todo para defender los colores de la bandera azteca.
La GTO, tendrá a Francisco Barrientos como poleman, mientras que la GTU a Alejandro Chávez y Hugo López.
Los Saravia primeros en GTS
El Toyota Célica que corren los primos Andrés Lush Saravia y Fernando Saravia tuvo un buen desempeño en la jornada de hoy, a pesar de algunos problemas mecánicos que experimentaron, pero en manos de Lush, figura del serial europeo GT Open, se adjudicaron la pole por lo que dieron un paso adelante en la pelea por la victoria.
Jose Iturbide, en su Porsche y Juan Diego Hernández en su Honda Type-R pelearon fuerte para pegarse al poleman y serán segundo y tercero respectivamente con grandes posibilidades de brillar.
El Porsche Cayman, que conduce Cromwell Cuestas, fue inscrito en esta categoría, por lo que será no solo un gran animador de la fecha, sino un fuerte contendiente.
George Hazbun, poleman de Fórmula Havoline
La pareja y emocionante Fórmula Havoline vivió una jornada de mucha emoción como las que siempre nos ofrecen estos pilotos y en esta ocasión George Hazbun estableció un registro inalcanzable, pero antes batalló fuerte con Juan Pablo Glover, quien saldrá segundo.
Las pelea por la primera posición general tendrá en esta fecha dos heats clave por lo que tanto Hazbun, Glover, Rolando Saca y Mauricio Roque pondrán en la pista sus mejores armas.
Juan Pablo Rodas vuela en la BTCC
Otra de las categorías que en su reglamento establece el bracket de tiempo es la BTCC que tuvo una clasificación emocionante ya que muy temprano quedaban fuera pilotos considerados favoritos como Juan Pablo Díaz y Roberto Díaz que rompieron el tiempo, pactado en 1.28.00.
Esto fue perfectamente aprovechado por Juan Pablo Rodas, quien hace pareja con Chema Echeverría para establecer un tiempo que le sirve para salir primero y pensar en cruzar primero la línea de meta.
Reichert gana primer heat de Copa Toyota Yaris Castrol
Con pista invertida se disputó el primer heat de la fecha 5 de la copa mono marca en la que Marcos Reichert volvió a brillar, a demostrar su capacidad de manejo y con gran autoridad se llevó la bandera a cuadros del heat que se disputó con pista invertida.
Reichert, quien minutos antes se adjudicó la pole position, no tuvo problemas para contener a Adolfo el Pato Castillo, quien fue segundo y a Freddy Bressani, rivales contra los que regularmente ha tenido duelos muy reñidos.
Mañana se disputan los restantes dos heats, con pista en sentido normal y el tercero con parrilla invertida de la primera a la séptima posición.
POSICIONES
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alex Aqueche/ John Paul Hazbun | Vintage GTR | 1:30.528 | Qualy Vintage GTR |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:30.589 | Qualy Vintage GTR |
3 | 285 | Estuardo Aqueche/ Marcos Reichert | Vintage GTR | 1:30.615 | Qualy Vintage GTR |
4 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.623 | Qualy Vintage GTR |
5 | 51 | Jake Cosio/ Aaron Cosio | Vintage GTR | 1:30.745 | Qualy Vintage GTR |
6 | 488 | Rodrigo Castillo/ JP Rodas | Vintage GTR | 1:30.784 | Qualy Vintage GTR |
7 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:30.862 | Qualy Vintage GTR |
8 | 44 | Cesar Tiberio | Vintage GTR | 1:31.486 | Qualy Vintage GTR |
9 | 26 | Rafa Bolaños/ JD Hernandez | Vintage GTR | 1:35.499 | Qualy Vintage GTR |
10 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | Qualy Vintage GTR | |
11 | 11 | Adolfo Castillo/ Lush Saravia | Vintage GTR | 1:30.320 | Qualy Vintage GTR |
12 | 89 | Ruben Robledo/ Hugo Becerra | Vintage GTR | 1:30.124 | Qualy Vintage GTR |
13 | 33 | Victor Aqueche/ Maco Morales | Vintage GTR | 1:29.965 | Qualy Vintage GTR |
14 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 1:33.105 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
15 | 98 | Luis Gaytan/ Cristian Saravia | Vintage GTO | 1:33.149 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
16 | 19 | Pato Galindo/ D Rodriguez | Vintage GTO | 1:33.233 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
17 | 182 | Haroldo Castro/ Brian Palma | Vintage GTO | 1:34.355 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
18 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:34.705 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
19 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | 1:36.399 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
20 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 1:40.245 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
21 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 1:32.954 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
22 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 1:32.544 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
23 | 76 | D Rodas/ J Jardi | Vintage GTO | 1:32.653 | Qualy Vintage GTR |
24 | 05 | Alejandro Chavez/ Hugo Lopez | Vintage GTU | 1:38.029 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
25 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:39.887 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
26 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:40.035 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
27 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:41.360 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
28 | 10 | Stefan Reyes | Vintage GTU | 1:41.469 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
29 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:41.748 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
30 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:35.275 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
GTS
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 1:22.251 |
2 | 2 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:23.121 |
3 | 3 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:23.305 |
4 | 4 | 17 | Carlos Fion | GTS | 1:24.066 |
5 | 5 | 74 | Cromwell Cuestas | GTS | 1:24.278 |
6 | 6 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:24.302 |
7 | 7 | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 1:25.191 |
8 | 8 | 4 | Mauricio Roque | GTS | 1:25.237 |
Fórmula Havoline
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.510 |
2 | 2 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:18.910 |
3 | 3 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:18.956 |
4 | 4 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:19.124 |
5 | 5 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.789 |
6 | 6 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:20.871 |
7 | 7 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 1:21.053 |
8 | 8 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:24.419 |
9 | 9 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:52.633 |
BTCC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 1:27.901 |
2 | 2 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 1:27.917 |
3 | 3 | 2 | Chema Echeverria/ JP Rodas | BTCC A | 1:28.008 |
4 | 4 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 1:28.282 |
5 | 5 | 15 | Jose Martinez | BTCC A | 1:28.747 |
6 | 6 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 1:29.651 |
7 | 1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 1:30.784 |
8 | 2 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 1:31.254 |
9 | 3 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 1:31.450 |
10 | 4 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 1:31.835 |
11 | 5 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 1:32.190 |
12 | 6 | 14 | Edward Escobedo | BTCC B | 1:32.297 |
13 | 1 | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 1:39.621 |
Primer Copa Toyota Yaris Castrol (fecha 5)
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 12 | 19:12.912 |
2 | 2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 12 | 19:13.671 |
3 | 3 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 12 | 19:15.951 |
4 | 4 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 12 | 19:23.690 |
5 | 1 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:29.674 |
6 | 2 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:30.107 |
7 | 5 | 25 | Luis Gaytan | Copa Yaris Pro | 12 | 19:43.051 |
8 | 3 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:48.733 |
9 | 4 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:50.448 |
10 | 5 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:54.718 |
11 | 6 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:55.689 |
12 | 7 | 37 | Bis Saravia/ Christian Melone | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:56.351 |
13 | 8 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:57.530 |
14 | 9 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 12 | 20:05.073 |
15 | 10 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 12 | 20:22.151 |
16 | 11 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 9 | 19:32.453 |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.