zuma

Gran Premio BAM 2015: Resultados

Resultados de todas las categorías que compitieron en el Gran Premio BAM - 5a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2015.

 

GT1

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 9 Carlos Zaid GT1 20 0 10 10
2 111 Jose Iturbide GT1 15 5 8 7
3 69 George Hazbun GT1 13 7 7 6
4 94 Erick Samayoa GT1 11 9 6 5
5 4 Mauricio Roque GT1 8 12 0 8

GT1 - A

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 07 Fernando Saravia GT1A 20 0 10 10

GTS

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 20 0 10 10
2 56 Roberto Tello/ Ricardo Chen GTS 16 4 8 8
3 4 Mauricio Roque/ Victor Lopez GTS 14 6 7 7
4 29 Marcos Calderon GTS 12 8 6 6
5 23 Ricardo Lopez GTS 0 20 0 0
6 177 Carlos Fion GTS 0 20 0 0
7 94 Erick Samayoa/ Roni Samayoa GTS 0 20 0 0

FORMULA MAZDA

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 20 0 10 10
2 1 George Hazbun FORMULA MAZDA 16 4 8 8
3 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores FORMULA MAZDA 14 6 7 7
4 25 Fernando Galdamez/ Diego Cuestas FORMULA MAZDA 11 9 5 6
5 757 Jose Luis Armengol FORMULA MAZDA 11 9 6 5
6 49 Christian Rossel/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 8 12 4 4
7 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 3 17 3 0

MINI

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.R3.
1 59 Juan Diego Hernandez MINI Cup 23 0 1 10 12
2 2 Jose Maria Echeverria MINI Cup 19 4 0 12 7
3 111 Marcos Reichert MINI Cup 18 5 0 8 10
4 11* Diego Paiz MINI Cup 14 9 0 6 8
5 20* Eddy Rodas/ Arturo Rodas MINI Cup 9 14 0 4 5
6 8* Gabriel Ramos/ Juan Pablo Ramos MINI Cup 8 15 0 2 6
7 18 Josie Benor/ Luis Pedro Solares MINI Cup 7 16 0 5 2
8 16 JP Rodas/ Freddy Bressani MINI Cup 7 16 0 7 0
9 17* Gabriel Escobar/ Tito Quirin MINI Cup 5 18 0 1 4
10 3 Gonzalo Abularach/ Armando Abularach MINI Cup 3 20 0 0 3
11 25 Yury Monroy/ Luis Gaitan MINI Cup 3 20 0 3 0
12 007* Adan Ramos/ Julio Nicols MINI Cup 1 22 0 0 1
13 9 Rodolfo Rosenber/ Julio Muñoz MINI Cup 0 23 0 0 0

SUPER SPORT

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 106 Jordi Jardi Super Sport 17 0 7 10
2 72 Carlos Mejicanos Super Sport 13 4 5 8
3 100 Arnoldo Daetz Super Sport 13 4 6 7
4 6 Juan Pablo Diaz Super Sport 13 4 8 5
5 22 Hugo Lopez Leiva Super Sport 12 5 10 2
6 37 Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg Super Sport 10 7 4 6
7 4 Marco Saenz Super Sport 6 11 2 4
8 34 Boanerges Soto/ Kevin Urrea Super Sport 6 11 3 3
9 9 Jimmy Samayoa Super Sport 1 16 1 0
10 288 Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche Super Sport 0 17 0 0
11 15 Jose Martinez Super Sport 0 17 0 0
12 17 Rodrigo Moreno Super Sport 0 17 0 0
13 77 Pablo Monteagudo/ Manuel Monteagudo Super Sport 0 17 0 0
14 14 Armando Abularach Super Sport 0 17 0 0

SUPER STREET

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Super Street 20 0 10 10
2 77 Carlos Fion/ Rafa Bolaños Super Street 16 4 8 8
3 23 Luis Murga Super Street 14 6 7 7
4 11 Jorge Gonzalez/ Roberto Tello Super Street 10 10 5 5
5 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez Super Street 10 10 6 4
6 36 Marco Bautista/ Facundo Casse Super Street 6 14 0 6
7 10 Francisco Barrientos Super Street 4 16 4 0

VINTAGE GTR

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 18 Jaime Kirste/ George Hazbun Vintage GTR 20 0 10 10
2 10 Carlos Alejos Vintage GTR 16 4 8 8
3 46 Jorge Signoret Vintage GTR 13 7 6 7
4 23 Ivan Garcia Vintage GTR 10 10 5 5
5 13 Suriel Arana/ Miguel Bautista Vintage GTR 7 13 4 3
6 4 Mauricio Roque Vintage GTR 7 13 7 0
7 26 Rafael Bolaños Vintage GTR 6 14 0 6
8 36 Christian Mejia Vintage GTR 4 16 0 4
9 28 Manuel Contreras Vintage GTR 3 17 1 2
10 21 Alexander Xitumul Vintage GTR 3 17 3 0
11 87 Carlos Carranza/ Polemarco Aguilar/Tono Almorza Vintage GTR 2 18 2 0

VINTAGE GT

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 15 Andres Faillace VINTAGE GT 18 0 8 10
2 24 Brian Palma VINTAGE GT 18 0 10 8
3 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet VINTAGE GT 12 6 6 6
4 99 Luiscarlo Andrade VINTAGE GT 7 11 0 7
5 82 Estuardo Vargas/ Victor Aqueche VINTAGE GT 7 11 7 0
6 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo VINTAGE GT 5 13 5 0

VINTAGE STOCK

PosNo.NameClassTotal pointsDiffR1.R2.
1 89 Andres Noriega VINTAGE STOCK 18 0 8 10
2 9 Howard Herrarte/ Thomas Ibarguen VINTAGE STOCK 16 2 10 6
3 29 Hector Gonzalez VINTAGE STOCK 15 3 7 8
4 14 Pedro Noriega VINTAGE STOCK 13 5 6 7
5 68 Kennet Vargas VINTAGE STOCK 10 8 5 5
6 38 Juan Carlos Ajcu VINTAGE STOCK 4 14 4 0

COPA KTM DUKE

POS # NOMBRE CATEGORIA PUNTOS PUNTOS TOTAL
1 18 ROLANDO ALVARADO EXPERTOS 22 25 47
2 111 MARCOS REICHERT EXPERTOS 25 22 47
3 7 GERARDO GANDARA/MAURICIO ROQUE EXPERTOS 18 20 38
4 3 ALEJANDRO MAZARIEGOS EXPERTOS 20 18 38
5 10 JOSE RECINOS EXPERTOS 16 0 16
6            
             
             
        1RE HEAT 2ndo HEAT  
POS # NOMBRE CATEGORIA PUNTOS PUNTOS TOTAL
1 15 Andre Wolff INTERMEDIOS 20 25 45
2 31 ANTONIO RODAS INTERMEDIOS 22 22 44
3 1 Francisco Minondo INTERMEDIOS 18 20 38
4 5 Luis Pedro Barrientos INTERMEDIOS 16 18 34
5 2 RAFAEL ARROYO INTERMEDIOS 14 16 30
6 30 Juan Pablo Rodas INTERMEDIOS 25 0 25
7 93 ANTONIO ARBONA INTERMEDIOS 12 0 12
8 3 Alvaro Cobar INTERMEDIOS 0 0 0
9 23 ANTONIO CHEVEZ INTERMEDIOS 0 0 0
10            
11            
             
             
             
        1RE HEAT 2ndo Heat  
POS # NOMBRE CATEGORIA PUNTOS PUNTOS TOTAL
1 117 Luis Valdez NOVATOS 25 25 50
2 114 Guillermo Castro NOVATOS 22 22 44
3 32 Chiqui Mazariegos NOVATOS 20 20 40
4 20 Werner Spika NOVATOS 0 0 0
5 182 Ludin Ramirez NOVATOS 0 0 0
6            
7            
Last modified on Lunes, 22 Febrero 2016 22:39
(0 votes)