
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 5468 times
- Image Gallery
Gran Premio BAM 2015: Clasificaciones
Guatemala, 3 de octubre del 2015. Hoy se llevó a cabo la sesión de clasificaciones correspondiente al Gran Premio BAM – 5ª fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo y final de la categoría Modificada GT1 en el Autódromo Pedro Cofiño.
Los pilotos y sus equipos tuvieron pista libre para hacer los últimos ajustes a sus bólidos y prepararse para las sesiones de cronometraje que definieron las posiciones de salida para las competencias de mañana.
En la categoría Modificada GT1, fue Mauricio Roque al mando de su Porsche quien se quedó con la posición de honor al detener el reloj cuando marcaba 1:17.292. Sin embargo no le fue fácil pues Carlos Zaid se mantuvo a la cabeza de la tabla de clasificaciones en más de una ocasión, intercambiando con Roque vuelta a vuelta la primera y segunda posición hasta el final.
El tercer lugar es para José Iturbide quien cronometró 1:17.616. La labor de Iturbide durante la salida del primer heat de competencia será determinante para buscar sobrepasar a Zaid y Roque, manteniéndose en el la posición de honor que ocupa en el acumulado del campeonato.
Por su parte Diego Cuestas hizo una excelente labor. Después de no participar en las primeras 4 fechas del Campeonato Nacional de Automovilismo, regresó haciendo dupla con el salvadoreño Fernando Galdámez y logró hacer el mejor tiempo del día con 1:17.556 en su mejor giro. Mauricio Roque y George Hazbun ocuparán el segundo y tercer puesto en la parrilla de salida con tiempos de 1:17.932 y 1:18.197 respectivamente.
En la MINI Cup fue Juan Diego Hernández, el actual campeón de la categoría, quien se colocó en el primer puesto del pelotón de 13 vehículos en pista con un tiempo de 1:34.351. Marcos Reichert y la dupla formada por Juan Pablo Rodas y Freddy Bressani fueron sus más cercanos perseguidores con 1:34.838 y 1:34.920 como sus mejores registros.
Las categorías Super Street y Super Sport formaron un quórum de 17 vehículos siendo Ricardo Chen y Victor Hugo López en su Nissan quienes liderarán el pelotón luego de marcar 1:28.763 en la segunda vuelta de la clasificación. En la división Super Sport será Hugo López quien lidere la prueba con 1:31.866.
En la categoría Vintage Racing, disñeada para autos clásicos deportivos, Jaime Kirste y George Hazbun en su Toyota Starlet fueron los más veloces al detener el reloj cuando marcaba 1:29.677. Por su parte, Carlos Alejos y Mauricio Roque ocuparán el segundo y tercer lugar en la parrilla de salida con tiempos de 1:30.985 y 1:33.098.
Las competencias iniciarán mañana a partir de las 9:00 a.m. en el Autódromo Pedro Cofiño. Los boletos están a la venta en puntos Todoticket y en taqulila durante el evento.
GT1
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | 9 | GT1 | 1:17.292 | 9 | 0 | 1 | ||
2 | 9 | Carlos Zaid | 8 | GT1 | 1:17.523 | 8 | 0.231 | 0.231 | 0 | 2 |
3 | 111 | Jose Iturbide | 11 | GT1 | 1:17.616 | 11 | 0.324 | 0.093 | 0 | 3 |
4 | 69 | George Hazbun | 7 | GT1 | 1:18.096 | 6 | 0.804 | 0.480 | 0 | 4 |
5 | 94 | Erick Samayoa | 5 | GT1 | 1:21.208 | 2 | 3.916 | 3.112 | 0 | 5 |
6 | 07 | Fernando Saravia | 4 | GT1A | 1:22.137 | 3 | 4.845 | 0.929 | 0 | 1 |
7 | 777 | Carlos Rodriguez/ Mony Farrach | 6 | GT1A | 1:22.890 | 2 | 5.598 | 0.753 | 0 | 2 |
GTS
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Roberto Tello/ Ricardo Chen | 2 | GTS | 1:24.811 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | 5 | GTS | 1:26.022 | 4 | 1.211 | 1.211 | 0 | 2 |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Victor Lopez | 10 | GTS | 1:27.789 | 8 | 2.978 | 1.767 | 0 | 3 |
4 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | 4 | GTS | 1:28.610 | 3 | 3.799 | 0.821 | 0 | 4 |
5 | 23 | Ricardo Lopez | 8 | GTS | 1:29.057 | 2 | 4.246 | 0.447 | 0 | 5 |
6 | 177 | Carlos Fion | 2 | GTS | 1:29.841 | 1 | 5.030 | 0.784 | 0 | 6 |
7 | 29 | Marcos Calderon | 5 | GTS | 1:31.665 | 3 | 6.854 | 1.824 | 0 | 7 |
FORMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Galdamez/ Diego Cuestas | 14 | FORMULA MAZDA | 1:17.556 | 13 | 0 | 1 | ||
2 | 4 | Mauricio Roque | 10 | FORMULA MAZDA | 1:17.932 | 6 | 0.376 | 0.376 | 0 | 2 |
3 | 1 | George Hazbun | 9 | FORMULA MAZDA | 1:18.197 | 6 | 0.641 | 0.265 | 0 | 3 |
4 | 48 | Gustavo Castañeda/ Rafael Flores | 10 | FORMULA MAZDA | 1:18.320 | 6 | 0.764 | 0.123 | 0 | 4 |
5 | 757 | Jose Luis Armengol | 11 | FORMULA MAZDA | 1:19.297 | 7 | 1.741 | 0.977 | 0 | 5 |
6 | 8 | Claudio Roque | 10 | FORMULA MAZDA | 1:19.752 | 7 | 2.196 | 0.455 | 0 | 6 |
7 | 49 | Christian Rossel/ Juan Carlos Flores | 3 | FORMULA MAZDA | 1:22.318 | 3 | 4.762 | 2.566 | 0 | 7 |
MINI CUP
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Juan Diego Hernandez | 6 | MINI Cup | 1:34.351 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | 111 | Marcos Reichert | 6 | MINI Cup | 1:34.838 | 1 | 0.487 | 0.487 | 0 | 2 |
3 | 16 | JP Rodas/ Freddy Bressani | 10 | MINI Cup | 1:34.920 | 1 | 0.569 | 0.082 | 0 | 3 |
4 | 11* | Diego Paiz | 9 | MINI Cup | 1:35.966 | 1 | 1.615 | 1.046 | 0 | 4 |
5 | 2 | Jose Maria Echeverria | 10 | MINI Cup | 1:35.979 | 1 | 1.628 | 0.013 | 0 | 5 |
6 | 20* | Eddy Rodas/ Arturo Rodas | 10 | MINI Cup | 1:36.615 | 1 | 2.264 | 0.636 | 0 | 6 |
7 | 18 | Josie Benor/ Luis Pedro Solares | 10 | MINI Cup | 1:36.638 | 4 | 2.287 | 0.023 | 0 | 7 |
8 | 25 | Yury Monroy/ Luis Gaitan | 11 | MINI Cup | 1:36.818 | 3 | 2.467 | 0.180 | 0 | 8 |
9 | 007* | Adan Ramos/ Julio Nicols | 10 | MINI Cup | 1:36.961 | 2 | 2.610 | 0.143 | 0 | 9 |
10 | 9 | Rodolfo Rosenber/ Julio Muñoz | 6 | MINI Cup | 1:37.067 | 1 | 2.716 | 0.106 | 0 | 10 |
11 | 8* | Gabriel Ramos/ Juan Pablo Ramos | 5 | MINI Cup | 1:37.212 | 1 | 2.861 | 0.145 | 0 | 11 |
12 | 17* | Gabriel Escobar/ Tito Quirin | 6 | MINI Cup | 1:37.327 | 1 | 2.976 | 0.115 | 0 | 12 |
13 | 3 | Gonzalo Abularach/ Armando Abularach | 10 | MINI Cup | 1:37.871 | 1 | 3.520 | 0.544 | 0 | 13 |
SUPER STREET
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | 5 | Super Street | 1:28.763 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | 23 | Luis Murga | 8 | Super Street | 1:29.100 | 2 | 0.337 | 0.337 | 0 | 2 |
3 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | 10 | Super Street | 1:29.517 | 4 | 0.754 | 0.417 | 0 | 3 |
4 | 11 | Jorge Gonzalez/ Roberto Tello | 8 | Super Street | 1:29.675 | 7 | 0.912 | 0.158 | 0 | 4 |
5 | 77 | Carlos Fion/ Rafa Bolaños | 9 | Super Street | 1:30.004 | 2 | 1.241 | 0.329 | 0 | 5 |
6 | 36 | Marco Bautista/ Facundo Casse | 8 | Super Street | 1:31.307 | 6 | 2.544 | 1.303 | 0 | 6 |
7 | 22 | Hugo Lopez Leiva | 7 | Super Sport | 1:31.866 | 3 | 3.103 | 0.559 | 0 | 1 |
8 | 106 | Jordi Jardi | 6 | Super Sport | 1:32.477 | 1 | 3.714 | 0.611 | 0 | 2 |
9 | 37 | Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg | 8 | Super Sport | 1:32.785 | 3 | 4.022 | 0.308 | 0 | 3 |
10 | 17 | Rodrigo Moreno | 8 | Super Sport | 1:33.146 | 1 | 4.383 | 0.361 | 0 | 4 |
11 | 14 | Armando Abularach | 9 | Super Sport | 1:34.455 | 2 | 5.692 | 1.309 | 0 | 5 |
12 | 15 | Jose Martinez | 10 | Super Sport | 1:36.539 | 6 | 7.776 | 2.084 | 0 | 6 |
13 | 9 | Jimmy Samayoa | 7 | Super Sport | 1:39.416 | 4 | 10.653 | 2.877 | 0 | 7 |
DQ | 6 | Juan Pablo Diaz | 5 | Super Sport | 1:31.474 | 2 | 0 | DQ | ||
DQ | 100 | Arnoldo Daetz | 7 | Super Sport | 1:31.785 | 1 | 0 | DQ | ||
DQ | 72 | Carlos Mejicanos | 10 | Super Sport | 1:32.683 | 8 | 0 | DQ | ||
DQ | 77 | Pablo Monteagudo/ Manuel Monteagudo | Super Sport | 0 | 0 | DQ |
VINTAGE RACING
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jaime Kirste/ George Hazbun | 8 | Vintage GTR | 1:29.677 | 6 | 0 | 1 | ||
2 | 10 | Carlos Alejos | 3 | Vintage GTR | 1:30.985 | 1 | 1.308 | 1.308 | 0 | 2 |
3 | 4 | Mauricio Roque | 7 | Vintage GTR | 1:33.098 | 4 | 3.421 | 2.113 | 0 | 3 |
4 | 46 | Jorge Signoret | 8 | Vintage GTR | 1:34.783 | 6 | 5.106 | 1.685 | 0 | 4 |
5 | 23 | Ivan Garcia | 4 | Vintage GTR | 1:38.494 | 4 | 8.817 | 3.711 | 0 | 5 |
6 | 87 | Carlos Carranza/ Polemarco Aguilar/Tono Almorza | 3 | Vintage GTR | 1:39.442 | 2 | 9.765 | 0.948 | 0 | 6 |
7 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTR | 0 | 0 | 7 | ||||
8 | 13 | Suriel Arana/ Miguel Bautista | Vintage GTR | 0 | 0 | 8 | ||||
9 | 21 | Manuel Contreras | Vintage GTR | 0 | 0 | 9 | ||||
1 | 15 | Andres Faillace | 3 | VINTAGE GT | 1:38.025 | 3 | 0 | 1 | ||
2 | 24 | Brian Palma | 6 | VINTAGE GT | 1:38.797 | 2 | 0.772 | 0.772 | 0 | 2 |
3 | 99 | Luiscarlo Andrade | 3 | VINTAGE GT | 1:40.782 | 3 | 2.757 | 1.985 | 0 | 3 |
4 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | 6 | VINTAGE GT | 1:41.097 | 2 | 3.072 | 0.315 | 0 | 4 |
5 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | 6 | VINTAGE GT | 1:46.585 | 2 | 8.560 | 5.488 | 0 | 5 |
6 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | VINTAGE GT | 0 | 0 | 6 | ||||
7 | 45 | Estuardo Miranda | VINTAGE GT | 0 | 0 | 7 | ||||
1 | 89 | Andres Noriega | 5 | VINTAGE STOCK | 1:44.485 | 3 | 0 | 1 | ||
2 | 29 | Hector Gonzalez | 3 | VINTAGE STOCK | 1:50.287 | 2 | 5.802 | 5.802 | 0 | 2 |
3 | 68 | Kennet Vargas | 3 | VINTAGE STOCK | 2:00.745 | 2 | 16.260 | 10.457 | 0 | 3 |
4 | 9 | Howard Herrarte/ Thomas Ibarguen | VINTAGE STOCK | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 0 | 0 | 5 | ||||
6 | 38 | Juan Carlos Ajcu | VINTAGE STOCK | 0 | 0 | 6 |