zuma

Juan Pablo Glover brilla en la jornada de clasificación

Juan Pablo Glover, piloto que debutó esta temporada en la categoría Fórmula Mazda destacó hoy durante la sesión de clasificaciones en la que logró cronometrar el mejor tiempo (1:18.143) de la jornada y así hacer suyo el primer puesto en la salida del segundo heat de competencia mañana. El Gran Premio Vitatrac se disputa mañana en el Autódromo Pedro Cofiño con grandes atractivos.

“Después de dos fechas hemos trabajado un poco en el carro para mejorar las condiciones en pista y hoy se nos dio…Logramos el tiempo más rápido y eso nos deja satisfechos. Lamento que Mauricio haya tenido problemas mecánicos y sabemos que George está muy cerca, todo se definirá mañana en la carrera.”, dijo Glover al finalizar la clasificación. George Hazbun fue el segundo mejor, seguido de Fernando Galdamez en la prueba de hoy.

En la categoría Vintage Racing fue Adolfo “El Pato” Castillo quien regresó a las pistas con un excelente resultado hoy al mando del Datsun 240 Z del equipo Botoneta Racing fue el mejor al detener el reloj cuando marcaba 1:30.418.

“Pudimos dar únicamente dos o tres vueltas, el carro tuvo problemas de temperatura y tuvimos que salir de la pista. De cualquier forma logramos el tiempo y esperamos que el equipo logre solucionar los problemas del auto para poder competir mañana.”, dijo Castillo.

Jorge Signoret y Andrés Faillace completan las primeras tres posiciones en la salida de la división Vintage GTR.

pato

En la categoría GTS fue José Iturbide quien dominó con 1:25.139 en su Porsche en una guerra de tiempos muy cerrada con Fernando Saravia en su Toyota quien logró cronometrar 1:25.398. Por su parte Marco Morales ocupó el tercer puesto en su Honda Civic con 1:25.825.

Esta categoría puede ser una gran sorpresa mañana. Más aun si las condiciones del clima pronostican lluvia para el segundo heat de competencia.

iturbide

Victor Hugo López fue la figura de la categoría Super Sport pues en su Nissan, fue el más rápido hoy durante las clasificaciones. Con una ventaja de más de 1 segundo, hizo un buen papel al adjudicarse la pole position con 1:29.133. Juan Pablo Diaz y Arnoldo Daetz le siguen en la clasificación al mando de un MINI y un BMW respectivamente.

vh

Además, en la MINI Cup Centroamérica fue Marcos Reichert quien tuvo una excelente jornada al hacerse del primer puesto con 1:34.869, seguido de Juan Diego Hernández y Juan Pablo Rodas.

Los tiempos

MAZDA

PosPICNo.NameClassBest TmBest SpeedIn Lap
1 1 7 Juan Pablo Glover FORMULA MAZDA 1:18.143 109.415 5
2 2 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 1:18.328 109.156 9
3 3 25 Fernando Galdamez FORMULA MAZDA 1:18.799 108.504 8
4 4 757 Jose Luis Armengol FORMULA MAZDA 1:19.284 107.840 7
5 5 49 Rafa Flores/ Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 1:19.561 107.465 5
6 6 2 Josie Benor/ Yury Monroy FORMULA MAZDA 1:19.586 107.431 5
7 7 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 1:21.183 105.318 8
8 8 17 Javier Hernandez FORMULA MAZDA 1:47.320 79.668 3
9 9 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA   -

0

GTS-SUPERSPORT
 
PosNo.NameClassOverall BestTmR1. Best TmR1. 2nd BestR2. Best TmR2. 2nd Best
1 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 1:25.139 1:25.139 1:25.194    
2 07 Fernando Saravia GTS 1:25.398 1:25.398 1:26.590    
3 99 Marco Morales GTS 1:25.825 1:25.825 1:25.877    
4 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez GTS 1:25.842 1:25.842 1:26.196    
5 94 Erick Samayoa/ Roni Samayoa GTS 1:27.813 1:27.813 1:28.113    
6 10 Francisco Barrientos GTS 1:30.770 1:30.770 1:31.264    
DQ 2 Javier Hernandez GTS          
8 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen Super Sport A 1:29.133     1:29.133 1:29.267
9 6 Juan Pablo Diaz Super Sport A 1:30.610     1:30.610 1:31.280
10 100 Arnoldo Daetz Super Sport A 1:31.267     1:31.267 1:31.389
11 106 Jordi Jardi Super Sport A 1:32.102     1:32.102 1:32.543
12 33 Victor Salazar Super Sport A 1:32.398     1:32.398 1:32.555
13 15 Jose Martinez Super Sport A 1:32.745     1:32.745 1:32.754
14 288 Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche Super Sport B 1:33.025     1:33.025 1:33.040
15 77 Joni Batch Super Sport B 1:33.255     1:33.255 1:33.719
16 144 Sergio Salazaar Super Sport B 1:33.300     1:33.300 1:33.500
17 14 Armando Abularach Super Sport B 1:33.702     1:33.702 1:34.119
18 12 Eddie Rosales Super Sport B 1:33.960     1:33.960 1:34.666
 KTM
PosPICNo.NameClassBest TmIn Lap2nd Best2nd Spd2nd Lap
1 1 111 Marcos Reichert KTM Expertos 1:27.900 6 1:28.300 96.829 5
2 2 3 Alejandro Mazariegos KTM Expertos 1:28.355 8 1:28.703 96.389 6
3 3 17 Jose Mazariegos KTM Expertos 1:30.164 4 1:30.201 94.788 9
4 1 1 Luis Minondo KTM Intermedios 1:30.425 6 1:30.446 94.532 8
5 4 115 Andre Wolff KTM Expertos 1:30.814 6 1:31.085 93.868 5
6 5 31 Antonio Rodas/ Juanqui Flores KTM Expertos 1:31.659 10 1:32.170 92.763 7
7 2 14 Luis Pedro Barrientos KTM Intermedios 1:33.424 10 1:33.652 91.295 9
8 3 114 Guillermo Castro KTM Intermedios 1:33.783 11 1:33.816 91.136 10
9 4 33 Alvaro Cobar KTM Intermedios 1:35.350 2 1:36.358 88.732 6
10 5 117 Luis Valdes KTM Intermedios 1:38.035 6 1:38.548 86.760 7
11 1 11 Hector Goicolea KTM Novatos 1:38.036 8 1:38.310 86.970 5
 MINI
PosPICNo.NameBest TmBest SpeedIn LapDiffGap2nd Best2nd Spd2nd Lap
1 1 111 Marcos Reichert 1:34.869 90.124 1     2:00.242 71.107 2
2 2 59 Juan Diego Hernandez 1:35.106 89.900 2 0.237 0.237 1:35.428 89.596 3
3 3 16 JP Rodas/ Freddy Bressani 1:35.264 89.751 1 0.395 0.158 1:35.270 89.745 6
4 4 2 Jose Maria Echeverria 1:35.573 89.460 1 0.704 0.309 1:35.868 89.185 2
5 5 11 Diego Paiz 1:35.669 89.371 2 0.800 0.096 1:35.672 89.368 6
6 6 15 Facundo Casse/ Agustin Casse 1:35.789 89.259 3 0.920 0.120 1:35.857 89.195 2
7 7 25* Luis Gaitan 1:35.846 89.206 3 0.977 0.057 1:35.858 89.194 2
8 8 20 Eddy Rodas/ Arturo Rodas 1:36.244 88.837 2 1.375 0.398 1:36.544 88.561 5
9 9 7* Julio Nicols/ Andrea Loukota 1:36.847 88.284 2 1.978 0.603 1:37.214 87.950 3
10 10 18 Josie Benor/ Luis Pedro Solares 1:36.914 88.223 3 2.045 0.067 1:36.942 88.197 1
11 11 3* Gonzalo Abularach/ Armando Abularach 1:36.974 88.168 2 2.105 0.060 1:37.471 87.718 3
12 12 33 Gabriel Escobar/ Adan Ramos 1:36.979 88.163 8 2.110 0.005 1:37.196 87.967 7
13 13 9 Rodolfo Rosenber/ Sergio Alfaro 1:37.943 87.296 1 3.074 0.964 1:38.496 86.806 2
14 14 8* Gabriel Ramos/ Julian Fernandez 1:38.321 86.960 1 3.452 0.378 1:38.429 86.865 2

VINTAGE

PosNo.NameClassOverall BestTmR1. Best TmR1. 2nd BestR2. Best TmR2. 2nd Best
1 11 Adolfo Castillo Vintage GTR A 1:30.418     1:30.418 1:31.181
2 46 Jorge Signoret Vintage GTR A 1:31.487     1:31.487 1:31.549
3 15 Andres Faillace Vintage GTR A 1:31.707     1:31.707 1:33.239
4 26 Rafael Bolaños Vintage GTR A 1:31.793     1:31.793 1:31.917
5 23 Ivan Garcia Vintage GTR A 1:32.382     1:32.382 1:32.572
6 89 Andres Noriega Vintage GTR A 1:32.481     1:32.481 1:32.834
7 2 Marlon Bueso Vintage GTR A 1:32.831     1:32.831 1:32.940
8 24 Brian Palma Vintage GTR A 1:33.306     1:33.306 1:33.422
9 182 Haroldo Castro/ Javier Castro Vintage GTR B 1:33.950     1:33.950 1:34.727
10 4 Mauricio Roque Vintage GTR A 1:34.396     1:34.396 1:34.591
12 75 Howard Herrarte Vintage GTR B 1:36.403     1:36.403 1:36.409
12 94 Erick Samayoa Vintage GTR A 1:36.622     1:36.622  
13 82 Victor Aqueche VINTAGE GT A 1:36.264 1:36.264 1:36.279    
14 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet VINTAGE GT A 1:36.691 1:36.691 1:36.812    
15 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo VINTAGE GT B 1:41.345 1:41.345 1:41.761    
16 05 Alejandro Chavez VINTAGE GT B 1:42.555 1:42.555 1:43.091    
17 22 Jose Hernandez VINTAGE GT B 1:45.176 1:45.176 1:45.764    
18 64 Miguel Angel Aceituno VINTAGE GT B 1:45.503 1:45.503 1:46.589    
19 01 Johan Reyes/ Stefan Reyes VINTAGE STOCK 1:48.422 1:48.422 1:49.116    

 

 

Last modified on Domingo, 05 Junio 2016 23:49
(0 votes)