Advertencia
  • JFile: :leer: No se ha podido abrir el archivo: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+yql.query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157677844741082%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%28280%29+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157677844741082%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

zuma

Galdámez y Glover destacan en las clasificaciones
Fernando Galdámez, poleman de la categoría 125 Shifter

Galdámez y Glover destacan en las clasificaciones

El Campeonato Nacional de Karts inició con grandes expectativas y en la jornada de clasificaciones oficiales, en el marco de la primera fecha del calendariop 2017, Fernando Galdámez (125 Shifter) y Juan Pablo Glover (125 TAG Senior) tuvieron una buena jornada sabatina ya que se agenciaron la pole position y mañana tienen grandes prosibilidades de llevarse la victoria. 

En una jornada marcada por el intenso viento que azotó la pista, más de cien kartistas salieron al trazado, acondicionado para esta fecha, en busca de sus mejores tiempos y sin duda muchos debían adaptarse a nuevas configuraciones, otros a cambio de categoría, por eso el trabajo de mecánicos fue intenso ya que el inicio de temporada hay detalles que afinar.

En la 125 Shifter, considerada la categoría reina del kartismo, el salvadoreño Fernando Galdámez, campeón defensor salió a devorarse la pista y estableció la pole position en una mañana satisfactoria ya que demostró que está para hacer valer su categoría de corredor y dejó en la segunda posición a Christhoper Shippers otro de los grandes animadores de la categoría.

Mientras que en la 125 TAg que ha mostrado una enorme paridad y mucha competitividad, el poleman fue Juan Pablo Glover, campeón defensor, quien llegó con la intención de sobresalir y el sábado fue perfecto ya que mañána tendrá oportunidad de salir primero y llevar ventaja sobre sus mas cercanos perseguidores. Carlos Maldonado fue segundo y mañana es uno de los llamados a dar pelea por la victoria.

glover

En la categoría 100 TAG, el gran protagonista de la mañana fue Mateo Llarena, quien viene de la 60 cc y dio muestras de su enorme potencial en el automovilismo al convertirse en el poleman, con el agregado que dejó en la segunda casilla a Joshua Baak, uno de los favoritos para llevarse la corona, no solo por su nivel sino por ser el defensor de la corona. Baak recibió recientemente un reconocimiento de la FIA por su desempeño en la temporada 2016.

llarena

Mientras que en la 60 cc, José Fernando Iturbide saldrá primero mañana y deberá emplearse a fondo en una categoría bastante pareja. En la segunda casilla arrancará Adrián Paz, tercero Martín de La Cerda, cuarto Pedro Cofiño K, quien experimentó algunos incovenientes con su vehículo cuando mejorara sus tiempos vuelva a vuelta y tuvo en sus manos la pole.

60

La categoría más pequeña, la 50 cc, Francisco Bautista inició con pie derecho al imponerse en un sábado sensacional y en la Wold Fórmula Raúl Tejeda impuso sus mejores condiciones con lo que se completó una faena intensa y llena de emoción.

50

En la categoría KT 100 Arturo Rodas fue el amo y señor de la categoría y mañana también es uno de los principales favoritos para llevarse la victoria.

KT100

Mañana, a partir de las nueve horas, comenzará la emoción de la Primera Fecha del Campeonato Nacional y la Asociación de Karting de Guatemala hace un llamado a los aficionados para que se acerquen a la pista y vivan de cerca la pasión del kartismo nacional.

Posiciones

125 Shifter

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 43.209 2     43.480
2 2 77 Christopher Schippers 125 Shifter 43.584 4 0.375 0.375 43.591
3 3 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 43.777 3 0.568 0.193 43.819
4 4 2 Yury Monroy 125 Shifter 44.065 3 0.856 0.288 44.292
5 5 09 Ricardo Marroquin Jr/ Cristian Barraza 125 Shifter 44.188 2 0.979 0.123 44.415
6 6 909 Ricardo Marroquin 125 Shifter 44.209 2 1.000 0.021 44.493
7 7 12 Milton Mendoza 125 Shifter 44.231 6 1.022 0.022 44.241
8 8 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 44.267 5 1.058 0.036 44.343
9 9 35   125 Shifter 44.888 1 1.679 0.621 44.905
10 10 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 45.059 2 1.850 0.171 45.158
11 11 91 Erick Najera 125 Shifter 45.993 1 2.784 0.934  
12 12 3 Edward Escobedo 125 Shifter 46.132 3 2.923 0.139 46.570

125 TAG

 

PosPICNo.NameClassBest TmIn Lap2nd Best
1 1 7 Juan Pablo Glover 125 TAG SENIOR 44.835 2 44.886
2 1 8 Carlos Maldonado 125 TAG MASTER 44.876 2 44.917
3 2 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia 125 TAG MASTER 45.026 2 45.182
4 2 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG SENIOR 45.060 5 45.107
5 3 9 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 45.062 2 45.373
6 3 19 Cesar Marroquin 125 TAG MASTER 45.176 2 45.219
7 4 2 Pedro Solis 125 TAG MASTER 45.597 7 45.884
8 5 11 Rene Kattan 125 TAG MASTER 45.674 2 46.062
9 4 76 Cristian Dalton 125 TAG SENIOR 45.779 5 45.968
10 6 77 Hugo Vignolo 125 TAG MASTER 45.781 2 45.930
11 7 3 Walter Kestler 125 TAG MASTER 45.890 4 45.993
12 8 3 Roberto Herrera 125 TAG MASTER 46.029 4 46.499
13 9 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG MASTER 46.324 5 46.329
14 10 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 46.513 6 46.569
15 5 101 Gabriel Lopez 125 TAG SENIOR 47.268 4 47.387
16 6 17 Jose Gonzalez 125 TAG SENIOR 47.417 4 47.526
17 11 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 1:13.758 1  
18 12 95 Juan Manuel Rodriguez 125 TAG MASTER   0  
DQ DQ 15 Facundo Casse 125 TAG SENIOR 44.542 3 44.815

100 TAG

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 77 Mateo LLarena TAG100 Jr 45.259 3     45.264
2 2 1 Joshua Baak TAG100 Jr 45.453 2 0.194 0.194 45.771
3 3 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 46.127 1 0.868 0.674 46.367
4 4 17 Jose Quezada TAG100 Jr 46.130 3 0.871 0.003 46.244
5 5 22 Rodrigo Hazbun TAG100 Jr 46.653 4 1.394 0.523 46.799
6 6 7 Juan Diego Cuestas TAG100 Jr 47.210 6 1.951 0.557 47.362
7 7 9 Jose Pablo Estrada TAG100 Jr 47.857 7 2.598 0.647 47.893
DQ DQ 78 Samuel Morales TAG100 Jr 45.211 2     45.392

KT100

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 151 Arturo Rodas KT100 48.752 13     49.025
2 2 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 49.404 2 0.652 0.652 49.457
3 3 100 Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann KT100 49.447 4 0.695 0.043 49.822
4 4 199 Cesar Marroquin/ Ricardo Maldonado KT100 49.599 3 0.847 0.152 49.608
5 5 84 Alejandro Asensio KT100 49.767 1 1.015 0.168  
6 6 17 Alejandro Martinez KT100 49.800 2 1.048 0.033 49.966
7 7 3 Edgar Martinez KT100 50.514 2 1.762 0.714 50.595
8 8 7 Walter Kestler KT100 50.654 10 1.902 0.140 50.762
9 9 11 Carlos Lainfiesta/ Luis Redondo KT100 51.373 9 2.621 0.719 51.374
10 10 15 Armando Escobedo KT100 52.064 10 3.312 0.691 52.101

 60 cc

 

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best2nd Spd2nd Lap
1 1 111 Jose Fernando Iturbide TAG 60 52.621 3     52.801 - 2
2 2 5 Adrian Paz TAG 60 52.989 4 0.368 0.368 53.332 - 3
3 3 46 Martin de la Cerda TAG 60 53.436 5 0.815 0.447 53.461 - 3
4 4 14 Pedro Cofiño Jr TAG 60 53.487 9 0.866 0.051 53.621 - 10
5 5 1   TAG 60 53.885 5 1.264 0.398 53.893 - 11
6 6 9 Carlos Maldonado TAG 60 54.235 6 1.614 0.350 54.297 - 2
7 7 7   TAG 60 54.280 12 1.659 0.045 54.508 - 5
DQ DQ 13   TAG 60 57.577 11     57.774 - 12
DQ DQ 4   TAG 60 1:01.461 4     1:02.707 - 11

 

50 cc

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 77 Rodrigo Novales 50 kadet H B 1:05.691 9     1:06.632
2 1 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 1:07.463 3 1.772 1.772 1:07.904
3 2 80 Juan Zachrisson 50 kadet H B 1:07.663 3 1.972 0.200 1:08.108
4 2 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 1:08.094 7 2.403 0.431 1:08.124
5 3 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 1:08.664 2 2.973 0.570 1:09.236
6 3 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 1:09.737 4 4.046 1.073 1:10.621
7 4 95 Julian Rodriguez 50 Kadet H A 1:10.765 3 5.074 1.028 1:11.063
8 4 18 Esteban Siekavizza 50 kadet H B 1:13.092 6 7.401 2.327 1:14.025
9 5 30 Esteban Rodas 50 kadet H B 1:13.280 4 7.589 0.188 1:13.512
    88 Nicolas Gonzalez 50 Kadet H A 1:15.827 3 10.136 2.547 1:16.374

World Fórmula 

PosPICNo.NameClassBest TmIn LapDiffGap2nd Best
1 1 1 Raul Tejeda World Formula 54.338 10     54.481
2 2 7 Edurado Herrera World Formula 54.500 7 0.162 0.162 54.699
3 3 4 Omar Cordon World Formula 55.761 6 1.423 1.261 55.869
4 4 10 Javier Zimeri World Formula 56.335 7 1.997 0.574 56.630
5 5 9 Carlos Cordon World Formula 56.592 4 2.254 0.257 56.640
6 6 3 Julio Merlos World Formula 57.430 2 3.092 0.838 57.459

Image Gallery

{gallery}https://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157677844741082/{/gallery}
Last modified on Domingo, 05 Febrero 2017 21:24
(0 votes)