- Motorsports Guate
- Posted
- Read 5681 times
- Image Gallery
Intenso inicio de la temporada 2017 de kartismo
El sol radiante, el viento moderado, el ambiente de fiesta en los pits y el hambre de triunfo de los más de 100 pilotos que fueron inscritos para la fecha, fueron sin duda el común denominador del arranque de la temporada 2017 de kartismo, cuya primera fecha del Campeonato Nacional se llevó a cabo hoy con Fernando Galdámez dominando la categoría 125 Shifter, considerada la reina del kartismo nacional. El protagonismo de otros pilotos también fue evidente como el dominio de Juan Pablo Glover en la 125 TAG y de José Quezada en la 100 TAG.
Los volcanes despejados y el cielo azul recibieron a los pilotos y al público que poco a poco se acerca más al Autódromo Pedro Cofiño para ver carreras muy intensas y competitivas, pero sobre todo parejas, lo que ha sido un factor importante para el desarrollo de muchos corredores.
Fernando Galdamez vió, llegó y venció, porque en la 125 Shifter salió en la primera posición de la parrilla ya que el sábado impuso su ley y se adjudicó la pole position. Pero el triunfo de Galdámez, actual campeón de la categoría, tuvo ingredientes de emoción ya que en los dos heats se enfrascó en un bonito duelo con Chistopher Shippers, otro de los grandes animadores quien en el segundo heat llegó a liderar algunas vueltas. La tercera casilla general fue para Yuri Monroy quien también tuvo una jornada exitosa.
Mientras que en la 125 TAG, Juan Pablo Glover mostró sus mejores condiciones y se adjudicó los dos heats de la competencia, dejando para el segundo un extraordinario duelo con Facundo Casse y Ricardo Maldonado que le dieron un toque especial a la prueba y mostraron que para las próximas competencias tienen hambre de darle pelea al actual campeón nacional. La satisfacción de Glover se evidenció en el podio y aseguró que comenzó con el pie derecho la temporada en la que piensa revalidar la corona.
La 100 TAG nos tenía reservadas muchas sorpresas, ya que desde el sábado el deburante en la categoría, Mateo Llarena, había impuesto la pole position y se esperaba que hoy diera un recital sobre la pista, pero las circunstancias de una categoría muy peleada y pareja hicieron que el público viera dos heats muy emocionantes, con Lllarena peleando, pero al final José Quezada fue el más consistente y se llevó la fecha, dejando a Baak segundo y Juan Esteban Morales, tercero. Llarena fue cuarto.
La KT 100, otra de las categorías muy esperadas por los aficionados fue dominada por Arturo Rodas, quien dejó en la segunda posición a Alejandro Martínez y en la tercera a Alejandro Asencio, mientras que en la World Fórmula el amo y señor de la fecha fue Raúl Tejeda.
La 60 también fue protagonista de una jornada intensa, con el piloto Adrián Paz en la primera poisición después de aprovechar su buen momento en la jornada de hoy en la que José Fernando Iturbide salía como gran favorito para imponerse. En la segunda casilla quedó Martín de la Cerda y en la tercera Ian Sapper. En el primer heat se lamentó el accidente que sufrió Pedro Cofiño Jr, quien había salido en una buena posición en la parrilla y se perfilaba para ocupar posiciones en el podio.
Los más pequeños también agregaron emoción a la fecha y fue Francisco Bautista el dominador absoluto en la 50 A, mientras que en la B, Rodrigo Novales de llevó la bandera a cuadros de la fecha.
La próxima competencia del Campeonato Nacional de Karts se llevará a cabo el 26 de marzo en el Autódromo Pedro Cofiño.
Posiciones Primera Fecha
125 Shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 10 | 0 | 2 | 8 |
4 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 9 | 0 | 6 | 3 |
5 | 420 | Jose Raul Archila | 125 Shifter | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | 909 | Ricardo Marroquin | 125 Shifter | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | 35 | Arturo Artavia | 125 Shifter | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | 91 | Erick Najera | 125 Shifter | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | 09 | Ricardo Marroquin Jr/ Cristian Barraza | 125 Shifter | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 3 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 5 | 4 |
5 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 101 | Gabriel Lopez | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 18 | 0 | 10 | 8 |
2 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 11 | 1 | 0 | 10 |
4 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 9 | 0 | 5 | 4 |
5 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 9 | 0 | 6 | 3 |
6 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 1 | 5 |
7 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 3 | 2 |
8 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 13 | Roberto Herrera | 125 TAG MASTER | 0 | -- | 0 | 0 |
12 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT 100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 17 | Alejandro Martinez | KT100 | 14 | 0 | 4 | 10 |
3 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 9 | 0 | 3 | 6 |
4 | 100 | Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann | KT100 | 8 | 0 | 5 | 3 |
5 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 8 | 0 | 8 | 0 |
6 | 7 | Walter Kestler | KT100 | 6 | 0 | 1 | 5 |
7 | 199 | Cesar Marroquin/ Ricardo Maldonado | KT100 | 6 | 0 | 6 | 0 |
8 | 11 | Carlos Lainfiesta/ Luis Redondo | KT100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 3 | Edgar Martinez | KT100 | 4 | 0 | 2 | 2 |
10 | 15 | Armando Escobedo | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 15 | 0 | 5 | 10 |
2 | 1 | Joshua Baak | TAG100 Jr | 15 | 0 | 10 | 5 |
3 | 99 | Juan Esteban Morales | TAG100 Jr | 14 | 0 | 6 | 8 |
4 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 10 | 1 | 3 | 6 |
5 | 7 | Juan Diego Cuestas | TAG100 Jr | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 8 | 0 | 8 | 0 |
7 | 9 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 5 | 0 | 2 | 3 |
8 | 22 | Rodrigo Hazbun | TAG100 Jr | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 cc
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 46 | Martin de la Cerda | TAG 60 | 12 | 0 | 6 | 6 |
3 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 10 | 0 | 5 | 5 |
4 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 9 | 1 | 8 | 0 |
5 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DQ | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 cc A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 5 | Antonio Herrera | 50 Kadet H A | 8 | -- | 3 | 5 |
5 | 95 | Julian Rodriguez | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 8 | 0 |
7 | 88 | Nicolas Gonzalez | 50 Kadet H A | 5 | 0 | 2 | 3 |
50 cc B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 kadet H B | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 100 | Santiago Reyes | 50 kadet H B | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 46 | Andres de la Cerda Cofiño | 50 kadet H B | 11 | -- | 5 | 6 |
4 | 18 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 80 | Juan Zachrisson | 50 kadet H B | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Raul Tejeda | World Formula | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 7 | Edurado Herrera | World Formula | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 4 | Omar Cordon | World Formula | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 10 | Javier Zimeri | World Formula | 8 | 0 | 3 | 5 |
5 | 6 | Rene Cotto | World Formula | 8 | -- | 5 | 3 |
6 | 9 | Carlos Cordon | World Formula | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 3 | Julio Merlos | World Formula | 4 | 0 | 4 | 0 |
Image Gallery
{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157678223475221/{/gallery}Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.