
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3853 times
Te ponemos al día con los resultados de la primera fecha de automovilismo
La primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo que se disputó el pasado 6 de marzo en la pista del Autódromo Pedro Cofiño, tuvo grandes emociones y el público indudablemente se disfrutó las carreras. La segunda fecha, el Gran Premio Cepsa presentado por Don Arturo, se disputará el próximo domingo y a continuación reproducimos los resultados de la primera fecha para que sigas de cerca el Campeonato y no te pierdas ningún detalle.
El automovilismo guatemalteco ha evolucionado de manera favorable en los últimos años, prueba de ello, la masiva participación de corredores en diferentes categorías.
Resultados de la primera fecha
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 20 | 10 | 10 | fc0ca958 | Guatemala | |
2 | 07 | Fernando Saravia/ Adolfo Castillo | GTS | 16 | 8 | 8 | 2d38f708 | Guatemala | |
3 | 99 | Marco Morales | GTS | 13 | 6 | 7 | 9945d982 | Guatemala | |
4 | 4 | Mauricio Roque/ Victor Lopez | GTS | 11 | 5 | 6 | e1c4c390 | Guatemala | |
5 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 11 | 7 | 4 | 28366ba2 | Guatemala | |
6 | 2 | Javier Hernandez | GTS | 9 | 4 | 5 | e1c2790e | Guatemala | |
7 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | GTS | 0 | 0 | 0 | 243b28b3 | Guatemala |
Super Sport A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 20 | 10 | 10 | 2f38b0d8 | Guatemala | |
2 | 22 | Hugo Lopez Leiva | Super Sport A | 15 | 8 | 7 | 2f3d47db | ||
3 | 106 | Jordi Jardi | Super Sport A | 14 | 6 | 8 | e1c7e154 | Guatemala | |
4 | 100 | Arnoldo Daetz | Super Sport A | 13 | 7 | 6 | dade7944 | Guatemala | |
5 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 9 | 5 | 4 | 2c3a906c | ||
6 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 5 | 0 | 5 | 95c5cf99 |
Super Sport B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Joni Batch | Super Sport B | 18 | 8 | 10 | 808ff621 | ||
2 | 12 | Eddie Rosales | Super Sport B | 18 | 10 | 8 | b30bc1d4 | ||
3 | 44 | Marco Saenz | Super Sport B | 0 | 0 | 0 | 4b4f2097 | ||
4 | 288 | Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche | Super Sport B | 0 | 0 | 0 | 837146a4 | ||
5 | 10 | Francisco Barrientos | Super Sport B | 0 | 0 | 0 | e1c8d680 | Guatemala |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 18 | 8 | 10 | 2ddabffc | Guatemala | |
2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 | fbf6fa12 | HAVOLINE | |
3 | 757 | Jose Luis Armengol | FORMULA MAZDA | 13 | 6 | 7 | 30a8ae0 | Guatemala | |
4 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 13 | 7 | 6 | 283d9546 | ||
5 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 8 | 4 | 4 | 7339779e | Guatemala | |
6 | 2 | Josie Benor/ Yury Monroy | FORMULA MAZDA | 8 | 5 | 3 | ad45161 | ||
7 | 25 | Fernando Galdamez/ Diego Cuestas | FORMULA MAZDA | 5 | 0 | 5 | 243a6774 | El Salvador | |
8 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 5 | 3 | 2 | 2c36a640 | ||
9 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 3 | 2 | 1 | 69df7bca | Guatemala |
Vintage Stock
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Estuardo Miranda | VINTAGE STOCK | 18 | 8 | 10 | dd8bf561 | ||
2 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 16 | 10 | 6 | 1c7368f7 | ||
3 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 14 | 6 | 8 | 2c3b38f8 | ||
4 | 64 | Miguel Angel Aceituno | VINTAGE STOCK | 14 | 7 | 7 | 2b3bbfe | ||
5 | 68 | Kennet Vargas | VINTAGE STOCK | 9 | 4 | 5 | 1aabe93 | ||
6 | 01 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | VINTAGE STOCK | 5 | 5 | 0 | 8d1d6861 | ||
7 | 38 | Juan Carlos Ajcu | VINTAGE STOCK | 0 | 0 | 0 | 2e376809 | ||
8 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 0 | 0 | 0 | 64c66d0c |
Vintage GTR A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR A | 18 | 8 | 10 | 2f392213 | ||
2 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR A | 17 | 10 | 7 | 29399652 | ||
3 | 24 | Brian Palma | Vintage GTR A | 15 | 7 | 8 | 2f3b713e | ||
4 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR A | 6 | 6 | 0 | e1c4746c |
Vintage GTR B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTR B | 18 | 8 | 10 | 2c37cee4 | Toyota Starlet Naranaja | |
2 | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTR B | 18 | 10 | 8 | 2a3a5962 | ||
3 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTR B | 14 | 7 | 7 | 905ac61c | ||
4 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR B | 12 | 6 | 6 | 2f3ccbc8 |
Vintage GTA
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Polemarco Aguilar | VINTAGE GT A | 20 | 10 | 10 | fc9240ee | Vw scirocco griss | |
2 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | VINTAGE GT A | 15 | 7 | 8 | c1157065 | ||
3 | 99 | Luiscarlo Andrade | VINTAGE GT A | 8 | 8 | 0 | e0a01e00 | ||
4 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | VINTAGE GT A | 6 | 6 | 0 | 253db8c | ||
5 | 15 | Andres Faillace | VINTAGE GT A | 0 | 0 | 0 | 2c3a7ad4 |
Vintage GT B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Roberto Figueroa | VINTAGE GT B | 20 | 10 | 10 | 283fd7f0 | ||
2 | 05 | Alejandro Chavez | VINTAGE GT B | 8 | 0 | 8 | 8dd32a59 | ||
3 | 22 | Jose Hernandez | VINTAGE GT B | 0 | 0 | 0 | 2f3dc4d6 | ||
4 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | VINTAGE GT B | 0 | 0 | 0 | 70daba72 |
KTM Expertos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jose Recinos | KTM Expertos | 50 | 25 | 25 | 2c3f1db6 | ||
2 | 18 | Rolando Alvarado | KTM Expertos | 44 | 22 | 22 | 2c376f6c | ||
3 | 3 | Alejandro Mazariegos | KTM Expertos | 38 | 20 | 18 | 79e46bf8 | ||
4 | 111 | Marcos Reichert | KTM Expertos | 36 | 16 | 20 | dbdf9b57 | ||
5 | 7 | Moy Gandara | KTM Expertos | 34 | 18 | 16 | b5207880 |
KTM Intermedios
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Juan Pablo Rodas | KTM Intermedios | 47 | 25 | 22 | 2e3f3c00 | ||
2 | 31 | Antonio Rodas/ Juanqui Flores | KTM Intermedios | 43 | 18 | 25 | 16bf8c49 | ||
3 | 1 | Luis Minondo | KTM Intermedios | 40 | 20 | 20 | 1f86837e | ||
4 | 115 | Andre Wolff | KTM Intermedios | 40 | 22 | 18 | dbdb24ec | ||
5 | 23 | Jonathan Cheves | KTM Intermedios | 0 | 0 | -- | 47ed2687 |
KTM Novatos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | Car/Bike Reg | Nat/State | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Luis Valdes | KTM Novatos | 50 | 25 | 25 | 9738f18 | ||
2 | 33 | Alvaro Cobar | KTM Novatos | 42 | 20 | 22 | 70ddd780 | ||
3 | 14 | Luis Pedro Barrientos | KTM Novatos | 38 | 18 | 20 | 2c3b4eb9 | ||
4 | 93 | Antiono Arbona/ Maximus | KTM Novatos | 35 | 22 | 13 | b71c385c | ||
5 | 114 | Guillermo Castro | KTM Novatos | 34 | 16 | 18 | c26beae8 | ||
6 | 182 | Javier Castro | KTM Novatos | 30 | 15 | 15 | f65ca44 | ||
7 | 2 | Rafael Arroyo | KTM Novatos | 29 | 13 | 16 | 4ad571b1 | ||
8 | 11 | Hector Goicolea | KTM Novatos | 28 | 14 | 14 | 2c3e8e30 |
Fotos primera fecha
Galería 1
Galería 2
Galería 3
Galería 4
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Latest from Hugo Castillo
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans
- Cuatro Porsche 963 y tres Porsche 911 GT3 R competirán en las 24 Horas de Le Mans