zuma

Ricardo Maldonado hace suya la cuarta fecha de karts

El campeonato nacional de karts volvió a ofrecernos carreras dignas de emocionar hasta el más exigente y en un domingo con clima agradable y que también tuvo lluvia, se disputó la cuarta fecha con Ricardo Maldonado imponiendo su ley en la categoría 124 TAG que sin duda ha despertado mucha expectativa desde hace ya varias fechas.

El primer heat de la 125 TAG se corrió con pista seca y con un duelo de altos kilates entre Facundo Casse quien pasó primero y Maldonado, quien ejerció una presión absoluta sobre el argentino que no cometió errores y logró adjudicarse el heat defendiendo su posición de manera magistral.

La pelea no solo fue intensa en la punta, sino por momentos de locura ya que pocos centímetros separaban a los contendientes. La victoria puso ser para cualquiera de los que encabezaban la competencia, pero Casse levantó la mano en señal de triunfo al vencer por un apretado margen a Maldonado.

Para el segundo heat, el protagonista en la largada fue Juan Pablo Glover, quien pasó varias posiciones hastacolocarse segundo y luego aprovecho los problemas mecánicos de Casse para comenzar a imponer su ritmo y tomar una ventaja que se creía iba a ser suficiente para alcanzar la victoria, pero el automovilismo tiene reservadas cosas impredecibles, y poco a poco Ricardo Maldonado redujo tiempo hasta tener en la mira a un Glover que vio como en una maniobra espectacular de si rival perdió la punta y con ello la primera posición.

maldonadocopia

Glover no se bajó satisfecho del karts y aseguró que Maldonado lo había sacado de la pista, sin embargo, el trinfo se le adjudicó a Maldonado quien subió al punto más alto del podio.

El triunfo en la 125 TAG Master fue para César Marroquín quien se lució en una magnífica carrera que habla muy bien del nivel que ha alcanzado en el automovilismo nacional.

Mateo Llarena se impone en la 100

Otra de las categorías que ofrece buenos espectáculos premió esta vez el talento de Mateo Llarena quien se llevó la fecha después de un primer heat en el que quedó segundo y cedió la victoria a Samuel Morales, quien partió primero ya que el sábado se lució con la pole position.

En la segunda manga Llarena vino de atrás para alcanzar la punta y sumar los 10 puntos que se otorgan al ganador de cada heat lo que le sumó para ser primero al final de la competencia.

Llarena libró por momentos un  duelo de gran emoción con Morales, quien al final del segundo heat presentó una protesta, aunque al final las posiciones no tuvieron movimiento.

mateollarena

Ceballos impone su ley en la 60 cc

Emmanuel Ceballos ofreció su mejor nivel en este domingo de karts y al final no dejó que pilotos favoritos como José Fernando Iturbide, Adrián Paz o Carlos Maldonado pusieran en peligro su triunfo.

Ceballos fue constante y desde el sábado cuando puso la pole position manifestó su deseo de ir por la victoria que finalmente encontró al final de los dos heats de una categoría muy competitiva.

José Fernando Iturbide fue segundo, Adrián Paz tercero y Pedro Cofiño K, cuarto después de que en el segundo heat hizo un trompo cuando peleaba una posición.

ceballoscopia

Galdámez vuela en la pista

En la 125 Shifter, otra de las categorías que mantienen la tensión en la pista por sus carreras cerradas, el salvadoreño Fernando Galdámez hizo suya la victoria después de neutralizar a sus acérrimos rivales como Christopher Schippers quien en el segundo heat tuvo problemas mecánicos.

galdamez

En otras categorías sin duda destaca el triunfo de Antonio Monroy en la KT100 con un doble triunfo, el dominio de Francisco Bautista en la 50 cc con pole sabatina y doble triunfo en la carrera dominical, la alegría por el triunfo de Felipe Vargas en la KZ y de Carlos Cordón en la World Fórmula.

antoniomonroy copia

felipevargas copia

bautistacopia

POSICIONES CUARTA FECHA

125 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 9 Ricardo Maldonado 125 TAG SENIOR 19 1 8 10
2 7 Juan Pablo Glover 125 TAG SENIOR 14 0 6 8
3 20 Federico Staackmann 125 TAG SENIOR 10 0 5 5
4 15 Facundo Casse 125 TAG SENIOR 10 0 10 0
5 16 Andres Moreno 125 TAG SENIOR 9 0 3 6
6 17 Jose Gonzalez 125 TAG SENIOR 4 0 4 0
7 10 Diego Garcia 125 TAG SENIOR 2 0 2 0
PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 19 Cesar Marroquin 125 TAG MASTER 18 0 8 10
2 99 Marco Morales/ Rafael Bolaños 125 TAG MASTER 13 0 5 8
3 47 Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia 125 TAG MASTER 10 0 10 0
4 22 Juan Pablo Estrada 125 TAG MASTER 8 0 3 5
5 77 Hugo Vignolo 125 TAG MASTER 8 0 4 4
6 11 Rene Kattan 125 TAG MASTER 8 0 6 2
7 95 Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro 125 TAG MASTER 6 0 0 6
8 5 Eduardo Reyes 125 TAG MASTER 4 0 1 3
9 27 Andre Kong 125 TAG MASTER 2 0 2 0
10 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG MASTER 1 0 0 1
11 8 Carlos Maldonado 125 TAG MASTER 1 1 0 0
12 3 Walter Kestler 125 TAG MASTER 0 0 0 0
13 33 Jose Marquez 125 TAG MASTER 0 0 0 0

125 SHIFTER

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 20 0 10 10
2 21 Luis Arriaza 125 Shifter 11 0 6 5
3 19 Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños 125 Shifter 9 0 8 1
4 77 Christopher Schippers 125 Shifter 8 0 0 8
5 35 Arturo Artavia 125 Shifter 7 0 1 6
6 2 Yury Monroy 125 Shifter 6 0 2 4
7 15 Fernando Wyler 125 Shifter 6 0 3 3
8 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 5 0 5 0
9 249 Raul Cario 125 Shifter 4 0 4 0
10 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter 2 0 0 2
11 18 Rodolfo Amado Ashley Burbano 125 Shifter 1 1 0 --
12 528 Diego Valladares 125 Shifter 0 0 0 0

100 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 77 Mateo LLarena TAG100 Jr 18 0 8 10
2 78 Samuel Morales TAG100 Jr 17 1 10 6
3 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 11 0 6 5
4 74 Paolo Estrada TAG100 Jr 9 0 5 4
5 1 Joshua Baak TAG100 Jr 8 0 0 8
6 16 Cristopher Kong TAG100 Jr 7 -- 4 3
7 22 Rodrigo Hazbun TAG100 Jr 5 0 3 2

60 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 25 Emmanuel Ceballos TAG 60 17 1 10 6
2 111 Jose Fernando Iturbide TAG 60 16 0 8 8
3 5 Adrian Paz TAG 60 11 0 1 10
4 14 Pedro Cofiño Jr TAG 60 9 0 5 4
5 1 Ian Sapper TAG 60 8 0 3 5
6 9 Carlos Maldonado TAG 60 8 0 6 2
7 223 Nicolas Martinez TAG 60 4 0 4 0
8 7 Jean Paul Lacape TAG 60 3 0 0 3
9 4 Jean Lucl Lacape TAG 60 2 0 2 0
10 95 Julian Rodriguez TAG 60 1 0 0 1
11 113 Ian Zabala TAG 60 0 0 0 0
12 99 Enrique Siekavizza TAG 60 0 0 0 0

KT100

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 111 Antonio Monroy KT100 20 0 10 10
2 100 Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann KT100 12 0 8 4
3 151 Arturo Rodas KT100 11 0 6 5
4 84 Alejandro Asensio KT100 10 0 4 6
5 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 9 0 1 8
6 420 Guillermo Ayala KT100 5 0 3 2
7 17 Alejandro Martinez KT100 5 0 5 0
8 6 Rodrigo Monroy KT100 4 1 0 3
9 69 Felix Sales KT100 2 0 2 0
10 14 Tito Gutierrez KT100 1 0 0 1
11 11 Carlos Lainfiesta/ Luis Redondo KT100 0 0 0 0
12 23 Roberto Diaz KT100 0 0 0 0
13 15 Mario Orellana KT100 0 0 0 0
14 58 Alejandro Bonilla KT100 0 0 0 0
15 112 Jose Andrade KT100 0 0 0 0

KZ

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 11 Felipe Vargas KZ 21 1 10 10
2 7 Jonathan Macal KZ 14 0 6 8
3 17 Diego Morales KZ 14 0 8 6
4 27 Nicol Garcia KZ 10 0 5 5
5 05 Jose Najera KZ 4 0 4 0

World formula

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 4 Carlos Cordon World Formula 18 0 10 8
2 5 Omar Cordon World Formula 16 0 6 10
3 1 Raul Tejeda World Formula 14 1 8 5
4 3 Rene Cotto World Formula 11 0 5 6

50 cc

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 21 1 10 10
2 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 14 0 6 8
3 30 Esteban Rodas 50 Kadet H A 14 0 8 6
1 80 Juan Zachrisson 50 kadet H B 19 1 10 8 253fb881    
2 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 18 0 8 10 dade636    
3 7 Juan Esteban Barrientos 50 kadet H B 11 0 5 6 62174e69    
4 19 Esteban Siekavizza 50 kadet H B 11 0 6 5 32c77a06    
5 46 Santiago Glover 50 kadet H B 7 0 3 4 6f1c3db0    
6 102 Fernando Wyler 50 kadet H B 4 0 4 0 dadc996c

 

 

 

Last modified on Martes, 27 Junio 2017 21:47
(0 votes)